Program szkolenia kadry narodowej PZG 2025
- Zawody mistrzowskie
- Zawody międzynarodowe
- Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
- Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
- Zgrupowania i konsultacje krajowe
- Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów
Aktualizacja: 16.05.2025
Zawody mistrzowskie
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-28.06 | European Amateur Championship - Mistrzostwa Europy Mężczyzn | Vasatorps GK/Szwecja | 0,0 | senior/junior | 1/1 |
2 | 08-12.07 | European Ladies' Team Championship - Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet | Golf de Chantilly/Francja | 14,0 | seniorka/juniorka | 4/2 |
3 | 08-12.07 | European Boys' Team Championship, Division 2 - Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Dywizja 2 | Zala Spring/Węgry | 16,0 | junior | 6 |
4 | 08-12.07 | European Amateur Team Championship -Drużynowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn | Killarney/Irlandia | 16,0 | senior/junior | 4/2 |
5 | 23-26.07 | European Ladies' Amateur Championship - Mistrzostwa Europey Kobiet | Frankfurter GC/Niemcy | 6,0 | seniorka | 2 |
6 | 24-26.07 | European Young Masters (juniorzy) - Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 16 | RCF La Boulle/Francja | 12,0 | juniorki do lat 16 | 2 |
7 | 24-26.07 | European Young Masters (juniorki) - Mistrzostwa Europy Juniorek do lat 16 | RCF La Boulle/Francja | 18,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
9 | 15-20.09 | World Junior Girls Golf Championship - Drużynowe MŚ Juniorek | St. Catharines, Ontario, Kanada | 5,0 | juniorki | 3 |
Zawody międzynarodowe
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-17.05 | German Boys' & Girls' Open | Bad Saarow, Niemcy | 0,0 | junior/juniorka | 3/2 |
2 | 17-19.06 | ANNIKA Invitational Europe | Bokskogen, Szwecja | 4,4 | juniorka | 3 |
3 | 20-22.06 | Slovak Junior Championship | Welten Báč, Słowacja | Boys U18, U16 - 7, Girls U18, U16 - 10, Boys U14 - 15, Girls U14 - 15, Categories U12 - 36 | junior/juniorka | 16 |
4 | 10-15.06 | The R&A Women's Amateur Championship | Nairn/Szkocja, Wielka Brytania | 2.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | juniorka | 1 |
5 | 11-16.08 | The R&A Girls' Amateur Championship | Conwy/Walia, Wielka Brytania | 2.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | juniorka | 2 |
6 | 11-16.08 | The R&A Boys' Amateur Championship | County Louth, Irlandia | 1.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | junior | 2 |
Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-11.05 | Mistrzostwa Regionów | Tokary/Mikołów/Wrocław | 36,0 | senior/junior |
2 | 23-25.05 | Mistrzostwa Polski Match Play | Kraków Valley G&CC | 18,0 M / 20,0 K | seniorzy/seniorki |
3 | 23-25.05 | Mistrzostwa Polski Juniorów Match Play | Kraków Valley G&CC | 18,0 M / 20,0 K | juniorzy/juniorki |
4 | 08-08.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Black Water Links Golf Club | 20,0 | seniorka/juniorka |
5 | 08-08.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów | Black Water Links Golf Club | 18,0 | senior/junior |
6 | 02-03.07 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Black Water Links Golf Club | 54,0 | juniorzy/juniorki do lat 15 |
7 | 04-06.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Modry Las Golf Resort | juniorzy/juniorki | |
8 | 04-06.08 | Mistrzostwa Polski 19-25 | Modry Las Golf Resort | 25,0 | seniorzy/seniorki |
Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-13.04 | Audi Junior Tour 1 | Tokary GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
2 | 02-04.05 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 1 | Kalinowe Pola GC | senior U25/ junior | WAGR | |
3 | 17-18.05 | Audi Junior Tour 2 | Mazury G&CC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
4 | 31.05-02.06 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 2 | Karolinka Golf Park | senior U25/ junior | WAGR | |
5 | 10-12.06 | Przesiep Open | Sobienie Królewskie G&CC | senior/junior | WAGR | |
6 | 14-15.06 | Audi Junior Tour 3 | Śląski KG | 54 | senior U21/ junior | PZG |
7 | 20-22.06 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 3 | Mazury G&CC | senior U25/ junior | WAGR | |
8 | 02-04.07 | Pro Golf Tour Polish Open | Gradi GC | senior/junior | WAGR | |
9 | 07.08.07 | Audi Junior Tour 4 | Gradi GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
10 | 15-16.07 | Audi Junior Tour 5 | KG Lisia Polana | 54 | senior U21/ junior | PZG |
11 | 23-25.07 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 4 | Modry Las Golf Resort | 54 | senior U25/ junior | WAGR |
12 | 17-20.07 | Klubowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn - Dyw.1 | Sobienie Królewskie G&CC | 54 | senior | PZG |
13 | 28-31.07 | Global Junior Golf Polish Junior International | Black Water Links | junior | WAGR | |
14 | 12-14.08 | Kram Junior Open | Wrocław GC | junior | WAGR | |
15 | 12-14.08 | Kram U25 Open | Wrocław GC | senior U25 | WAGR | |
16 | 04-07.09 | Rosa Challenge Tour | Rosa Golf Club | senior/junior | WAGR | |
17 | 19-21.09 | Audi Junior Tour Finał | Kalinowe Pola GC | 36 | senior U21/ junior | PZG |
18 | 03-05.10 | Mistrzostwa Polski Amatorów i Zawodowców | Mazury G&CC | senior/junior | PZG | |
19 | 20-22.09 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk FINAŁ | TBA | senior U25/ junior | WAGR |
Zgrupowania i konsultacje krajowe
Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|
1 | 06-10.04 | Zgrupowanie Kadra A | Poznań/Kalinowe Pola Golf Club | junior/juniorka oraz senior/seniorka |
2 | 14-16.04 | Zgrupowanie Kadra B | Kalinowe Pola Golf Club | junior/juniorka |
3 | 19-23.10 | Zgrupowanie Kadra A | Poznań/Kalinowe Pola Golf Club | junior/juniorka oraz senior/seniorka |
Harmonogram akcji szkoleniowy grupy zawodowców/PRO
Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów:
w kategoriach juniorskich – kalendarz imprez EGA – TUTAJ.
w kategorii amatorów – kalendarz imprez EGA – TUTAJ.