Program szkolenia kadry narodowej PZG
- Zawody mistrzowskie
- Zawody międzynarodowe
- Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
- Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
- Zgrupowania i konsultacje krajowe
- Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów
aktualizacja: 4.04.2022
Zawody mistrzowskie
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-25.06 | European Amateur Championship | Walnecja, Hiszpania | 0,0 | senior | 1 |
2 | 5-9.07 | European Ladies\' Team Championship | Conwy, Wielka Brytania | 16,0 | senior/junior | 6 |
3 | 6-9.07 | European Amateur Team Championship, Division 2 | Pravets, Bułgaria | 16,0 | senior | 6 |
4 | 6-9.07 | European Boys\' Team Championship, Division 2 | Pravets, Bułgaria | 16,0 | junior | 6 |
5 | 21-24.07 | European Ladies\' Amateur Championship | Paryż, Francja | 6,0 | junior/senior | 1 |
6 | 21-23.07 | European Young Masters (juniorzy) | Harviala, Finlandia | 12,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
7 | 21-23.07 | European Young Masters (juniorki) | Harviala, Finlandia | 18,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
24-27.08 | Drużynowe MŚ Kobiet (Espirito Santo Trophy) | Wersal, Francja | 5 | senior | 3 | |
31.08-3.09 | Drużynowe MŚ Mężczyzn (Eisenhower Trophy) | Wersal, Francja | 5 | senior | 3 |
Zawody międzynarodowe
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-29.04 | Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji Match Play | Hruba Borsa, Słowacja | 15 M / 18 K | junior | 12 |
2 | 25-27.06 | Mistrzostwa Słowacji Juniorów | Senica, Słowacja | 4 M / 6 K | senior/ junior | 12 |
3 | 9-14.07 | The Junior Open | Dundee, Wielka Brytania | 10 M / 10 K | junior | 2 |
Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-29.05 | Mistrzostwa Polski Juniorów Match Play | Gradi GC | 18,0 M / 24,0 K | junior |
2 | 26-29.05 | Mistrzostwa Polski Match Play | Gradi GC | 18,0 M / 24,0 K | senior |
3 | 2-4.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Postołowo GC | 15 | senior/junior |
4 | 2-4.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów | Postołowo GC | 9 | senior/junior |
5 | TBA | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Młodzików | TBA | 54 | juniorzy do lat 15 |
6 | 12-14.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Kraków Valley GCC | 18 | junior |
7 | 12-14.08 | Mistrzostwa Polski 19-25 | Kraków Valley GCC | 18,0 M / 24,0 K | senior |
Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
2-3.05 | Audi Junior Tour 1 | First Warsaw Golf | 54 | senior U21/ junior | PZG |
6-8.05 | Mistrzostwa Regionów | Binowo Park, Gradi, Lisia Polana, Mazury | 36 | senior / junior | WAGR |
13-15.05 | 5 Stars Juniors Cup 1 | Kraków Valley GCC | 54 | Junior | WAGR |
11-13.05 | Przesiep Open | Sobienie Królewskie G&CC | 10 | senior/junior | WAGR |
23-24.05 | Audi Junior Tour 2 | Armada GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
11-12.06 | US Kids | Kalinowe Pola GC | 54 | Junior | PZG |
5-6.07 | Audi Junior Tour 3 | Gradi GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
27-29.06 | 5 Stars Juniors Cup 2 | Gradi GC | 54 | Junior | WAGR |
11-13.07 | 5 Stars Juniors Cup 3 | Toya G&CC | 54 | Junior | WAGR |
23-25.07 | PGA Inter Parts Open | Mazury g&CC | 36 | Senior | PZG |
19-20.07 | Audi Junior Tour 4 | Binowo Park GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
26-27.07 | Audi Junior Tour 5 | Kraków Valley GCC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
10-11.09 | Audi Junior Tour 6 | Kalinowe Pola GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
11-13.08 | 5 Stars Juniors Cup 4 | Mazury GCC | 54 | Junior | WAGR |
23-25.09 | Audi Junior Tour Masters - Finał | Lisia Polana GC | 36 | senior U21/ junior | WAGR |
Zgrupowania i konsultacje krajowe
Data | Nazwa | Miejsce |
---|---|---|
26-29.03 | Zgrupowanie juniorów | Kalinowe Pola GC |
12-14.06 | Zgrupowanie KN | Kalinowe Pola GC |
15-18.10 | Zgrupowanie juniorów | Kalinowe Pola GC |
Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów:
w kategoriach juniorskich – kalendarz imprez EGA na 2022 – TUTAJ.
w kategorii amatorów – kalendarz imprez EGA na 2022 – TUTAJ.