Program szkolenia kadry narodowej PZG
- Zawody mistrzowskie
- Zawody międzynarodowe
- Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
- Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
- Zgrupowania i konsultacje krajowe
- Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów
Aktualizacja: 24.02.2023
Zawody mistrzowskie
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06-01.07 | European Amateur Championship | Parnawa, Estonia | 0,0 | senior | 2 |
2 | 11-15.07 | European Girls' Team Championship | Soorts-Hossegor, Francja | 14,0 | junior | 6 |
3 | 12-15.07 | European Boys' Team Championship, Division 2 | Hrubá Borša, Słowacja | 16,0 | junior | 6 |
4 | 12-15.07 | European Amateur Team Championship, Division 2 | Hrubá Borša, Słowacja | 16,0 | senior | 6 |
5 | 26-29.07 | European Ladies' Amateur Championship | Trelleborg, Szwecja | 6,0 | senior/junior | 2 |
6 | 27-29.07 | European Young Masters (juniorzy) | Sedin, Słowacja | 12,0 | juniorki do lat 16 | 2 |
7 | 27-29.07 | European Young Masters (juniorki) | Sedin, Słowacja | 18,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
8 | 02-05.08 | EGA Ladies' Shield Trophy | Costa Navarino, Grecja | 18,0 | seniorka/juniorka | 6 |
9 | 20-23.09 | World Junior Girls Championship | Kanada | 5,0 | juniorka | 3 |
10 | 18-21.10 | Drużynowe MŚ Kobiet (Espirito Santo Trophy) | Abu Dhabi, ZEA | 5 | seniorka/juniorka | 3 |
11 | 25-28.10 | Drużynowe MŚ Mężczyzn (Eisenhower Trophy) | Abu Dhabi, ZEA | 5 | senior/junior | 3 |
Zawody międzynarodowe
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-22.04 | RCG Nations Cup | Sotogrande, Hiszpania | TBA | junior/juniorka | 7 |
2 | 01-03.06 | German Boys' & Girls' Open | St. Leon Rot, Niemcy | TBA | junior/juniorka | 6 |
3 | 12-15.06 | ANNIKA Invitational Europe | Halmstad GC, Szwecja | 4,4 | juniorka | 2 |
4 | 13-18.06 | The R&A Women's Amateur Championship | Prince's, Wielka Brytania | 2.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | seniorka | 1 |
5 | 19-24.06 | The R&A Amateur Championship | Hillside and Southport & Ainsdale, Wielka Brytania | +1.5 lub WAGR top 2000 w dniu zapisu | senior | 1 |
6 | 29.06-01.07 | Czech Junior Championship | Mlada Boleslav, Czechy | 5,0 | junior | 12 |
7 | 15-20.08 | The R&A Girls' Amateur Championship | Ganton & Fulford, Wielka Brytania | 2.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | juniorka | 2 |
8 | 15-20.08 | The R&A Boys' Amateur Championship | Ganton & Fulford, Wielka Brytania | 1.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | junior | 2 |
Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Kraków Valley G&CC | 15 | seniorka/juniorka |
2 | 02-04.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów | Kraków Valley G&CC | 9 | senior/junior |
3 | 15-18.06 | Mistrzostwa Polski Juniorów Match Play | Mazury G&CC | 18,0 M / 24,0 K | juniorzy/juniorki |
4 | 15-18.06 | Mistrzostwa Polski Match Play | Mazury G&CC | 18,0 M / 24,0 K | seniorzy/seniorki |
5 | 03-04.07 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | TBA (woj. śląskie) | 54 | juniorzy/juniorki do lat 15 |
6 | 09-11.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Postołowo GC | 18 | juniorzy/juniorki |
7 | 09-11.08 | Mistrzostwa Polski 19-25 | Postołowo GC | 18,0 M / 24,0 K | seniorzy/seniorki |
Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-23.04 | Audi Junior Tour 1 | Armada GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
2 | 01-02.05 | Audi Junior Tour 2 | Tokary GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
3 | 26-28.05 | 5 Stars Juniors Cup 1 | Kraków Valley G&CC | 54 | junior | WAGR |
4 | 26-28.06 | 5 Stars Juniors Cup 1 | Modry Las Golf Resort | 54 | junior | WAGR |
5 | 27-29.06 | Przesiep Open | Sobienie Królewskie G&CC | 36 | senior | WAGR |
6 | 17-18.07 | Audi Junior Tour 3 | Gradi GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
7 | 25-26.07 | Audi Junior Tour 4 | Kraków Valley G&CC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
8 | 01-02.08 | Audi Junior Tour 5 | First Warsaw Golf | 54 | junior | PZG |
9 | 16-17.08 | Audi Junior Tour 6 | Binowo Park GC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
10 | 16-18.08 | Summer Przesiep Open | Sobienie Królewskie G&CC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
11 | 21-23.08 | 5 Stars Juniors Cup 4 | Mazury G&CC | 54 | senior U21/ junior | PZG |
12 | 09-10.09 | US Kids | Kalinowe Pola GC | 54 | junior | PZG |
13 | 22-24.09 | Audi Junior Tour Masters - Finał | Modry Las Golf Resort | 54 | senior U21/ junior | WAGR |
14 | TBA | KRAM Open | TBA | 54 | senior U21/ junior | WAGR |
15 | TBA | Pro Golf Tour Polish Open | TBA | 36 | senior | WAGR |
Zgrupowania i konsultacje krajowe
Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|
1. | 26-30.03 | Zgrupowanie Kadra A | Poznań/Modry Las Golf Resort | junior |
2. | 16-18.04 | Zgrupowanie Kadra B | Kalinowe Pola Golf Club | junior/senior |
3. | 11-13.06 | Zgrupowanie Kadra A i B | Poznań | senior |
4. | 07-10.10 | Zgrupowanie Kadra A | Kalinowe Pola Golf Club/Poznań | junior |
Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów:
w kategoriach juniorskich – kalendarz imprez EGA na 2023 – TUTAJ.
w kategorii amatorów – kalendarz imprez EGA na 2023 – TUTAJ.