Program szkolenia kadry narodowej PZG 2026
- Zawody mistrzowskie
- Zawody międzynarodowe
- Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
- Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
- Zgrupowania i konsultacje krajowe
- Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów
Aktualizacja: 03.04.2026
Zawody mistrzowskie
| Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-27.06 | European Amateur Championship - Mistrzostwa Europy Mężczyzn | Linna Golf/Finlandia | 0,0 | senior/junior | 2 |
| 2 | 07-11.07 | European Ladies' Team Championship - Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet | PGA National Slieve Russell/Irlandia | 6,0 | seniorka/juniorka | 6 |
| 3 | 07-11.07 | European Boys' Team Championship, Division 2 - Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Dywizja 2 | Costa Navarion/Grecja | 16,0 | junior | 6 |
| 4 | 07-11.07 | European Amateur Team Championship -Drużynowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn | Estonian Golf & Country Club/Estonia | 3,0 | senior/junior | 6 |
| 5 | 22-25.07 | European Ladies' Amateur Championship - Mistrzostwa Europy Kobiet | Allerum Golfklubb/Szwecja | 6,0 | seniorka | 4 |
| 6 | 23-25.07 | European Young Masters (juniorzy) - Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 16 | Parador de El Saler/Hiszpania | 16,0 (juniorki)/12,0 (juniorzy) | junior/juniorki do lat 16 | 4 |
| Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03-01.04 | Malta Junior Open | Royal Malta Golf Club/Malta | HCP poniżejj 16 = 27,0 (M) oraz 36,0 (K) Dla pozostałych kategorii 18,0 (M) oraz 27,0 (K) | junior/juniorka | 8 |
| 2 | 04-06.06 | German International Amateur Championship - Boys and Girls | Golf Club Bad Saarow/Niemcy | 0,0 | junior/juniorka | 2 |
| 3 | 16-18.06 | ANNIKA Invitational Europe | Upsala GC/Szwecja | 4,4 | juniorka | 2 |
| 4 | 10-15.08 | The R&A Girls' Amateur Championship | Craigielaw/Szkocja, Wielka Brytania | 2.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | juniorka | 1 |
| 5 | 10-15.08 | The R&A Boys' Amateur Championship | Gailes Links/Szkocja, Wielka Brytania | 1.4 lub WAGR top 1000 w dniu zapisu | junior | 1 |
| 6 | 25-27.08 | Slovak Junior Championship | Black Stork GR Velka Lomnica/Słowacja | Boys U18, U16 - 7, Girls U18, U16 - 10, Boys U14 - 15, Girls U14 - 15, Categories U12 - 36 | junior/juniorka | 18 |
Zawody krajowe/ turnieje obowiązkowe
| Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-10.05 | Mistrzostwa Regionów | Północ i Wschód - Tokary GC/Południe - Śląski KG/Zachód - Binowo Park GC | 36,0 | senior/junior |
| 2 | 22-24.05 | Mistrzostwa Polski Match Play | Kalinowe Pola GC | 18,0 M / 20,0 K | seniorzy/seniorki |
| 3 | 22-24.05 | Mistrzostwa Polski Juniorów Match Play | Kalinowe Pola GC | 18,0 M / 20,0 K | juniorzy/juniorki |
| 4 | 05-07.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Modry Las GC | 20,0 | seniorka/juniorka |
| 5 | 05-07.06 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów | Modry Las GC | 18,0 | senior/junior |
| 6 | 15-16.07 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Sobienie Królewskie G&CC | 54,0 | juniorzy/juniorki do lat 15 |
| 7 | 30.07-01.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Wrocław GC | 25,0 | juniorzy/juniorki |
| 8 | 30.07-01.08 | Mistrzostwa Polski 19-25 | Wrocław GC | 25,0 | seniorzy/seniorki |
Zawody krajowe/ turnieje rekomendowane
| Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-19.04 | Audi Junior Tour 1 | Black Water Links | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 2 | 01-03.05 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 1 | Ropice Golf Resort | 54,00 | senior U25/ junior | WAGR |
| 3 | 16-17.05 | Audi Junior Tour 2 | Golf Park Mikołów | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 4 | TBA | Przesiep Open | Sobienie Królewskie G&CC | |||
| 5 | 20-21.06 | Audi Junior Tour 3 | Tokary GC | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 6 | 29.06-01.07 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 2 | Modry Las GC | 54,00 | senior U25/ junior | WAGR |
| 7 | 02-04.07 | Pro Golf Tour Polish Open | Gradi GC | senior/junior | WAGR | |
| 8 | 06-07.07 | Audi Junior Tour 4 | Gradi GC | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 9 | 07-09.07 | Sobienie Junior Open | Sobienie Królewskie G&CC | 25,0 | junior | WAGR |
| 10 | 20-22.07 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 3 | Kalinowe Pola GC | 54,00 | senior U25/ junior | WAGR |
| 11 | 02-05.08 | Global Junior Golf Polish Junior International | Black Water Links | junior | WAGR | |
| 12 | 06-09.08 | Klubowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn - Dyw.1 | Sobienie Królewskie G&CC | 54,00 | senior | PZG |
| 13 | 11-12.08 | Audi Junior Tour 5 | Sobienie Królewskie G&CC | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 14 | 26-28.08 | 5 Stars 19-25 by Adrian Meronk 4 | Karolinka Golf Park | 54,00 | senior U25/ junior | WAGR |
| 15 | 03-06.09 | Rosa Challenge Tour | Rosa GC | PRO | senior/junior | WAGR |
| 16 | 18-20.09 | Audi Junior Tour Finał | Śląski KG | 36,00/54,00 | senior U21/ junior | PZG |
| 17 | 02-04.10 | Mistrzostwa Polski Amatorów i Zawodowców | Kraków Valley G&CC | 20,0 | senior/junior | PZG |
Zgrupowania i konsultacje krajowe
| Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-31.01 | Zgrupowanie zagraniczne | Belek/Turcja | junior/junior młodszy oraz senior |
| 2 | 12-16.04 | Konsultacje krajowe | Poznań/Back Water Links | junior/junior młodszy |
| 3 | 18-20.05 | Konsultacje krajowe | Kalinowe Pola Golf Club | junior młodszy |
| 4 | 16-19.06 | Konsultacje krajowe (przed ME) | Rosa Golf Club | junior/senior |
| 5 | 18-22.10 | Konsultacje krajowe | Poznań/ TBA | junior/junior młodszy |
| 6 | 30.11-04.12 | Konsultacje krajowe | COS-OPO Szczyrk | junior/junior młodszy |
Harmonogram akcji szkoleniowy grupy zawodowców/PRO Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów: w kategoriach juniorskich – kalendarz imprez EGA – TUTAJ. w kategorii amatorów – kalendarz imprez EGA – TUTAJ.




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






