Kadra Sędziowska
Licencje 2026
| Lp. | Nazwisko i imię | Certyfikat R&A/USGA | Klasa sędziego na 2026 | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Góra Krzysztof | R&A | Międzynarodowa | Binowo Park GC |
| 2. | Górecki Zbigniew | R&A i USGA | Międzynarodowa | Śląski Klub Golfowy |
| 3. | Grodziński Tadeusz | R&A i USGA | Międzynarodowa | A&A Golf Club |
| 4. | Jakubowski Paweł | R&A | Międzynarodowa | KG Lisia Polana |
| 5. | Lempa Jacek | R&A | Międzynarodowa | Golf Park Mikołów |
| 6. | Łęcki Andrzej | R&A | Międzynarodowa | Black Water Links GC |
| 7. | Niewdana Dorota | R&A | Międzynarodowa | Gradi GC |
| 8. | Nocoń Mirosław | R&A | Międzynarodowa | Armada GC |
| 9. | Paterak Grzegorz | R&A | Międzynarodowa | Podkarpacki KG |
| 10. | Terej Katarzyna | R&A | Międzynarodowa | Royal GC Wilanów |
| 11. | Tylman Rafał | R&A | Międzynarodowa | Sierra GC |
| 12. | Błaszczuk Jerzy | R&A | Krajowa | Wrocław Golf Club |
| 13. | Cebula Marcin | Krajowa | GP Mikołów | |
| 14. | Czarnuszewicz Paweł | Krajowa | Kalinowa Pola GC | |
| 15. | Dembiński Daniel | Krajowa | Golf Park Józefów | |
| 16. | Januszonek Marek | Krajowa | Gorzowski Klub Golfowy | |
| 17. | Kulczykowski Jacek | Krajowa | Tokary GC | |
| 18. | Myszka Tomasz | Krajowa | Studio Gwiaździsta 5 | |
| 19. | Palczewska Julia | Krajowa | Legia Golf | |
| 20. | Piechota-Szczepańska Anna | Krajowa | GP Mikołów | |
| 21. | Pulsakowski Krzysztof | Krajowa | Kalinowe Pola GC | |
| 22. | Ramos Grzegorz | Krajowa | Black Water Links GC | |
| 23. | Stochowski Rafał | Krajowa | KG Lisia Polana | |
| 24. | Troszyńska Maria | Krajowa | Sierra Golf Club | |
| 25. | Urbański Piotr | R&A | Krajowa | Wrocław Golf Club |
| 26. | Aleksiejuk Michał | Lokalna | Mazury G&CC | |
| 27. | Bem Grzegorz | Lokalna | A&A Golf Club | |
| 28. | Ciepielowski Andrzej | Lokalna | Sobienie Królewskie G&CC | |
| 29. | Domańska Alla | Lokalna | Sobienie Królewskie G&CC | |
| 30. | Garbarczyk Katarzyna | Lokalna | Golfstok Białystok | |
| 31. | Kępka Magdalena | Lokalna | Royal GC Wilanów | |
| 32. | Kos Alfred | Lokalna | Rosa Private GC | |
| 33. | Muniak Andrzej | Lokalna | Royal Kraków G&CC | |
| 34. | Olczyk Waldemar | R&A | Lokalna | Sobienie Królewskie G&CC |
| 35. | Radomski Waldemar | Lokalna | Golf Park Józefów | |
| 36. | Wierciński Antoni | Lokalna | KG Lisia Polana | |
| 37. | Zmarzliński Robert | Lokalna | Legia Golf |
Przewodniczący KS PZG – Krzysztof Góra 21.04.2026 r.




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






