Kadra Sędziowska
Licencje 2022
Lp. | Nazwisko i imię | Certyfikat R&A/USGA | Klasa sędziego na 2022 | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Błaszczuk Jerzy | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
2. | Góra Krzysztof | R&A | Międzynarodowa | Binowo Park GC |
3. | Górecki Zbigniew | R&A i USGA | Międzynarodowa | Śląski Klub Golfowy |
4. | Grodziński Tadeusz | R&A i USGA | Międzynarodowa | A&A Golf Club |
5. | Jakubowski Paweł | R&A | Międzynarodowa | KG Lisia Polana |
6. | Makuch Jolanta | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
7. | Niewdana Dorota | R&A | Międzynarodowa | Gradi GC |
8. | Nocoń Mirosław | R&A | Międzynarodowa | Armada GC |
9. | Terej Katarzyna | R&A | Międzynarodowa | Royal GC Wilanów |
10. | Tylman Rafał | R&A | Międzynarodowa | Sierra GC |
11. | Kos Alfred | Krajowa | Rosa Private GC | |
12. | Kulczykowski Jacek | Krajowa | Tokary GC | |
13. | Laskowski Paweł | R&A | Krajowa | Royal GC Wilanów |
14. | Lempa Jacek | Krajowa | Golf Park Mikołów | |
15. | Olczyk Waldemar | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
16. | Osiński Ireneusz | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
17. | Pulsakowski Krzysztof | Krajowa | Kalinowe Pola GC | |
18. | Ziemak Waldemar | R&A | Krajowa | Modry Las GC |
19. | Bednarczyk Agnieszka | Lokalna | Mazury G&CC | |
20. | Dziewiałtowski Andrzej | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
21. | Januszonek Marek | Lokalna | Gorzowski KG Zawarcie | |
22. | Kubalska Anna | Lokalna | Business GC | |
23. | Kwiecień Marek | Lokalna | Mazury G&CC | |
24. | Łęcki Andrzej | Lokalna | Black Water Links GC | |
25. | Łukasiński Maciej | Lokalna | SPACE Friends & GC | |
26. | Matuszek Piotr | Lokalna | Opolski KG | |
27. | Myszka Bartosz | Lokalna | Opolski KG | |
28. | Myszka Tomasz | Lokalna | Opolski KG | |
29. | Ossowski Jakub | Lokalna | Kalinowe Pola GC | |
30. | Piński Sławomir | Lokalna | Binowo Park GC | |
31. | Paterak Grzegorz | Lokalna | Podkarpacki KG | |
32. | Rogoziński Roman | Lokalna | Elitarny KG | |
33. | Sevkovic Klaudiusz | Lokalna | Business GC | |
34. | Sławek Jerzy | Lokalna | Pierwszy Lubelski KG | |
35. | Studziński Dariusz | Lokalna | Sand Valley GC | |
36. | Urbański Piotr | R&A | Lokalna | Toya G&CC Wrocław |
37. | Wolf Tomasz | Lokalna | Tokary GC | |
38. | Zmarzliński Robert | Lokalna | A&A Golf Club | |
39. | Zygarski Konrad | Lokalna | Golf Park Józefów | |
40. | Wierciński Antoni | Lokalna | KG Lisia Polana | |
41. | Czemier-Wołonciej Franciszek | Kandydat | Golf Park Józefów | |
42. | Głowacki Paweł | Kandydat | Golf Park Mikołów | |
43. | Kępka Magdalena | Kandydat | Royal GC Wilanów | |
44. | Kieczka Tomasz | Kandydat | 4GOLFERS | |
45. | Michaś Tymoteusz | Kandydat | Toya G&CC Wrocław | |
46. | O’Higgins Elina | Kandydat | Royal GC Wilanów | |
47. | Palczewska Julia | Kandydat | Royal GC Wilanów | |
48. | Przesmycka Joanna | Kandydat | Sobienie Królewskie G&CC | |
49. | Ramos Grzegorz | Kandydat | Sierra GC | |
50. | Żwiruk Michał | Kandydat | Royal GC Wilanów |
Przewodniczący KS PZG – Krzysztof Góra 07.02.2022 r.