Kadra Sędziowska
Licencje 2023
Lp. | Nazwisko i imię | Certyfikat R&A/USGA | Klasa sędziego na 2023 | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Błaszczuk Jerzy | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
2. | Góra Krzysztof | R&A | Międzynarodowa | Binowo Park GC |
3. | Górecki Zbigniew | R&A i USGA | Międzynarodowa | Śląski Klub Golfowy |
4. | Grodziński Tadeusz | R&A i USGA | Międzynarodowa | A&A Golf Club |
5. | Jakubowski Paweł | R&A | Międzynarodowa | KG Lisia Polana |
6. | Makuch Jolanta | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
7. | Niewdana Dorota | R&A | Międzynarodowa | Gradi GC |
8. | Nocoń Mirosław | R&A | Międzynarodowa | Armada GC |
9. | Terej Katarzyna | R&A | Międzynarodowa | Royal GC Wilanów |
10. | Tylman Rafał | R&A | Międzynarodowa | Sierra GC |
11. | Kos Alfred | Krajowa | Rosa Private GC | |
12. | Kulczykowski Jacek | Krajowa | Tokary GC | |
13. | Laskowski Paweł | R&A | Krajowa | Royal GC Wilanów |
14. | Lempa Jacek | R&A | Krajowa | Golf Park Mikołów |
15. | Olczyk Waldemar | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
16. | Osiński Ireneusz | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
17. | Pulsakowski Krzysztof | Krajowa | Kalinowe Pola GC | |
18. | Ziemak Waldemar | R&A | Krajowa | Binowo Park GC |
19. | Bednarczyk Agnieszka | Lokalna | Mazury G&CC | |
20. | Bieława Marek | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
21. | Cebula Marcin | Lokalna | Armada GC | |
22. | Cisowski Paweł | Lokalna | Black Water Links GC | |
23. | Czarnuszewicz Paweł | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
24. | Dembiński Daniel | Lokalna | Golf Park Józefów | |
25. | Dziewiałtowski Andrzej | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
26. | Januszonek Marek | Lokalna | Klub Golfowy Zawarcie | |
27. | Kępka Magdalena | Lokalna | Royal GC Wilanów | |
28. | Kubalska Anna | Lokalna | Business GC | |
29. | Kulczykowski Paweł | Lokalna | Tokary GC | |
30. | Łęcki Andrzej | Lokalna | Black Water Links GC | |
31. | Łukasiński Maciej | Lokalna | SPACE Friends & GC | |
32. | Matuszek Piotr | Lokalna | Opolski KG | |
33. | Muniak Andrzej | Lokalna | Royal Kraków GC | |
34. | Myszka Bartosz | Lokalna | Opolski KG | |
35. | Myszka Tomasz | Lokalna | Opolski KG | |
36. | Ossowski Jakub | Lokalna | Kalinowe Pola GC | |
37. | Palczewska Julia | Lokalna | Royal GC Wilanów | |
38. | Paterak Grzegorz | Lokalna | Podkarpacki KG | |
39. | Piński Sławomir | Lokalna | Binowo Park GC | |
40. | Pudowski Jarosław | Lokalna | Łukęcin Golf & Relaks | |
41. | Pyzik Janusz | Lokalna | Royal Golf Club Kraków | |
42. | Ramos Grzegorz | Lokalna | Sierra GC | |
43. | Rogoziński Roman | Lokalna | Elitarny KG | |
44. | Rózga-Modrzejewska Marta | Lokalna | Open GC | |
45. | Sevkovic Klaudiusz | Lokalna | Business GC | |
46. | Sławek Jerzy | Lokalna | Pierwszy Lubelski KG | |
47. | Sudakowski Wojciech | Lokalna | Golf Park Józefów | |
48. | Troszyńska Maria | Lokalna | Tokary GC | |
49. | Urbański Piotr | R&A | Lokalna | Wrocław GC |
50. | Zmarzliński Robert | Lokalna | A&A Golf Club | |
51. | Zygarski Konrad | Lokalna | Golf Park Józefów | |
52. | Wierciński Antoni | Lokalna | KG Lisia Polana |
Przewodniczący KS PZG – Krzysztof Góra 28.04.2023 r.