Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2022-07-02 04:24:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalewska Dorota | Modry Las Golf Resort | S | 37 / 41 | 68.441 | a |
2 | Polivchak Nicole | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 39 / 43 | 69.328 | a |
3 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | J | 33 / 36 | 70.124 | a |
4 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | JM | 41 / 48 | 71.439 | a |
5 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | J | 44 / 48 | 71.902 | a |
6 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | J | 45 / 49 | 73.596 | a |
7 | Wojtczak Nina Olga | First Warsaw Golf & Country Club | J | 9 / 10 | 74.122 | |
8 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 74.769 | a |
9 | Gradecka Dominika | Gradi Golf Club | S | 10 / 11 | 75.320 | b |
10 | Żrodowska Maria | Tokary Golf Club | S | 20 / 22 | 75.715 | |
11 | Korus Julia | Gliwicki Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 75.760 | |
12 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 28 / 34 | 76.961 | a |
13 | Moczarska Marysia | Śląski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 77.367 | a |
14 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 23 / 25 | 77.652 | b |
15 | Michaś Natalia | Toya Golf | S | 23 / 25 | 77.843 | b |
16 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | J | 16 / 17 | 78.144 | b |
17 | Cebula Julia | Armada Golf Club | JM | 25 / 31 | 78.788 | a |
18 | Cegła Malwina | Wrocław Golf Club | JM | 20 / 24 | 79.360 | a |
19 | Kuna Matylda | Open Golf Club | S | 16 / 17 | 79.400 | |
20 | Rzeźnik Zofia | Black Water Links Golf Club | J | 25 / 27 | 81.468 | |
21 | Piechula Anastazja | Tokary Golf Club | S | 6 / 6 | 82.033 | |
22 | Bil Karolina | Armada Golf Club | S | 7 / 7 | 82.786 | |
23 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | JM | 23 / 28 | 82.796 | a |
24 | Łęcka Antonina | Black Water Links Golf Club | S | 8 / 8 | 83.475 | |
25 | Wójcikowska Aleksandra | Wrocław Golf Club | J | 24 / 26 | 84.846 | |
26 | Jarzyna Hanna | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 84.883 | b |
27 | Cejnóg Agata Zuzanna | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 13 / 14 | 84.908 | |
28 | Śladowska Natasza | Mazury Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 85.300 | |
29 | Krawczyńska Monika | Śląski Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 86.360 | |
30 | Nguyen Cong Phuong Thao | First Warsaw Golf & Country Club | J | 5 / 5 | 86.380 | |
31 | Lorens Kozakiewicz Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 5 / 5 | 86.520 | |
32 | Bryła Nel | Binowo Park Golf Club | JM | 13 / 16 | 87.254 | b |
33 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | JM | 20 / 25 | 88.105 | |
34 | Staniszewska Martyna | Armada Golf Club | JM | 20 / 24 | 88.795 | b |
35 | Rzeźnik Helena | Black Water Links Golf Club | J | 20 / 22 | 89.060 | |
36 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 9 / 10 | 89.289 | |
37 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 16 / 19 | 89.656 | b |
38 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 18 / 22 | 90.078 | |
39 | Dawid Emilia | Armada Golf Club | J | 28 / 31 | 90.118 | |
40 | Żurawska Antonina | Mazury Golf & Country Club | JM | 20 / 25 | 90.610 | |
41 | Bednarczyk Hanna | Armada Golf Club | J | 10 / 11 | 91.060 | |
42 | Leleń Kaja | Armada Golf Club | J | 15 / 16 | 91.107 | |
43 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | JM | 8 / 8 | 91.113 | |
44 | Gałązka Melania | First Warsaw Golf & Country Club | J | 15 / 16 | 91.160 | |
45 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 25 | 91.630 | |
46 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | JM | 11 / 13 | 92.100 | |
47 | Jasiuk Kornelia Iwona | First Warsaw Golf & Country Club | S | 8 / 8 | 92.175 | |
48 | Rudiak Amelia | Kalinowe Pola Golf Club | J | 22 / 24 | 92.236 | |
49 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | JM | 22 / 27 | 92.250 | |
50 | Warmbier Zofia | Black Water Links Golf Club | JM | 10 / 12 | 92.320 | |
51 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | S | 9 / 10 | 92.589 | |
52 | Mościcka Aneta | WaWa Golf Club | S | 6 / 6 | 94.650 | |
53 | Derej Hanna | Tyski Klub Golfowy | J | 9 / 9 | 94.822 | |
54 | Lis Alicja | Wrocław Golf Club | JM | 5 / 5 | 95.640 | |
55 | Jakubowska Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 5 / 5 | 95.760 | |
56 | Czarzasta Joanna | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 96.200 | |
57 | Słowik Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 6 / 6 | 96.967 | |
58 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 98.463 | |
59 | Juraszczyk Alicja | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 101.467 | |
60 | Bicz Agnieszka | Gradi Golf Club | S | 5 / 5 | 101.540 | |
61 | Piantini Giulia | Przytok Golf Resort | JM | 7 / 7 | 106.414 | |
62 | Winkowska Aleksandra | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 107.347 | |
63 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | JM | 8 / 10 | 107.800 | |
64 | Kurnicka Cecylia | Golf Park Józefów | JM | 7 / 7 | 113.571 | |
65 | Charkiewicz Karolina | First Warsaw Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 116.550 | |
66 | Garbera Julia | Gradi Golf Club | J | 5 / 5 | 129.040 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane