Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2026-07-23 10:39:03
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 35 / 38 | -3.349 | a |
| 2 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 41 / 45 | -2.998 | a |
| 3 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | S | 33 / 36 | -2.270 | a |
| 4 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | S | 18 / 20 | -1.233 | a |
| 5 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | S | 42 / 46 | 0.755 | a |
| 6 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 12 / 12 | 1.133 | a |
| 7 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 40 / 44 | 2.603 | a |
| 8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 34 / 37 | 2.806 | a |
| 9 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 3.559 | a |
| 10 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 3.800 | a |
| 11 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 17 / 17 | 4.271 | a |
| 12 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 5.448 | a |
| 13 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | J | 24 / 26 | 5.529 | a |
| 14 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | J | 36 / 40 | 5.578 | a |
| 15 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 5 / 5 | 5.680 | |
| 16 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 5.854 | a |
| 17 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 38 / 42 | 6.084 | a |
| 18 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 6.123 | a |
| 19 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 32 / 39 | 6.219 | a |
| 20 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 12 / 12 | 7.058 | |
| 21 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 37 / 41 | 7.130 | a |
| 22 | Mordaka Zuzanna | Śląski Klub Golfowy | J | 38 / 42 | 7.471 | a |
| 23 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 32 / 35 | 7.609 | a |
| 24 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 7 / 7 | 7.729 | |
| 25 | Domańska Natalia | Open Golf Club | JM | 27 / 33 | 8.152 | a |
| 26 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | S | 13 / 13 | 8.200 | |
| 27 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 12 / 12 | 8.908 | |
| 28 | Michaś Natalia | Gradi Golf Club | S | 5 / 5 | 9.080 | |
| 29 | Bryła Nel | Binowo Park Golf Club | S | 10 / 10 | 9.350 | |
| 30 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 9 / 9 | 9.644 | |
| 31 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 10.800 | |
| 32 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | S | 5 / 5 | 11.980 | |
| 33 | Stelmasiak Emma | Kalinowe Pola Golf Club | S | 11 / 11 | 12.100 | |
| 34 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 7 / 7 | 12.314 | |
| 35 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 19 / 19 | 14.016 | |
| 36 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 7 / 7 | 14.129 | |
| 37 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 14.377 | |
| 38 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 12 / 12 | 14.708 | |
| 39 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 13 / 13 | 15.246 | |
| 40 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 7 / 7 | 15.357 | |
| 41 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 15.600 | |
| 42 | Derek Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 17.517 | |
| 43 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 6 / 6 | 18.050 | |
| 44 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 29 / 36 | 18.655 | |
| 45 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 21 / 26 | 19.248 | |
| 46 | Szermach Zofia | Wrocław Golf Club | JM | 7 / 7 | 19.471 | |
| 47 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 19.667 | |
| 48 | Zakrzewska Pola | Tyski Klub Golfowy | JM | 16 / 19 | 20.875 | |
| 49 | Konopka Pola | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 20.982 | |
| 50 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 29 / 32 | 21.262 | |
| 51 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | J | 5 / 5 | 21.700 | |
| 52 | Kurnicka Cecylia | KG Golf Park Józefów | S | 8 / 8 | 21.888 | |
| 53 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 20 / 24 | 22.045 | |
| 54 | Pachecka Zofia | KG Golf Park Józefów | J | 6 / 6 | 23.817 | |
| 55 | Mroczek Hanna | Studio Gwiaździsta 5 | JM | 6 / 6 | 24.200 | |
| 56 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 14 / 14 | 29.764 | |
| 57 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 23 / 25 | 29.778 | |
| 58 | Doleżych Lena | Armada Golf Club | J | 10 / 10 | 30.020 | |
| 59 | Piłat Alicja | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 30.971 | |
| 60 | Tomiczek Katarzyna | Armada Golf Club | J | 8 / 8 | 37.637 | |
| 61 | Charkiewicz Aleksandra Anna | Open Golf Club | J | 6 / 6 | 40.650 | |
| 62 | Tomolik Karolina | LEGIA Golf | JM | 9 / 9 | 43.367 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






