Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-07-15 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 32 / 35 | -3.888 | a |
2 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 26 / 28 | -2.300 | a |
3 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 28 / 31 | -1.911 | a |
4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | -1.673 | a |
5 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 20 / 22 | 1.915 | a |
6 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 46 / 51 | 1.978 | a |
7 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 35 / 38 | 2.574 | a |
8 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 21 / 23 | 3.038 | b |
9 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 43 / 47 | 3.786 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 22 / 24 | 4.559 | a |
11 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 4.771 | |
12 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 25 / 31 | 5.516 | a |
13 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 26 / 32 | 6.304 | a |
14 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 11 / 11 | 7.445 | b |
15 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 21 / 23 | 7.795 | a |
16 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 29 / 32 | 7.834 | a |
17 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 23 / 25 | 7.978 | b |
18 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 21 / 26 | 8.567 | b |
19 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 24 / 26 | 8.571 | b |
20 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 8 / 8 | 8.625 | b |
21 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 8.930 | b |
22 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 20 / 25 | 8.935 | b |
23 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 20 / 22 | 9.155 | |
24 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 14 | 9.200 | |
25 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 9.456 | a |
26 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 9 / 9 | 9.478 | |
27 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 10.191 | |
28 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 10.242 | |
29 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 10.283 | |
30 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 7 / 7 | 11.014 | |
31 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 11.289 | |
32 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.420 | |
33 | Jarzyna Hanna | Śląski Klub Golfowy | J | 6 / 6 | 11.433 | |
34 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 26 / 28 | 12.446 | |
35 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 13.283 | |
36 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 18 / 18 | 13.450 | |
37 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 14.213 | |
38 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
39 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 32 / 35 | 15.122 | |
40 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 12 / 12 | 15.375 | |
41 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 16 / 16 | 16.138 | |
42 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 12 | 18.083 | |
43 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 18.367 | |
44 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 6 / 6 | 21.750 | |
45 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 12 / 12 | 22.550 | |
46 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 23.237 | |
47 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 23.521 | |
48 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
49 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 25.309 | |
50 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 8 / 8 | 25.613 | |
51 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 14 / 17 | 26.114 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 9 / 9 | 30.367 | |
53 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 10 / 10 | 32.860 | |
54 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 8 / 8 | 34.650 | |
55 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 36.492 | |
56 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 14 / 14 | 36.693 | |
57 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 14 / 17 | 37.886 | |
58 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 13 | 42.008 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane