Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2023-03-27 04:24:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalewska Dorota | Modry Las Golf Resort | S | 50 / 55 | 68.216 | a |
2 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 36 / 39 | 70.106 | a |
3 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | J | 42 / 46 | 70.481 | a |
4 | Polivchak Nicole | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 19 / 21 | 70.889 | |
5 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 45 / 50 | 71.071 | a |
6 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | J | 42 / 46 | 72.119 | a |
7 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | J | 35 / 38 | 74.691 | a |
8 | Żrodowska Maria | Tokary Golf Club | S | 7 / 7 | 74.714 | |
9 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 28 / 31 | 75.129 | a |
10 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 48 / 53 | 75.473 | a |
11 | Gradecka Dominika | Gradi Golf Club | S | 6 / 6 | 75.667 | |
12 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 20 / 22 | 76.295 | a |
13 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | S | 17 / 18 | 76.682 | b |
14 | Cegła Malwina | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 76.900 | a |
15 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 23 / 25 | 78.196 | b |
16 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | JM | 22 / 27 | 78.368 | a |
17 | Cebula Julia | Armada Golf Club | JM | 23 / 28 | 78.474 | a |
18 | Kuna Matylda | Open Golf Club | S | 13 / 14 | 78.877 | |
19 | Rzeźnik Zofia | Black Water Links Golf Club | S | 35 / 38 | 79.131 | b |
20 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 82.243 | |
21 | Cejnóg Agata | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 5 / 5 | 82.360 | |
22 | Wójcikowska Aleksandra | Wrocław Golf Club | J | 30 / 33 | 82.990 | b |
23 | Śladowska Natasza | Mazury Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 83.473 | a |
24 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | JM | 30 / 37 | 83.643 | a |
25 | Kolasińska Erwina | Binowo Park Golf Club | S | 6 / 6 | 84.733 | |
26 | Jarzyna Hanna | Armada Golf Club | J | 14 / 15 | 84.879 | |
27 | Staniszewska Martyna | Armada Golf Club | JM | 22 / 27 | 85.727 | a |
28 | Jasiuk Kornelia Iwona | First Warsaw Golf & Country Club | S | 11 / 12 | 85.991 | |
29 | Rzeźnik Helena | Black Water Links Golf Club | J | 21 / 23 | 86.200 | b |
30 | Krawczyńska Monika | Śląski Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 86.360 | |
31 | Lorens Kozakiewicz Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 5 / 5 | 86.520 | |
32 | Bryła Nel | Binowo Park Golf Club | J | 13 / 14 | 86.615 | b |
33 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 30 / 37 | 87.203 | b |
34 | Rudiak Amelia | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 30 | 87.319 | |
35 | Żurawska Antonina | Mazury Golf & Country Club | J | 18 / 20 | 87.644 | |
36 | Libera Blanca | Przytok Golf Resort | JM | 8 / 8 | 87.675 | |
37 | Dawid Emilia | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | 87.707 | |
38 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | JM | 19 / 23 | 87.947 | b |
39 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 18 / 22 | 88.328 | b |
40 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 13 | 88.475 | |
41 | Bednarczyk Hanna | Armada Golf Club | S | 7 / 7 | 88.557 | |
42 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | JM | 8 / 10 | 88.763 | |
43 | Leleń Kaja | Armada Golf Club | J | 11 / 12 | 89.200 | |
44 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 30 | 89.592 | |
45 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | JM | 20 / 24 | 90.035 | |
46 | Januszonek Małgorzata | Klub Golfowy Zawarcie | S | 7 / 7 | 91.143 | |
47 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 24 / 26 | 91.308 | |
48 | Warmbier Zofia | Black Water Links Golf Club | J | 15 / 16 | 91.507 | |
49 | Mościcka Aneta | Royal Golf Club Wilanów | S | 9 / 9 | 92.333 | |
50 | Gałązka Melania | First Warsaw Golf & Country Club | J | 12 / 13 | 92.808 | |
51 | McKelvie Sophie | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 95.320 | |
52 | Słowik Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 6 / 6 | 97.600 | |
53 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | JM | 11 / 13 | 97.655 | |
54 | Piantini Giulia | Przytok Golf Resort | J | 5 / 5 | 99.380 | |
55 | Winkowska Aleksandra | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 99.921 | |
56 | Juraszczyk Alicja | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 99.993 | |
57 | Maciejewska Aleksandra | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | S | 6 / 6 | 101.233 | |
58 | Bicz Agnieszka | Gradi Golf Club | S | 8 / 8 | 102.638 | |
59 | Jakubowska Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 6 / 6 | 103.217 | |
60 | Kasprowicz Zuzanna | Black Water Links Golf Club | J | 11 / 12 | 104.200 | |
61 | Kurnicka Cecylia | Golf Park Józefów | J | 6 / 6 | 105.217 | |
62 | Fiedorowicz Maja | Black Water Links Golf Club | JM | 15 / 18 | 108.300 | |
63 | Bućko Aleksandra | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 5 / 5 | 108.420 | |
64 | Charkiewicz Karolina | First Warsaw Golf & Country Club | J | 6 / 6 | 110.700 | |
65 | Kępa Izabela | Tokary Golf Club | S | 6 / 6 | 111.467 | |
66 | Bućko Zuzanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 7 / 7 | 120.214 | |
67 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | JM | 5 / 5 | 122.020 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane