Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2022-05-25 04:24:02
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalewska Dorota | Modry Las Golf Resort | S | 35 / 38 | 68.820 | a |
2 | Polivchak Nicole | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 40 / 44 | 68.903 | a |
3 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | J | 35 / 38 | 70.449 | a |
4 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | JM | 43 / 50 | 71.409 | a |
5 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | J | 45 / 49 | 71.880 | a |
6 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | J | 41 / 45 | 73.117 | a |
7 | Wojtczak Nina Olga | First Warsaw Golf & Country Club | J | 14 / 15 | 74.957 | |
8 | Żrodowska Maria | Tokary Golf Club | S | 27 / 30 | 75.248 | a |
9 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | J | 34 / 37 | 75.400 | b |
10 | Gradecka Dominika | Gradi Golf Club | S | 11 / 12 | 76.609 | b |
11 | Korus Julia | Gliwicki Klub Golfowy | S | 11 / 12 | 77.018 | |
12 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | J | 11 / 12 | 77.209 | b |
13 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 26 / 28 | 77.565 | b |
14 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 28 / 34 | 77.621 | a |
15 | Michaś Natalia | Toya Golf | S | 18 / 19 | 77.822 | |
16 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | JM | 35 / 42 | 78.820 | a |
17 | Cebula Julia | Armada Golf Club | JM | 24 / 30 | 79.554 | a |
18 | Kuna Matylda | Open Golf Club | S | 15 / 16 | 80.320 | |
19 | Cegła Malwina | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 81.095 | a |
20 | Bil Karolina | Armada Golf Club | S | 17 / 18 | 83.176 | |
21 | Rzeźnik Zofia | Black Water Links Golf Club | J | 25 / 27 | 83.212 | |
22 | Łęcka Antonina | Black Water Links Golf Club | S | 9 / 10 | 83.378 | |
23 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | JM | 25 / 31 | 83.504 | a |
24 | Jarzyna Hanna | Armada Golf Club | JM | 18 / 22 | 84.894 | b |
25 | Cejnóg Agata Zuzanna | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 18 / 20 | 85.422 | |
26 | Wójcikowska Aleksandra | Wrocław Golf Club | J | 25 / 27 | 85.524 | |
27 | Krawczyńska Monika | Śląski Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 86.520 | |
28 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 8 / 10 | 87.763 | |
29 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 6 / 6 | 87.800 | |
30 | Bryła Nel | Binowo Park Golf Club | JM | 10 / 12 | 88.250 | b |
31 | Śladowska Natasza | Mazury Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 88.317 | |
32 | Lorens Kozakiewicz Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 5 / 5 | 88.480 | |
33 | Nguyen Cong Phuong Thao | First Warsaw Golf & Country Club | J | 9 / 9 | 88.878 | |
34 | Staniszewska Martyna | Armada Golf Club | JM | 21 / 26 | 90.362 | b |
35 | Leleń Kaja | Armada Golf Club | J | 20 / 22 | 90.375 | |
36 | Bednarczyk Hanna | Armada Golf Club | J | 14 / 15 | 90.686 | |
37 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | JM | 6 / 6 | 90.750 | |
38 | Dawid Emilia | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | 90.819 | |
39 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 91.060 | b |
40 | Rzeźnik Helena | Black Water Links Golf Club | J | 24 / 26 | 91.117 | |
41 | Jasiuk Kornelia Iwona | First Warsaw Golf & Country Club | S | 9 / 10 | 91.222 | |
42 | Żurawska Antonina | Mazury Golf & Country Club | JM | 22 / 27 | 91.286 | |
43 | Gałązka Melania | First Warsaw Golf & Country Club | J | 16 / 17 | 91.638 | |
44 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 91.732 | |
45 | Warmbier Zofia | Black Water Links Golf Club | JM | 8 / 10 | 92.475 | |
46 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | JM | 17 / 21 | 93.224 | |
47 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 19 / 23 | 93.284 | |
48 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | S | 9 / 9 | 93.333 | |
49 | Jakubowska Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 6 / 6 | 93.717 | |
50 | Rudiak Amelia | Kalinowe Pola Golf Club | J | 20 / 22 | 94.970 | |
51 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | JM | 9 / 9 | 95.111 | |
52 | Derej Hanna | Tyski Klub Golfowy | J | 14 / 15 | 95.714 | |
53 | Słowik Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | S | 7 / 7 | 95.786 | |
54 | Lis Alicja | Wrocław Golf Club | JM | 9 / 9 | 96.133 | |
55 | Czarzasta Joanna | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 96.200 | |
56 | Juraszczyk Alicja | Armada Golf Club | JM | 17 / 21 | 100.541 | |
57 | Dowgwiłłowicz Julia | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 102.320 | |
58 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | JM | 17 / 21 | 103.253 | |
59 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | JM | 8 / 10 | 107.800 | |
60 | Piantini Giulia | Przytok Golf Resort | JM | 5 / 5 | 107.900 | |
61 | Winkowska Aleksandra | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 16 / 20 | 109.638 | |
62 | Charkiewicz Karolina | First Warsaw Golf & Country Club | J | 9 / 10 | 116.567 | |
63 | Kurnicka Cecylia | Golf Park Józefów | JM | 6 / 6 | 119.933 | |
64 | Garbera Julia | Gradi Golf Club | J | 5 / 5 | 129.040 | |
65 | Prokop Gabriela | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 140.320 | |
66 | Mai Dieu Anh | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 142.520 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane