Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2024-09-17 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | J | 28 / 31 | -1.914 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 28 / 31 | -1.286 | a |
3 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 10 / 10 | -1.280 | a |
4 | Tymiński Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 20 / 22 | -0.510 | a |
5 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 32 / 35 | 0.309 | a |
6 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 15 / 15 | 1.107 | a |
7 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 25 / 27 | 1.288 | |
8 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 40 / 44 | 1.300 | b |
9 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 24 / 26 | 1.604 | a |
10 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | S | 23 / 25 | 2.030 | |
11 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 24 / 26 | 2.063 | b |
12 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 23 / 25 | 2.087 | |
13 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 17 / 17 | 2.118 | a |
14 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 30 / 37 | 2.730 | a |
15 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 22 / 24 | 3.114 | b |
16 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 24 / 30 | 3.146 | a |
17 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 18 | 3.483 | b |
T18 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 36 / 39 | 3.692 | |
T18 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 26 / 28 | 3.692 | a |
20 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 37 / 41 | 4.170 | a |
21 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | J | 24 / 26 | 4.213 | a |
22 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 21 / 23 | 4.386 | |
23 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | J | 30 / 33 | 4.507 | b |
24 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 4.917 | |
25 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 5.060 | a |
26 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 21 / 23 | 5.462 | |
27 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 5.562 | a |
28 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | J | 18 / 20 | 5.789 | |
29 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 12 / 12 | 5.867 | |
30 | Kuna Marcin | Open Golf Club | S | 5 / 5 | 5.980 | |
31 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 22 / 24 | 6.273 | |
32 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 34 / 41 | 6.618 | a |
33 | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 7.225 | |
34 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 25 | 7.265 | a |
35 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 13 / 13 | 7.354 | |
36 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 27 / 29 | 7.593 | |
37 | Plattner Jacob | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 7.933 | |
T38 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 17 / 17 | 8.100 | |
T38 | Zarzycki Mateusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 8.100 | |
40 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 25 / 31 | 8.532 | b |
41 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 34 / 37 | 8.650 | |
42 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 8.781 | b |
43 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 9 / 9 | 8.956 | |
44 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 30 / 33 | 9.143 | |
45 | Kłosowski Wiktor | Śląski Klub Golfowy | S | 9 / 9 | 9.378 | |
46 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 10 / 10 | 9.430 | |
47 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | J | 27 / 30 | 9.748 | |
48 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 10.090 | |
49 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
50 | Mielczarek Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | J | 26 / 28 | 10.800 | |
51 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | JM | 31 / 38 | 11.094 | b |
52 | Maciejak Adam | Golf Park Mikołów | J | 17 / 17 | 11.688 | |
53 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 11.950 | |
54 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 12.023 | |
55 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 12.500 | |
56 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 13.119 | |
57 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 17 | 13.150 | |
58 | Stachurski Szymon | Gradi Golf Club | J | 10 / 10 | 13.190 | |
59 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 13.344 | |
60 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 30 / 33 | 13.493 | |
61 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 22 / 27 | 14.309 | |
62 | Pawluczuk Jan | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 14.458 | |
63 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 18 / 22 | 14.506 | |
64 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 6 / 6 | 14.683 | |
65 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 15 / 15 | 14.840 | |
66 | Stryczewski David | Open Golf Club | J | 8 / 8 | 15.038 | |
67 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 16 / 19 | 15.725 | |
68 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 16 / 19 | 16.438 | |
69 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 16.626 | |
70 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 28 / 34 | 16.750 | |
71 | Mzyk Nikolas | Rosa Private Golf Club | JM | 6 / 6 | 17.767 | |
72 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 16 / 19 | 17.913 | |
73 | Konieczny Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 14 / 17 | 18.400 | |
74 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 19.407 | |
75 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 20.706 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane