Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2026-05-13 00:06:02
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 7 / 7 | -3.243 | a |
| 2 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 39 / 43 | -2.351 | a |
| 3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | S | 26 / 28 | -1.288 | a |
| 4 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 33 / 36 | -0.785 | a |
| 5 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | -0.380 | a |
| 6 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | -0.200 | a |
| 7 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 19 / 21 | 0.453 | a |
| 8 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 42 / 46 | 0.724 | a |
| 9 | Powszuk Maximus | Armada Golf Club | J | 23 / 25 | 1.161 | a |
| 10 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | S | 29 / 32 | 1.390 | a |
| 11 | Zięba Marcel | Accelerating Poland | S | 8 / 8 | 1.688 | |
| 12 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 36 / 40 | 1.894 | a |
| 13 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 20 / 22 | 1.970 | |
| 14 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.159 | |
| 15 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy | S | 23 / 25 | 2.204 | a |
| 16 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 18 / 20 | 2.350 | |
| 17 | Kuna Marcin | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 3.100 | |
| 18 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 10 / 10 | 3.290 | |
| 19 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 48 / 55 | 3.423 | a |
| 20 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 10 / 10 | 3.480 | |
| 21 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 36 / 40 | 3.733 | a |
| 22 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | J | 49 / 54 | 3.808 | a |
| 23 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 23 / 25 | 3.926 | a |
| 24 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | S | 34 / 37 | 4.021 | |
| 25 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 39 / 43 | 4.228 | a |
| 26 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 38 / 42 | 4.324 | a |
| 27 | Onyszkiewicz Oliwier | Gorzowski Klub Golfowy | S | 10 / 10 | 4.330 | |
| 28 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
| 29 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
| 30 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 4.786 | |
| 31 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | S | 18 / 20 | 4.994 | |
| 32 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 18 / 20 | 5.400 | |
| 33 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
| 34 | Bereszyński Krzysztof | Black Water Links Golf Club | JM | 20 / 25 | 5.660 | a |
| 35 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 41 / 45 | 6.071 | a |
| 36 | Piecyk Tomasz | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 6.286 | |
| 37 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 12 / 12 | 6.317 | |
| 38 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 6.479 | |
| 39 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 47 / 54 | 6.828 | a |
| 40 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | J | 32 / 35 | 7.238 | |
| 41 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 22 / 27 | 7.455 | |
| 42 | Wysoczański Wiktor | Black Water Links Golf Club | J | 5 / 5 | 8.140 | |
| 43 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 31 / 34 | 8.297 | |
| 44 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 22 / 27 | 8.414 | a |
| 45 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | J | 38 / 42 | 8.621 | |
| 46 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 8.648 | |
| 47 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 12 | 8.767 | |
| 48 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 28 / 35 | 9.254 | a |
| 49 | Stelmasiak Robin | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 9.407 | |
| 50 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 9.571 | |
| 51 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 21 / 26 | 9.990 | |
| 52 | Głodek Adam | Open Golf Club | J | 36 / 39 | 10.047 | |
| 53 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 28 / 35 | 10.250 | |
| 54 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 10.647 | |
| 55 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 14 | 10.779 | |
| 56 | Ziemski Maurycy | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 10.912 | |
| 57 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 18 / 18 | 11.228 | |
| 58 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | J | 24 / 26 | 11.529 | |
| 59 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 27 / 29 | 11.678 | |
| 60 | Wetoszka Wojciech | Binowo Park Golf Club | J | 23 / 25 | 12.348 | |
| 61 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 14 / 17 | 12.857 | |
| 62 | Dobkowicz Dawid | Black Water Links Golf Club | JM | 5 / 5 | 12.860 | |
| 63 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 13.443 | |
| 64 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 14.483 | |
| 65 | Konopielko Mikołaj | KG Golf Park Józefów | JM | 26 / 32 | 16.119 | |
| 66 | Wiśniewski Iwo | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 5 / 5 | 16.260 | |
| 67 | Weis Leon | Tyski Klub Golfowy | JM | 12 / 15 | 18.333 | |
| 68 | Dudarski Maksymilian | Wrocław Golf Club | JM | 15 / 18 | 18.373 | |
| 69 | Micewski Mateusz | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 18.558 | |
| 70 | Rak Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 16 / 19 | 18.981 | |
| 71 | Zawistowski Aleksander | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 19.414 | |
| 72 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 19.529 | |
| 73 | Dąbrowski Aleksander | KG Golf Park Józefów | JM | 5 / 5 | 19.760 | |
| 74 | Bara Dominik | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 5 / 5 | 19.860 | |
| 75 | Śladowski Igor | Mazury Golf & Country Club | JM | 10 / 10 | 20.000 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






