Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2022-05-25 04:24:02
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedryc Alejandro | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 20 / 22 | 68.695 | a |
2 | Dymecki Jakub | Tokary Golf Club | S | 23 / 25 | 71.030 | a |
3 | Bargenda Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 42 / 46 | 71.036 | a |
4 | Pakosch Philipp | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 23 / 25 | 71.374 | a |
5 | Tymiński Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 30 / 33 | 71.687 | a |
6 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 31 / 34 | 72.384 | a |
7 | Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 17 / 18 | 72.406 | a |
8 | Biały Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 73.262 | b |
9 | Bogusz Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | S | 32 / 35 | 73.328 | b |
10 | Bogusz Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | S | 28 / 31 | 73.696 | b |
11 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 14 / 15 | 73.950 | b |
12 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 16 / 17 | 74.125 | |
13 | Kniaginin Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 11 / 12 | 74.300 | |
14 | Strzelecki Antoni | First Warsaw Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 74.350 | |
15 | Kowalski Filip | Accelerating Poland | S | 9 / 10 | 74.389 | |
16 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 26 / 28 | 75.212 | |
17 | Bigus Bogdan | Business Golf Club | S | 21 / 23 | 75.419 | |
18 | Matuszek Jakub | Opolski Klub Golfowy | S | 14 / 15 | 75.421 | |
19 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | J | 41 / 45 | 75.432 | a |
20 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | J | 18 / 19 | 76.094 | a |
21 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 44 / 48 | 76.255 | a |
22 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 14 / 15 | 76.257 | |
23 | Fassero Gamba Patrik Domenico | Binowo Park Golf Club | J | 27 / 30 | 76.419 | a |
24 | Konieczny Mariusz | Amber Baltic Golf Club | S | 9 / 10 | 76.467 | |
25 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | J | 46 / 51 | 76.613 | a |
26 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 39 / 43 | 76.803 | |
27 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | J | 44 / 48 | 77.427 | b |
28 | Olszewski Szymon | Binowo Park Golf Club | S | 9 / 9 | 77.700 | |
29 | Modrzejewski Alex | Open Golf Club | S | 11 / 12 | 78.327 | |
30 | Śladowski Michał | Mazury Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 78.329 | |
31 | Jankowski Michał | First Warsaw Golf & Country Club | J | 6 / 6 | 78.633 | |
32 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | J | 42 / 46 | 78.752 | b |
33 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | JM | 15 / 18 | 78.800 | a |
34 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | JM | 22 / 27 | 78.950 | a |
35 | Kamiński Robert | Amber Baltic Golf Club | S | 7 / 7 | 79.029 | |
36 | Kuna Marcin | Open Golf Club | J | 23 / 25 | 79.126 | b |
37 | Urbański Jakub | Toya Golf | S | 7 / 7 | 79.343 | |
38 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | J | 42 / 46 | 79.955 | b |
39 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | J | 32 / 35 | 80.516 | |
40 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 23 / 25 | 81.074 | |
41 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 9 / 9 | 81.144 | |
42 | Ferenc Albert | Open Golf Club | J | 17 / 18 | 81.171 | |
43 | Krawczyk Leon | Open Golf Club | J | 29 / 32 | 81.231 | |
44 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | JM | 24 / 29 | 81.404 | a |
45 | Ćwik Aleksander | Tatfort Golf Club | J | 13 / 14 | 81.754 | |
46 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 23 / 28 | 81.843 | a |
47 | Barełkowski Maks | Black Water Links Golf Club | J | 22 / 24 | 82.723 | |
48 | Kazikowski Maksymilian | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 32 / 35 | 83.009 | |
49 | Witt Marcel | Tokary Golf Club | J | 20 / 22 | 83.365 | |
50 | Malec Mikołaj | Armada Golf Club | J | 9 / 9 | 83.400 | |
51 | Machalica Bruno | Open Golf Club | JM | 20 / 25 | 83.425 | a |
52 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 8 / 10 | 83.813 | a |
53 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | J | 26 / 28 | 84.115 | |
54 | Białasiewicz Filip | Armada Golf Club | J | 19 / 21 | 84.137 | |
55 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 8 / 8 | 84.488 | |
56 | Pisarek Aleksander | Golf Park Mikołów | J | 21 / 23 | 84.795 | |
57 | Winter Patryk | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 15 | 84.857 | |
58 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 19 / 23 | 85.253 | b |
59 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | JM | 12 / 14 | 86.717 | b |
60 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | JM | 16 / 19 | 87.088 | b |
61 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | JM | 18 / 22 | 87.094 | b |
62 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | JM | 18 / 22 | 88.861 | |
63 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 8 / 8 | 89.313 | |
64 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | JM | 5 / 5 | 89.560 | |
65 | Rudiak Emil | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 25 | 89.920 | |
66 | McKelvie Joshua | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 90.253 | |
67 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 90.295 | |
68 | van der Toolen Max | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 16 / 19 | 90.394 | |
69 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 5 / 5 | 91.460 | |
70 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 20 / 24 | 91.840 | |
71 | Lipiec Hubert | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 17 | 91.879 | |
72 | Ramos Franco | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 14 | 91.950 | |
73 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | JM | 15 / 18 | 92.867 | |
74 | Kowalczyk Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 16 / 19 | 94.413 | |
75 | Dianovs-Karašs Stefans | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 95.086 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane