Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2022-07-02 04:24:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedryc Alejandro | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 20 | 68.956 | a |
2 | Dymecki Jakub | Tokary Golf Club | S | 30 / 33 | 70.830 | a |
3 | Bargenda Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 42 / 46 | 70.950 | a |
4 | Pakosch Philipp | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 22 / 24 | 71.777 | a |
5 | Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 17 / 18 | 71.853 | a |
6 | Tymiński Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 30 / 33 | 71.943 | |
7 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 34 / 37 | 72.556 | a |
8 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 72.683 | |
9 | Biały Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | S | 22 / 24 | 72.773 | b |
10 | Bogusz Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | S | 31 / 34 | 72.774 | b |
11 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 11 / 12 | 73.155 | b |
12 | Kniaginin Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 8 / 8 | 73.400 | |
13 | Bogusz Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | S | 26 / 28 | 73.500 | b |
14 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 16 / 17 | 74.163 | |
15 | Kowalski Filip | Accelerating Poland | S | 7 / 7 | 74.200 | |
16 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 29 / 32 | 74.290 | |
17 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | J | 21 / 23 | 75.248 | a |
18 | Matuszek Jakub | Opolski Klub Golfowy | S | 11 / 12 | 75.264 | |
19 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | J | 38 / 42 | 75.353 | a |
20 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 43 / 47 | 75.512 | |
21 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 44 / 48 | 75.870 | a |
22 | Bigus Bogdan | Business Golf Club | S | 22 / 24 | 75.973 | |
23 | Fassero Gamba Patrik Domenico | Binowo Park Golf Club | J | 24 / 26 | 76.204 | a |
24 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | J | 45 / 49 | 76.344 | a |
25 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 19 / 21 | 76.353 | |
26 | Konieczny Mariusz | Amber Baltic Golf Club | S | 9 / 10 | 76.467 | |
27 | Olszewski Szymon | Binowo Park Golf Club | S | 7 / 7 | 76.471 | |
28 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 76.958 | a |
29 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 76.967 | |
30 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | J | 44 / 48 | 77.130 | a |
31 | Modrzejewski Alex | Open Golf Club | S | 6 / 6 | 77.333 | |
32 | Strzelecki Antoni | First Warsaw Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 77.383 | |
33 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | JM | 24 / 30 | 77.713 | a |
34 | Shinto David | Przytok Golf Resort | S | 23 / 25 | 77.865 | |
35 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | JM | 16 / 20 | 78.113 | a |
36 | Kuna Marcin | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 78.345 | b |
37 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | J | 41 / 45 | 78.649 | b |
38 | Powszuk Maksym | Open Golf Club | JM | 7 / 7 | 79.214 | |
39 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | J | 40 / 44 | 79.315 | b |
40 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | J | 29 / 32 | 79.486 | b |
41 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | JM | 24 / 30 | 79.788 | a |
42 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 24 / 26 | 80.750 | |
43 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 7 / 7 | 81.129 | |
44 | Krawczyk Leon | Open Golf Club | J | 29 / 32 | 81.245 | |
45 | Ferenc Albert | Open Golf Club | J | 16 / 17 | 81.275 | |
46 | Ćwik Aleksander | Tatfort Golf Club | J | 11 / 12 | 81.564 | |
47 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 82.035 | a |
48 | Machalica Bruno | Open Golf Club | JM | 14 / 17 | 82.643 | a |
49 | Barełkowski Maks | Black Water Links Golf Club | J | 18 / 19 | 82.833 | |
50 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | J | 21 / 23 | 83.000 | |
51 | Zarzycki Mateusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 14 / 15 | 83.271 | |
52 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 14 / 17 | 83.321 | b |
53 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 25 | 83.735 | b |
54 | Witt Marcel | Tokary Golf Club | J | 21 / 23 | 84.171 | |
55 | Kazikowski Maksymilian | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 27 / 29 | 84.996 | |
56 | Winter Patryk | Kalinowe Pola Golf Club | J | 9 / 9 | 85.000 | |
57 | Białasiewicz Filip | Armada Golf Club | J | 18 / 19 | 85.050 | |
58 | Stachurski Szymon | Gradi Golf Club | J | 22 / 24 | 85.377 | |
59 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | JM | 10 / 12 | 85.540 | b |
60 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | JM | 13 / 16 | 85.785 | b |
61 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | JM | 15 / 18 | 85.787 | |
62 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 20 / 22 | 85.935 | |
63 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 8 / 10 | 86.113 | |
64 | McKelvie Joshua | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 87.140 | |
65 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | JM | 16 / 20 | 87.463 | |
66 | van der Toolen Max | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 16 / 19 | 88.256 | |
67 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 88.941 | |
68 | Rudiak Emil | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 89.329 | |
69 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | JM | 16 / 20 | 89.463 | |
70 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | JM | 5 / 5 | 89.560 | |
71 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 10 / 12 | 90.550 | |
72 | Kowalczyk Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 12 / 15 | 90.642 | |
73 | Lipiec Hubert | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 9 / 11 | 90.856 | |
74 | Ramos Franco | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 15 | 90.933 | |
75 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 18 / 22 | 91.322 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane