Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2026-06-05 00:06:03
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 37 / 41 | -2.278 | a |
| 2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | S | 23 / 25 | -1.496 | a |
| 3 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 36 / 40 | -0.636 | a |
| 4 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | -0.155 | a |
| 5 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 18 | 0.372 | a |
| 6 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 19 / 21 | 0.468 | a |
| 7 | Powszuk Maximus | Armada Golf Club | J | 19 / 21 | 0.711 | a |
| 8 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 39 / 43 | 0.728 | a |
| 9 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 1.441 | a |
| 10 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 37 / 41 | 1.922 | a |
| 11 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy | S | 23 / 25 | 2.043 | a |
| 12 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 7 / 7 | 2.129 | |
| 13 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 2.221 | a |
| 14 | Zięba Marcel | Accelerating Poland | S | 8 / 8 | 2.475 | |
| 15 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 18 / 18 | 2.572 | |
| 16 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 2.983 | |
| 17 | Kuna Marcin | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 3.100 | |
| 18 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 45 / 52 | 3.222 | a |
| 19 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 17 / 17 | 3.276 | |
| 20 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 36 / 40 | 3.539 | a |
| 21 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | J | 46 / 51 | 3.702 | a |
| 22 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 18 / 20 | 3.756 | a |
| 23 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 3.983 | |
| 24 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 8 / 8 | 3.988 | |
| 25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | S | 31 / 34 | 4.023 | |
| 26 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 36 / 40 | 4.219 | a |
| 27 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 38 / 42 | 4.253 | a |
| 28 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 4.317 | |
| 29 | Onyszkiewicz Oliwier | Gorzowski Klub Golfowy | S | 10 / 10 | 4.560 | |
| 30 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | S | 18 / 20 | 4.994 | |
| 31 | Wardyn Mateusz | Binowo Park Golf Club | S | 7 / 7 | 5.186 | |
| 32 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 18 / 20 | 5.250 | |
| 33 | Tomczyk Hubert | Gorzowski Klub Golfowy | S | 14 / 14 | 5.486 | |
| 34 | Bereszyński Krzysztof | Black Water Links Golf Club | JM | 21 / 26 | 5.690 | a |
| 35 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 13 / 13 | 5.692 | |
| 36 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 39 / 43 | 5.938 | a |
| 37 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 13 / 16 | 6.138 | |
| 38 | Piecyk Tomasz | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 6.286 | |
| 39 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 12 / 12 | 6.317 | |
| 40 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 44 / 51 | 6.543 | a |
| 41 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 22 / 27 | 7.086 | |
| 42 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 34 / 37 | 7.329 | |
| 43 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | J | 33 / 36 | 7.379 | |
| 44 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 19 / 23 | 7.621 | a |
| 45 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 7.997 | |
| 46 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 8.107 | a |
| 47 | Wysoczański Wiktor | Black Water Links Golf Club | J | 5 / 5 | 8.140 | |
| 48 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 8.172 | |
| 49 | Stelmasiak Robin | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 8.226 | |
| 50 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 9.087 | |
| 51 | Głodek Adam | Open Golf Club | J | 31 / 34 | 9.181 | |
| 52 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 25 / 31 | 9.680 | |
| 53 | Ziemski Maurycy | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 9.763 | |
| 54 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 20 / 24 | 10.085 | |
| 55 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 18 / 18 | 10.622 | |
| 56 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 10.825 | |
| 57 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | J | 21 / 23 | 10.971 | |
| 58 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 15 / 15 | 10.987 | |
| 59 | Odya - Wójcik Franciszek | Wrocław Golf Club | J | 11 / 11 | 11.027 | |
| 60 | Wetoszka Wojciech | Binowo Park Golf Club | J | 24 / 26 | 11.883 | |
| 61 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 16 / 20 | 12.219 | |
| 62 | Dobkowicz Dawid | Black Water Links Golf Club | JM | 6 / 6 | 13.200 | |
| 63 | Petters Mateusz | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 14.820 | |
| 64 | Konopielko Mikołaj | KG Golf Park Józefów | JM | 28 / 35 | 15.350 | |
| 65 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 12 | 15.833 | |
| 66 | Parszutowicz Borys | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 16.220 | |
| 67 | Micewski Mateusz | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 23 / 28 | 16.443 | |
| 68 | Drews Dawid | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 16.720 | |
| 69 | Weis Leon | Tyski Klub Golfowy | JM | 12 / 15 | 16.983 | |
| 70 | Zawistowski Aleksander | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 8 / 8 | 17.975 | |
| 71 | Wiśniewski Iwo | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 18.129 | |
| 72 | Rak Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 16 | 18.138 | |
| 73 | Dudarski Maksymilian | Wrocław Golf Club | JM | 15 / 18 | 18.373 | |
| 74 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 18.633 | |
| 75 | Bara Dominik | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 7 / 7 | 18.986 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






