Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2023-03-30 04:24:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedryc Alejandro | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 20 | 68.994 | a |
2 | Pakosch Philipp | Armada Golf Club | S | 27 / 30 | 71.004 | a |
3 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 31 / 34 | 71.113 | a |
4 | Tymiński Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 20 / 22 | 71.655 | |
5 | Bargenda Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 42 / 46 | 71.676 | a |
6 | Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 72.000 | a |
7 | Dymecki Jakub | Tokary Golf Club | S | 23 / 25 | 72.083 | a |
8 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 72.633 | |
9 | Bogusz Bartosz | OUR Golf Club | S | 26 / 28 | 73.146 | b |
10 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 36 / 39 | 73.186 | b |
11 | Bogusz Marcin | OUR Golf Club | S | 39 / 43 | 73.608 | |
12 | Biały Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 73.652 | b |
13 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 25 / 27 | 73.820 | |
14 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | S | 41 / 45 | 74.668 | |
15 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | JM | 34 / 41 | 74.688 | a |
16 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 9 / 9 | 74.789 | |
17 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | J | 47 / 52 | 74.964 | a |
18 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 9 / 10 | 75.011 | |
19 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 29 / 32 | 75.131 | a |
20 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 19 / 21 | 75.289 | |
21 | Fassero Gamba Patrik Domenico | Binowo Park Golf Club | S | 12 / 13 | 75.308 | |
22 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 22 / 27 | 75.645 | a |
23 | Konieczny Mariusz | Binowo Park Golf Club | S | 11 / 12 | 75.900 | |
24 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | JM | 13 / 16 | 76.292 | |
25 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | J | 39 / 43 | 76.503 | a |
26 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 8 / 8 | 76.525 | |
27 | Strzelecki Antoni | First Warsaw Golf & Country Club | S | 9 / 9 | 76.667 | |
28 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 22 / 24 | 76.814 | a |
29 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 77.014 | |
30 | Shinto David | Przytok Golf Resort | S | 16 / 17 | 77.088 | |
T31 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | JM | 30 / 37 | 77.233 | a |
T31 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 77.233 | |
33 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 17 / 18 | 77.400 | |
34 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | J | 42 / 46 | 77.643 | a |
35 | Kuna Marcin | Open Golf Club | J | 23 / 25 | 77.739 | a |
36 | Zięba Marcel | Olympic Golf Club | S | 9 / 10 | 77.889 | |
37 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 33 / 36 | 77.924 | |
38 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | J | 45 / 49 | 78.560 | b |
39 | Ferenc Albert | Open Golf Club | J | 18 / 20 | 79.694 | b |
40 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | J | 21 / 23 | 81.048 | |
41 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 17 / 21 | 81.071 | a |
42 | Krawczyk Leon | Open Golf Club | J | 31 / 34 | 81.158 | b |
43 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 18 / 22 | 81.172 | a |
44 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 81.638 | a |
45 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | JM | 20 / 24 | 82.725 | b |
46 | Kluczkowski Oskar Hubert | Mazury Golf & Country Club | J | 9 / 10 | 83.200 | |
47 | Białasiewicz Filip | Armada Golf Club | J | 18 / 20 | 83.528 | |
48 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | J | 18 / 19 | 83.617 | |
49 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 16 / 17 | 83.731 | |
50 | Maciejak Adam | Golf Park Mikołów | J | 19 / 21 | 83.921 | |
51 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 27 / 29 | 83.952 | |
52 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 84.021 | b |
53 | Onyszkiewicz Oliwier | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 17 / 18 | 84.047 | |
54 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 17 / 21 | 84.082 | b |
55 | Pisarek Aleksander | Golf Park Mikołów | J | 20 / 22 | 84.410 | |
56 | Putresza Marek | Klub Golfowy Zawarcie | J | 13 / 14 | 84.538 | |
57 | Witt Marcel | Tokary Golf Club | J | 23 / 25 | 84.565 | |
58 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 15 / 16 | 84.753 | |
59 | van der Toolen Max | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 18 / 22 | 85.122 | |
60 | McKelvie Joshua | First Warsaw Golf & Country Club | J | 11 / 12 | 85.155 | |
61 | Kazikowski Maksymilian | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 13 / 14 | 85.762 | |
62 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 18 / 20 | 85.844 | |
63 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | JM | 20 / 24 | 87.110 | |
64 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 28 / 35 | 87.654 | |
65 | Bożętka Stanisław | Royal Kraków Golf & Country Club | JM | 8 / 8 | 88.675 | |
66 | Baradziej Ignacy | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 14 / 17 | 89.664 | |
67 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 17 | 90.479 | |
68 | Dianovs-Karašs Stefans | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 90.793 | |
69 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 93.124 | |
70 | Orłowski Aleksander | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 8 / 10 | 93.238 | |
71 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 9 / 9 | 93.367 | |
72 | Antczak Antoni | Studio Gwiaździsta 5 | JM | 6 / 6 | 93.883 | |
73 | Mzyk Nikolas | Rosa Private Golf Club | JM | 8 / 8 | 94.463 | |
74 | Rudiak Emil | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 94.517 | |
75 | Korchowiec Maciej | Armada Golf Club | JM | 11 / 13 | 94.855 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane