Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2026-06-09 00:06:02
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 36 / 39 | -2.147 | a |
| 2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | S | 26 / 28 | -1.315 | a |
| 3 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 37 / 41 | -0.370 | a |
| 4 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 30 / 37 | -0.207 | a |
| 5 | Powszuk Maximus | Armada Golf Club | J | 20 / 22 | 0.535 | a |
| 6 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 40 / 44 | 0.593 | a |
| 7 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 16 / 16 | 0.781 | a |
| 8 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 20 / 22 | 0.810 | a |
| 9 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | S | 27 / 30 | 1.874 | a |
| 10 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 37 / 41 | 1.922 | a |
| 11 | Zięba Marcel | Accelerating Poland | S | 6 / 6 | 2.267 | |
| 12 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 5 / 5 | 2.540 | |
| 13 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy | S | 24 / 26 | 2.721 | a |
| 14 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 16 / 16 | 2.756 | |
| 15 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 25 / 27 | 2.784 | a |
| 16 | Kuna Marcin | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 3.100 | |
| 17 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 46 / 53 | 3.224 | a |
| 18 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 6 / 6 | 3.283 | |
| 19 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | J | 47 / 52 | 3.630 | a |
| 20 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 35 / 38 | 3.731 | a |
| 21 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 3.784 | a |
| 22 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 39 / 43 | 3.923 | a |
| 23 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 18 / 18 | 4.222 | |
| 24 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 39 / 43 | 4.318 | a |
| 25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | S | 32 / 35 | 4.375 | |
| 26 | Onyszkiewicz Oliwier | Gorzowski Klub Golfowy | S | 10 / 10 | 4.560 | |
| 27 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 4.640 | |
| 28 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | S | 18 / 20 | 4.994 | |
| 29 | Wardyn Mateusz | Binowo Park Golf Club | S | 7 / 7 | 5.186 | |
| 30 | Bereszyński Krzysztof | Black Water Links Golf Club | JM | 22 / 27 | 5.336 | a |
| 31 | Tomczyk Hubert | Gorzowski Klub Golfowy | S | 13 / 13 | 5.515 | |
| 32 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 40 / 44 | 5.850 | a |
| 33 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 14 / 14 | 6.021 | |
| 34 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 13 / 16 | 6.138 | |
| 35 | Piecyk Tomasz | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 6.286 | |
| 36 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 12 / 12 | 6.317 | |
| 37 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 19 / 21 | 6.411 | |
| 38 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 45 / 52 | 6.538 | a |
| 39 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 6.743 | |
| 40 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 23 / 28 | 6.930 | |
| 41 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 15 / 15 | 7.087 | |
| 42 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 34 / 37 | 7.329 | |
| 43 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | J | 34 / 37 | 7.421 | |
| 44 | Stelmasiak Robin | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 30 | 7.489 | |
| 45 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 21 / 26 | 7.752 | a |
| 46 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | J | 36 / 40 | 7.778 | |
| 47 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 7.823 | |
| 48 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 8.110 | a |
| T49 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 9.133 | |
| T49 | Ziemski Maurycy | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 30 | 9.133 | |
| 51 | Głodek Adam | Open Golf Club | J | 33 / 36 | 9.442 | |
| 52 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 25 / 31 | 9.680 | |
| 53 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 22 / 27 | 10.095 | |
| 54 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 19 / 19 | 10.353 | |
| 55 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | J | 19 / 21 | 10.726 | |
| 56 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 15 / 15 | 10.987 | |
| 57 | Odya - Wójcik Franciszek | Wrocław Golf Club | J | 11 / 11 | 11.027 | |
| 58 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 19 / 19 | 11.237 | |
| 59 | Wetoszka Wojciech | Binowo Park Golf Club | J | 27 / 29 | 11.470 | |
| 60 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 23 / 25 | 11.700 | |
| 61 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 16 / 20 | 12.481 | |
| 62 | Dobkowicz Dawid | Black Water Links Golf Club | JM | 6 / 6 | 13.200 | |
| 63 | Petters Mateusz | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 14.820 | |
| 64 | Konopielko Mikołaj | KG Golf Park Józefów | JM | 28 / 35 | 15.350 | |
| 65 | Micewski Mateusz | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 30 | 15.933 | |
| 66 | Parszutowicz Borys | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 16.220 | |
| 67 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 14 | 16.571 | |
| 68 | Weis Leon | Tyski Klub Golfowy | JM | 12 / 15 | 16.983 | |
| 69 | Zawistowski Aleksander | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 8 / 8 | 17.975 | |
| 70 | Wiśniewski Iwo | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 18.129 | |
| 71 | Rak Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 16 | 18.138 | |
| 72 | Dudarski Maksymilian | Wrocław Golf Club | JM | 15 / 18 | 18.373 | |
| 73 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 18.633 | |
| 74 | Bara Dominik | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 7 / 7 | 18.986 | |
| 75 | Plackowski Tomasz | Tyski Klub Golfowy | JM | 10 / 10 | 19.520 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






