Kadra Sędziowska
Licencje 2025
| Lp. | Nazwisko i imię | Certyfikat R&A/USGA | Klasa sędziego na 2025 | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Góra Krzysztof | R&A | Międzynarodowa | Binowo Park GC |
| 2. | Górecki Zbigniew | R&A i USGA | Międzynarodowa | Śląski Klub Golfowy |
| 3. | Grodziński Tadeusz | R&A i USGA | Międzynarodowa | A&A Golf Club |
| 4. | Jakubowski Paweł | R&A | Międzynarodowa | KG Lisia Polana |
| 5. | Lempa Jacek | R&A | Międzynarodowa | Golf Park Mikołów |
| 6. | Makuch Jolanta | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
| 7. | Niewdana Dorota | R&A | Międzynarodowa | Gradi GC |
| 8. | Nocoń Mirosław | R&A | Międzynarodowa | Armada GC |
| 9. | Olczyk Waldemar | R&A | Międzynarodowa | Sobienie Królewskie G&CC |
| 10. | Terej Katarzyna | R&A | Międzynarodowa | Royal GC Wilanów |
| 11. | Tylman Rafał | R&A | Międzynarodowa | Sierra GC |
| 12. | Urbański Piotr | R&A | Międzynarodowa | Wrocław Golf Club |
| 13. | Błaszczuk Jerzy | R&A | Krajowa | Wrocław Golf Club |
| 14. | Kos Alfred | Krajowa | Rosa Private GC | |
| 15. | Kulczykowski Jacek | Krajowa | Tokary GC | |
| 16. | Łęcki Andrzej | Krajowa | Black Water Links GC | |
| 17. | Osiński Ireneusz | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
| 18. | Paterak Grzegorz | Krajowa | Podkarpacki KG | |
| 19. | Pulsakowski Krzysztof | Krajowa | Kalinowe Pola GC | |
| 20. | Ramos Grzegorz | Krajowa | Black Water Links GC | |
| 21. | Aleksiejuk Michał | Lokalna | Mazury G&CC | |
| 22. | Bem Grzegorz | Lokalna | A&A Golf Club | |
| 23. | Bieława Marek | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
| 24. | Cebula Marcin | Lokalna | GP Mikołów | |
| 25. | Chęcińska-Dandyk Ewa | Lokalna | Business Golf Club | |
| 26. | Ciepielowski Andrzej | Lokalna | Sobienie Królewskie G&CC | |
| 27. | Czarnuszewicz Paweł | Lokalna | Kalinowa Pola GC | |
| 28. | Dembiński Daniel | Lokalna | Golf Park Józefów | |
| 29. | Domańska Alla | Lokalna | Sobienie Królewskie G&CC | |
| 30. | Garbarczyk Katarzyna | Lokalna | Golfstok Białystok | |
| 31. | Januszonek Marek | Lokalna | Gorzowski Klub Golfowy | |
| 32. | Kępka Magdalena | Lokalna | Royal GC Wilanów | |
| 33. | Łukasiński Maciej | Lokalna | SPACE Golf & Friends Club | |
| 34. | Matuszek Piotr | Lokalna | Opolski KG | |
| 35. | Michaś Tymoteusz | Lokalna | Wrocław GC | |
| 36. | Muniak Andrzej | Lokalna | Royal Kraków G&CC | |
| 37. | Myszka Tomasz | Lokalna | Studio Gwiaździsta 5 | |
| 38. | Palczewska Julia | Lokalna | Legia Golf | |
| 39. | Piechota-Szczepańska Anna | Lokalna | GP Mikołów | |
| 40. | Radomski Waldemar | Lokalna | Golf Park Józefów | |
| 41. | Stochowski Rafał | Lokalna | KG Lisia Polana | |
| 42. | Troszyńska Maria | Lokalna | Sierra Golf Club | |
| 43. | Wierciński Antoni | Lokalna | KG Lisia Polana | |
| 44. | Zmarzliński Robert | Lokalna | Legia Golf | |
| 45. | Żółtek Grzegorz | Lokalna | Royal Kraków G&CC |
Przewodniczący KS PZG – Krzysztof Góra 13.10.2025 r.











