Lista turniejów
Termin | Nazwa | Pole | Kat. rank. (K) | Kat. rank. (M) |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | Beginners Series 2022- 4 EXECUTIVE COURSE | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-05-28 | FOR BEAUTY CUP | Armada GC 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-05-28 | GOLF PARK MIKOŁÓW - TURNIEJ PREZYDENTÓW ROTARY CLUB | Mikołów GP 18 - 2021 | - | - |
2022-05-28 | III Mistrzostwa Polski Match Play Juniorek | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-05-28 | III Mistrzostwa Polski Match Play Juniorów | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-05-28 | I Turniej 20-lecia Krakowskiego Klubu Golfowego 2002 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-05-28 | I Turniej cyklu PRO CUP | Dwa Stawy 18 (2020/06) | V * | V * |
2022-05-28 | I Turniej Klubowy KKG | Wrocław GC 18 - 2017 | - | - |
2022-05-28 | Polish Masters | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-05-28 | Turniej Prezesa | Przytok G&R 18 (mix 9+9) - 2021 | - | - |
2022-05-28 | Turniej Wielkiego Mistrza Loży Wina | Śląski KG 18 - 2021 | V * | V * |
2022-05-28 | Unity Line Ryder Cup – III Turniej Klubowy | Binowo Park GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-05-28 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-05-28 | XVI Mistrzostwa Polski Match Play Kobiet | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-05-29 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-05-29 | Beginner Series | Armada GC 9 - 2018 | V * | V * |
2022-05-29 | Beginners Series 2022- 6 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-05-29 | II Turniej Klubowy | Wierzchowiska G&CC 18 (mix 9+9) - 2019 | - | - |
2022-05-29 | Turniej o Puchar Burmistrza Słubic | Dębowa Polana Słubice 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-05-29 | Turniej Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet Open | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | - | - |
2022-05-29 | Turniej z okazji 25 - lecia Golf Parks Poland by Lexus Warszawa – Radość 29.05.2022 | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-05-29 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Tokary 18 - 2021 | V * | V * |
2022-05-30 | III Tour Golf Malinka Zgierz | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-05-30 | OBERSCHLESIEN POKAL 3.0 ( Puchar Śląska) | Armada GC 9 - 2018 | - | - |
2022-05-31 | CEZAR III - 14.30 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-05-31 | CEZAR III - 9.00 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-05-31 | Karolinkowy Dzień Dziecka🥇 | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-05-31 | Mistrzostwa Klubu Match Play | Przytok G&R 18 (2x9) - 2021 | - | - |
2022-05-31 | Multiserwis | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-05-31 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Ladies 10 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-01 | LIGA ŚKG | Śląski KG 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-01 | LUBUSKA LIGA GOLFA | Dębowa Polana Słubice 9 - 2018 | - | - |
2022-06-01 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R8 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-06-01 | Sand Valley OPEN - liga Środowa #8 by Tailors Club | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-02 | Klub Kapitału Śląskiego | Śląski KG 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-02 | Welcome To Żelazko 6 | Armada GC 9 - 2018 | V * | V * |
2022-06-02 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Men 10 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-02 | XXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18 | - | - |
2022-06-02 | XXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn | Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18 | - | - |
2022-06-03 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-06-03 | Turniej nocny 🥇 | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-06-04 | 19 Urodziny Tatfortu by Filtrosfera | Tatfort 18 (2x9) - 2020, Tatfort 18 (2x9) - 2020 | - | - |
2022-06-04 | Audi Cup hosted by Świtoń- Paczkowski | Przytok G&R 18 (mix 9+9) - 2021 | V * | V * |
2022-06-04 | Bunkier Store Liga Początkujących 2022 - IV kolejka | Lisia Polana GC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-04 | GOLF PARK MIKOŁÓW - HEMLECKI CUP | Mikołów GP 18 - 2021 | - | - |
2022-06-04 | Golf Trips Tour 2022 R2 - Gradi Golf Club | Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-04 | III Turniej Wiosenny TGC | Tokary 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-04 | INTER PARTS Grand Prix II | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-06-04 | Ladies VS Gentlemen 2022 | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-06-04 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2022 / Eliminacja | Wrocław GC 18 - 2017, Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-06-04 | Turniej Golfa o Puchar Kanclerza Loży Opolskiej BCC | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-06-04 | Turniej Kapitański | Kamień CC 18 - 2019 | - | - |
2022-06-04 | Turniej Marszałkowski 2022 | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-05 | Beginners Series 2022- 7 | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-06-05 | Turniej Japoński Bogi Golf | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | V * | V * |
2022-06-05 | VIII Otwarte Mistrzostwa Bytomia | Armada GC 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-06-06 | XVI Senior Golf Tour Gradi | Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-07 | 2022 Przesiep Open by mitukiewicz.pl | Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-06-07 | CEZAR IV - 14.30 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-07 | CEZAR IV - 9.00 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-07 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Ladies 11 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-07 | Women's Golf Day | Zawarcie PG 9 - 2021 | - | - |
2022-06-07 | XVI Senior Golf Tour Przytok | Przytok G&R 18 (2x9) - 2021 | V * | V * |
2022-06-08 | Cukinie VS Bakłażany - turniej dla początkujących | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-06-08 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R9 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-06-08 | Sand Valley OPEN - Liga Środowa #9 by Tailors Club | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-08 | XVI Senior Golf Tour Kalinowe Pola | Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-09 | Golfowy Startup by Opex 🥇 Texas | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-06-09 | GOLF PARK MIKOŁÓW - III TURNIEJ "ZIELONEJ KARTY" - PUCHAR WIOSNY | Mikołów GP 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-09 | III Turniej dla Początkujących 30,1 - 54,0 | Tokary 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-09 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Men 11 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-09 | XVI Senior Golf Tour Zawarcie | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | V * | V * |
2022-06-10 | Husband & Wife | First Warsaw G&CC 18 - 2017 | - | - |
2022-06-10 | Mistrzostwa Polski Samorządowców | Karolinka GP 9 - 2018, Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-06-10 | PRB MG&CC 2022 ( INVITATIONAL ) | Mazury G&CC 18 - 2020, Mazury G&CC 18 - 2020, Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-06-11 | Czar Par | Armada GC 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-06-11 | III Puchar Łodzi 2022 | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-06-11 | RM SOLAR - Turniej z Energią | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | - | - |
2022-06-11 | Royal Turniej Świętojański | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-11 | (S) POLISH CLASSIC Lisia Polana | Lisia Polana GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-11 | Stewart Snedden Memoriał | Modry Las GC 18 - 2018 | - | - |
2022-06-11 | TYSKI KLUB GOLFOWY - TURNIEJ WIELKIEGO MULLIGANA | Mikołów GP 18 - 2021 | - | - |
2022-06-11 | US KIDS POLAND | Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-11 | WARSAW OPEN LADIES GOLF CUP 2022 | First Warsaw G&CC 18 - 2017 | - | - |
2022-06-12 | Beginners Series 2022- 8 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-06-12 | Charytatywny Turniej Golfowy Rotary pn. STOP CANCER | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-06-12 | (S) WARSAW GOLF CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Lisia Polana | Lisia Polana GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-12 | Turniej Captains Prize | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-12 | Turniej z cyklu VIKTORIA TOUR | Dębowa Polana Słubice 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-06-13 | IV Tour Golf Malinka Zgierz | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-06-14 | Damska Liga Golfa | Wrocław GC 18 - 2017 | - | - |
2022-06-14 | No Problem Golf Liga 2022 - III turniej | Zawarcie PG 9 - 2021 | - | - |
2022-06-14 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Ladies 12 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-15 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R10 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-06-15 | Sand Valley OPEN - Liga Środowa #10 by Tailors Club | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-16 | Angel Cup 🥇 | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-06-16 | Audi Kids Tour 2022 - Dzieci | Tatfort 9 - 2020 | V * | V * |
2022-06-16 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp 36 - 54 | Tatfort 9 - 2020 | V * | V * |
2022-06-16 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp do 36 | Tatfort 18 (2x9) - 2020 | V * | V * |
2022-06-16 | Sobienie Residents Cup 2022 | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-06-16 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Men 12 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-17 | Golf Trips Tour 2022 R3 - First Warsaw Golf&CC | First Warsaw G&CC 18 - 2017, First Warsaw G&CC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-06-17 | Turniej Towarzyszący XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfa | Amber Baltic GC 18 - 2021, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2022-06-17 | XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfa | Amber Baltic GC 18 - 2021, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2022-06-17 | XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów | Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | - | - |
2022-06-18 | III Otwarte Mistrzostwa Juniorów ŚKG | Śląski KG 18 - 2021 | - | - |
2022-06-18 | III Otwarte Mistrzostwa Juniorów ŚKG | Śląski KG 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-18 | II Turniej Klubowy by Bogi Golf | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-06-18 | POLAND – INTERNATIONAL TEAM MATCH | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-18 | Polish Masters | Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-06-18 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2022 - E2 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) - 2018 | V * | V * |
2022-06-18 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Royal Kraków GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-18 | XIII Mistrzostwa Klubu Sand Valley Golf Club 2022 by Alior Bank Private Banking | Sand Valley G&CC 18 - 2021, Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-19 | 4Golfers Cup by BOGI GOLF | Śląski KG 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-19 | Beginners Series 2022- 9 | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-06-19 | Turniej Klubowy | Tatfort 18 (2x9) - 2020 | - | - |
2022-06-19 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Kraków Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-20 | XXI Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego | Lisia Polana GC 18 - 2021, Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-21 | Klubowe Mistrzostwa Polski Master Seniorów | Mazury G&CC 18 - 2020, Mazury G&CC 18 - 2020, Mazury G&CC 18 - 2020 | - | - |
2022-06-21 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Ladies 13 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-22 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R11 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-06-22 | Sand Valley OPEN - Liga Środowa #11 by Tailors Club | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-23 | Gigant Golf Liga II turniej 18H | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | - | - |
2022-06-23 | Gigant Golf Liga II turniej 9H | Zawarcie PG 9 - 2021 | - | - |
2022-06-23 | Golfowy Startup by Opex 🥇Stbn | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-06-23 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Men 13 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-24 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-24 | (S) SPACE OPEN Tokary | Tokary 18 - 2021, Tokary 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-25 | Ambassador's Cup 2022 | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-25 | Bunkier Store Liga Początkujących 2022 - V kolejka | Lisia Polana GC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-25 | Hansa Cup 2022 | Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18 | - | - |
2022-06-25 | Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfa | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2022-06-25 | Otwarte Mistrzostwa Kamień Golf Club | Kamień CC 18 - 2019, Kamień CC 18 - 2019 | - | - |
2022-06-25 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2022 / Eliminacja | Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-25 | (S) POLISH CLASSIC Kraków Valley | Kraków Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-25 | Ulton Golf Liga 2022 - III turniej | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | V * | V * |
2022-06-25 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-06-25 | XX Mistrzostwa Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie | Sand Valley G&CC 18 - 2021, Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-26 | Beginners Series 2022- 10 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-06-26 | Ladies Golf Tour 2022 (Gradi) | Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-06-26 | Ladies Golf Tour 2022 (Gradi) HCP 36,1-54,0 | Gradi GC 9 (1-9) - 2015 | V * | V * |
2022-06-26 | (NEW) CITY CHAMPIONSHIPS Kraków | Kraków Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-26 | Puchar Kliniki Hahs - IV Turniej Klubowy | Binowo Park GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-26 | Turniej z cyklu VIKTORIA TOUR | Dębowa Polana Słubice 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-06-26 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Śląski KG 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-27 | 5 Stars Junior Cup - Sobienie Królewskie Golf & CC | Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018 | - | - |
2022-06-27 | IV Puchar Łodzi 2022 | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-28 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Ladies 14 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-06-29 | Lubuska Liga Golfa 2022 - III turniej | Zawarcie PG 9 - 2021 | - | - |
2022-06-29 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R12 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-06-29 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Kraków Valley G&CC 18 - 2021, Kraków Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-06-29 | Sand Valley OPEN - Liga Środowa #12 by Tailors Club | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | - | - |
2022-06-30 | Damska Liga Golfa Gradi - WCG | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-06-30 | Wiosenne Grand Prix Challenge Tour - Men 14 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-07-02 | 10th Getsix Golf Trophy | Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-07-02 | 60 lat Michała Goli i 10 lat Armada Golf Club | Armada GC 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-07-02 | 8 CARS Invitational powraca! | Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-07-02 | Golf Trips Tour 2022 R4 - Sand Valley | Sand Valley G&CC 18 - 2021, Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-02 | John Deer Open Karolinka Golf by Luneos🥇 | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-07-02 | Match Play Challenge | First Warsaw G&CC 18 - 2017, First Warsaw G&CC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-02 | Memoriał Mirka Kasperka | Royal Kraków GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-02 | Polish Masters | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-07-02 | Viva Italia! | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-02 | WGC Grand Prix 2022 III | Wrocław GC 18 - 2017 | - | - |
2022-07-02 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Binowo Park Golf Club 18 | V * | V * |
2022-07-03 | Beginners Series 2022- 11 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-07-03 | Turniej Par | Tatfort 18 (2x9) - 2020 | - | - |
2022-07-03 | Wielobój golfowy by Bogi Golf🥇 | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-07-03 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Kamień CC 18 - 2019 | V * | V * |
2022-07-04 | Audi Kids Tour 2022 - Dzieci | Wrocław GC 9 (1-9) - 2017 | V * | V * |
2022-07-04 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp 36 - 54 | Wrocław GC 9 (10-18) - 2017 | V * | V * |
2022-07-04 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp do 36 | Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-04 | XV Mistrzostw Klubu A&A GC | Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-07-05 | Audi Junior Tour 2022 - hcp 36 - 54 | Gradi GC 9 (1-9) - 2015, Gradi GC 9 (1-9) - 2015 | V * | V * |
2022-07-05 | Audi Junior Tour 2022 - hcp do 36 | Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-07-06 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R13 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-07-07 | Golfowy Startup by Opex 🥇 Texas | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-07-07 | XVI Senior Golf Tour Lisia Polana | Lisia Polana GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-08 | XVI Senior Golf Tour Rajszew | First Warsaw G&CC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-09 | Bunkier Store Liga Początkujących 2022 - VI kolejka | Lisia Polana GC 9 (10-18) - 2021 | - | - |
2022-07-09 | II Bio-Energetyka West Pomerania Open | Kamień CC 18 - 2019, Kamień CC 18 - 2019 | - | - |
2022-07-09 | INTER PARTS Grand Prix III | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-07-09 | Ladies Golf Tour 2022 (Kalinowe Pola) | Kalinowe Pola GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-07-09 | Ladies Golf Tour 2022 (Kalinowe Pola) HCP 36,1-54,0 | Kalinowe Pola GC 9 (1-9) - 2015 | V * | V * |
2022-07-09 | Polish Masters | Rosa Private GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-09 | Puchar Kapitański 2022 | Lisia Polana GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-09 | (S) WARSAW GOLF CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy First Warsaw | First Warsaw G&CC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-09 | The Champ Golf Tour 2022 - Postołowo GC | Postołowo Golf Club 18 | - | - |
2022-07-09 | V Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2022-07-09 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-07-10 | Beginners Series 2022- 12 | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-07-10 | (NEW) CITY CHAMPIONSHIPS Warszawa | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | - | - |
2022-07-10 | PGA Polska Match Play | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | - | - |
2022-07-10 | Turniej Domlux-Elmetal-Sling Cup 2022 Texas Scramble | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-10 | Ulton Golf Liga 2022 - IV turniej | Zawarcie PG 18 (2x9) - 2021 | V * | V * |
2022-07-10 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Lisia Polana GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-11 | 5 Stars Junior Cup - Gradi Golf Club | Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-07-12 | WARMIA MAZURY GOLF SENIOR OPEN | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-07-13 | Cukinie VS Bakłażany - turniej dla początkujących | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-07-13 | Lubuska Liga Golfa 2022 | Kalinowe Pola GC 9 (10-18) - 2015 | V * | V * |
2022-07-13 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R14 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-07-15 | III Klubowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-15 | VI Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów | First Warsaw G&CC 18 - 2017, First Warsaw G&CC 18 - 2017, First Warsaw G&CC 18 - 2017 | - | - |
2022-07-16 | III Turniej Klubowy | Gradi GC 18 - 2015 | - | - |
2022-07-16 | Turniej o Puchar Starosty Kamieńskiego | Amber Baltic GC 18 - 2021, Kamień CC 18 - 2019 | - | - |
2022-07-16 | WOMEN'S DAY by Silesia Business & Life | Karolinka GP 18 (2x9) - 2018 | V * | V * |
2022-07-17 | Beginners Series 2022- 13 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-07-17 | Tattoomoney | Tatfort 18 (2x9) - 2020 | - | - |
2022-07-18 | Kram Junior Open | Wrocław GC 18 - 2017, Wrocław GC 18 - 2017, Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-19 | Audi Junior Tour 2022 - hcp 36 - 54 | Binowo Park GC 9 (1-9) - 2021, Binowo Park GC 9 (1-9) - 2021 | V * | V * |
2022-07-19 | Audi Junior Tour 2022 - hcp do 36 | Binowo Park GC 18 - 2021, Binowo Park GC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-19 | No Problem Golf Liga 2022 - IV turniej | Zawarcie PG 9 - 2021 | - | - |
2022-07-20 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R15 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-07-21 | Golfowy Startup by Opex 🥇Stbn | Karolinka GP 9 - 2018 | - | - |
2022-07-21 | XXI Klubowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn | Sobienie Królewskie 18 - 2018 | - | - |
2022-07-22 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-22 | (S) SPACE OPEN Toya | Wrocław GC 18 - 2017, Wrocław GC 18 - 2017 | V * | V * |
2022-07-23 | Bunkier Store Liga Początkujących 2022 - VII kolejka | Lisia Polana GC 9 (1-9) - 2021 | - | - |
2022-07-23 | Ona i On Turniej Par Golfowych | Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015 | V * | V * |
2022-07-23 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2022 / Eliminacja | Sand Valley G&CC 18 - 2021, Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-23 | The Champ | Lisia Polana GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-23 | Turniej Prezesa Kamień Golf Club | Kamień CC 18 - 2019 | - | - |
2022-07-24 | Beginners Series 2022- 14 | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-07-25 | Audi Kids Tour 2022 - Dzieci | Śląski KG 9 (1-9) - 2021 | V * | V * |
2022-07-25 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp 36 - 54 | Śląski KG 9 (1-9) - 2021 | V * | V * |
2022-07-25 | Audi Kids Tour 2022 - Młodzicy hcp do 36 | Śląski KG 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-26 | Audi Junior Tour 2022 - hcp 36 - 54 | Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021, Kraków Valley G&CC 9 (1-9) - 2021 | V * | V * |
2022-07-26 | Audi Junior Tour 2022 - hcp do 36 | Kraków Valley G&CC 18 - 2021, Kraków Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-26 | (S) SPACE OPEN Ladies | Sobienie Królewskie 18 - 2018, Sobienie Królewskie 18 - 2018 | V * | V * |
2022-07-27 | LUBUSKA LIGA GOLFA | Dębowa Polana Słubice 9 - 2018 | - | - |
2022-07-27 | Morska Liga Golfa Postołowo 2022 R16 | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2022-07-29 | XII Mistrzostwa Polski HCP do 14,0 | Amber Baltic GC 18 - 2021, Kamień CC 18 - 2019, Binowo Park GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-29 | XII Mistrzostwa Polski HCP od 14,1 - 32,0 | Kamień CC 18 - 2019, Amber Baltic GC 18 - 2021, Binowo Park GC 18 - 2021 | - | - |
2022-07-30 | V Turniej o Puchar Kancelarii Adwokackiej Borzdyńscy Cup + II Turniej o Puchar Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej | Sand Valley G&CC 18 - 2021, Sand Valley G&CC 18 - 2021 | V * | V * |
2022-07-30 | World Amateur Golfers Championship 2022 | Mazury G&CC 18 - 2020 | V * | V * |
2022-07-31 | Beginners Series 2022- 15 EXECUTIVE COURS | First Warsaw G&CC 9 (1-9) - 2017 | - | - |
2022-07-31 | Turniej Trzech Kijów | Tatfort 18 (2x9) - 2020 | - | - |
