Lista zawodników powołanych do kadry narodowej na 2019 r.
6 lutego 2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 6 marca 2019 r. Zarząd PZG na podstawie Regulaminu, na wniosek trenera kadry narodowej Alvina Brasseaux, zatwierdziła listę zawodników powołanych do kadry narodowej na 2019 r.
Aktualna lista powołanych zawodników do KN w tabeli poniżej:
Skład kadry narodowej seniorów
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Maja | Ambroziak | 2004-04-04 | Mazury Golf & Country Club | A |
Konrad | Bargenda | 2002-07-31 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Maksymilian | Biały | 2002-09-07 | OUR Golf Club | A |
Łukasz | Bogusz | 2004-07-03 | Armada Golf Club | A |
Marcin | Bogusz | 1998-09-21 | OUR Golf Club | PRO |
Franciszek | Dudek | 2003-04-10 | First Warsaw Golf & Country Club | B |
Mateusz | Gradecki | 1994-06-04 | PGA Polska | PRO |
Anna | Grzywocz | 2002-07-15 | Armada Golf Club | A |
Alicja | Kulig | 2004-09-26 | Binowo Park Golf Club | B |
Matylda | Kuna | 2000-09-27 | Open Golf Club | B |
Maciej | Łuczak | 2004-01-04 | Śląski Klub Golfowy | B |
Adrian | Meronk | 1993-05-31 | PGA Polska | PRO |
Natalia | Michaś | 2001-11-05 | Wrocław Golf Club | A |
Kamil | Nowak | 2000-06-02 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
Alejandro | Pedryc | 2001-12-12 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | PRO |
Nicole | Polivchak | 1999-03-23 | PGA Polska | PRO |
Krzysztof | Sosnowski | 2003-08-08 | Royal GC Wilanów | A |
Jan | Rybczyński | 2001-08-30 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Zofia | Rzeźnik | 2004-03-03 | Black Water Links Golf Club | B |
Dorota | Zalewska | 1999-10-27 | PGA Polska | PRO |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 18 (juniorzy)
Lp. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konrad | Bargenda | 2002-07-31 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
2. | Maksymilian | Biały | 2002-09-07 | Tokary Golf Club | A |
3. | Bartosz | Bogusz | 2002-02-17 | First Warsaw Golf & Country Club | A |
4. | Anna | Grzywocz | 2002-07-15 | Armada Golf Club | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 17 (juniorzy)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Matylda | Dziadek | 2010-03-25 | Armada Golf Club | A |
Wojciech | Grzegorzek | 2010-04-12 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Franciszek | Moczarski | 2010-01-06 | Śląski Klub Golfowy | B |
Liliana | Mrozik | 2010-10-20 | Krakowski Klub Golfowy 2002 | B |
Maksym | Powszuk | 2010-02-19 | Armada Golf Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 16 (juniorzy)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Carlos | Delicado | 2006-09-03 | Tokary Golf Club | B |
Kleopatra | Kozakiewicz | 2006-07-22 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Leon | Krawczyk | 2006-11-30 | Open Golf Club | B |
Matylda | Krawczyńska | 2006-04-11 | Śląski Klub Golfowy | A |
Marcin | Łukasiuk | 2006-07-16 | Opolski KG | A |
Nina | Pitsch | 2006-02-28 | Armada Golf Club | A |
Nikolas | Tymiński | 2006-03-01 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Filip | Wysokiński | 2006-07-01 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 15 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|
Skład kadry narodowej juniorów do lat 14 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Marcin | Bogusz | 2007-08-21 | Armada GC | A |
Hanna | Jarzyna | 2007-09-25 | Śląski Klub Golfowy | B |
Kinga | Kuśmierska | 2007-01-08 | Armada Golf Club | A |
Konstanty | Łuczak | 2007-12-10 | Open Golf Club | A |
Maria | Moczarska | 2007-09-20 | Śląski Klub Golfowy | A |
Martyna | Muchajer | 2007-09-02 | Klub Golfowy Zawarcie | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 13 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Aleksandra | Buczkowska | 2008-10-04 | Black Water Links Golf Club | A |
Julia | Cebula | 2008-06-09 | Śląski Klub Golfowy | B |
Antoni | Hawkins | 2008-02-05 | Rosa Private Golf Club | A |
Natasza | Klimko | 2008-07-29 | Black Water Links Golf Club | A |
Bruno | Machalica | 2008-08-27 | Armada Golf Club | A |
Zuzanna | Mordaka | 2008-10-28 | Wrocław Golf Club | B |