Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-10-30 00:06:02
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 18 / 20 | -1.833 | a |
| 2 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 41 / 45 | -1.505 | a |
| 3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 32 / 35 | -0.962 | a |
| 4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 30 | -0.752 | a |
| 5 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.364 | a |
| 6 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 0.310 | a |
| 7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | 0.582 | a |
| 8 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 27 / 30 | 0.844 | b |
| 9 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 0.907 | a |
| 10 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 41 / 45 | 1.024 | a |
| 11 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 47 / 52 | 1.083 | a |
| 12 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 30 | 1.378 | a |
| 13 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 1.559 | a |
| 14 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 18 / 20 | 2.189 | |
| 15 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 16 / 16 | 2.556 | a |
| 16 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.644 | a |
| 17 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 2.704 | b |
| 18 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 23 / 25 | 2.752 | b |
| 19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
| 20 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 14 / 14 | 2.843 | |
| 21 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 2.980 | a |
| 22 | Kuna Marcin | Tokary Golf Club | S | 7 / 7 | 3.100 | |
| 23 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 3.296 | a |
| 24 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 3.422 | |
| 25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 37 / 41 | 3.624 | a |
| 26 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 3.852 | a |
| 27 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 41 / 48 | 4.198 | a |
| 28 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 48 / 55 | 4.269 | a |
| 29 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 10 / 10 | 4.330 | |
| 30 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 4.516 | b |
| 31 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
| 32 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
| 33 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
| 34 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 20 / 22 | 5.605 | |
| 35 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
| 36 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 15 / 15 | 5.947 | |
| 37 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 11 / 11 | 6.073 | |
| 38 | Piecyk Tomasz | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 6.286 | |
| 39 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 6.479 | |
| 40 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 28 / 31 | 6.825 | b |
| 41 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 17 / 17 | 7.024 | |
| 42 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 7.183 | |
| 43 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 7.859 | b |
| 44 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 42 / 49 | 7.914 | a |
| 45 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 31 / 34 | 9.019 | |
| 46 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 9.282 | |
| 47 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 28 / 35 | 9.604 | b |
| 48 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 37 / 44 | 9.681 | b |
| 49 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 21 / 26 | 9.819 | |
| 50 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 32 / 35 | 10.122 | b |
| 51 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 21 / 26 | 10.271 | |
| 52 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 10.421 | |
| 53 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 11 / 11 | 10.627 | |
| 54 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 10.647 | |
| 55 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 24 / 30 | 10.650 | |
| 56 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 20 / 25 | 10.900 | |
| 57 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 10.942 | |
| 58 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 28 / 31 | 10.946 | |
| 59 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 32 / 39 | 10.984 | |
| 60 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 11.437 | |
| 61 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 11.471 | |
| 62 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 11.891 | |
| 63 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 12 / 12 | 12.017 | |
| 64 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 21 | 12.026 | |
| 65 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 19 / 21 | 12.037 | |
| 66 | Ziemski Maurycy | Gorzowski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 12.142 | |
| 67 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 28 / 35 | 12.554 | |
| 68 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 24 / 29 | 12.592 | |
| 69 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 15 | 13.667 | |
| 70 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 15.807 | |
| 71 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 12 | 15.875 | |
| 72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 27 / 33 | 15.893 | |
| 73 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 16 | 16.123 | |
| 74 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 16.571 | |
| 75 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 16.733 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane











