Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-05-09 00:06:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | J | 42 / 46 | -1.326 | a |
2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 34 / 37 | -0.788 | a |
3 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 34 / 37 | -0.674 | a |
4 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 30 / 33 | -0.243 | a |
5 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 18 / 20 | 0.433 | a |
6 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 30 | 0.559 | a |
7 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 8 / 8 | 1.400 | |
8 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 33 / 36 | 1.494 | a |
9 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | 1.639 | a |
10 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 43 / 47 | 1.828 | a |
11 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 2.175 | a |
12 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 24 / 26 | 2.204 | a |
13 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 30 | 2.415 | b |
14 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 34 / 37 | 2.618 | a |
15 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 35 / 38 | 2.740 | a |
16 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 24 / 26 | 3.729 | b |
17 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 30 / 33 | 3.813 | a |
18 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 18 | 3.828 | |
19 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 22 / 27 | 3.891 | a |
20 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 28 / 31 | 4.221 | |
21 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 22 / 24 | 4.518 | |
22 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 4.771 | |
23 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 5.133 | |
24 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 16 / 16 | 5.719 | b |
25 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 23 / 25 | 5.952 | a |
26 | Kuna Marcin | Tokary Golf Club | S | 5 / 5 | 5.980 | |
27 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 19 / 21 | 6.379 | |
28 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 6.783 | a |
29 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 40 / 47 | 7.170 | a |
30 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 38 / 42 | 7.229 | a |
31 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 32 / 35 | 7.334 | |
32 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 13 / 13 | 7.354 | |
33 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 16 / 16 | 7.650 | |
34 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 18 / 18 | 7.978 | b |
35 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 31 / 38 | 8.245 | a |
36 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 31 / 34 | 9.123 | b |
37 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 26 / 28 | 9.127 | |
38 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 9.271 | |
39 | Łosko Cezary | Mazury Golf & Country Club | S | 8 / 8 | 9.463 | |
40 | Plattner Jacob | Black Water Links Golf Club | S | 9 / 9 | 9.500 | |
41 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 16 / 16 | 9.656 | |
42 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
43 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 10.110 | |
44 | Mielczarek Krzysztof | Open Golf Club | S | 25 / 27 | 10.252 | |
45 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 14 / 14 | 10.507 | |
46 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 10.933 | |
47 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 36 / 40 | 11.136 | |
48 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 5 / 5 | 12.120 | |
49 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 12.285 | |
50 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 24 / 30 | 12.292 | a |
51 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 12.330 | a |
52 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 14 / 14 | 12.664 | |
53 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 33 / 36 | 12.942 | |
54 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 12.978 | |
55 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 9 / 9 | 13.278 | |
56 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 28 / 35 | 13.418 | b |
57 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 28 / 34 | 13.886 | |
58 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 13.921 | |
59 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 8 / 8 | 14.138 | |
60 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 15 / 18 | 14.147 | b |
61 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 22 / 27 | 14.518 | b |
62 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 14.846 | |
63 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 15.537 | |
64 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 32 / 39 | 15.644 | |
65 | Konieczny Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 15 / 18 | 16.120 | |
66 | Ramos Franco | Black Water Links Golf Club | J | 5 / 5 | 16.340 | |
67 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 13 | 17.185 | |
68 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 5 / 5 | 17.340 | |
69 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 13 / 13 | 18.331 | |
70 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 22 / 27 | 20.127 | |
71 | Proctor Leopold | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 20.920 | |
72 | Cholewiński Jakub | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 21.150 | |
73 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 21.493 | |
74 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 5 / 5 | 21.540 | |
75 | Trypens-Lewandowski Józef | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 21.722 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane