Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-06-20 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 46 / 51 | -1.822 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 31 / 34 | -1.274 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 30 / 33 | -0.970 | a |
4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 35 / 38 | -0.803 | a |
5 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 29 | -0.204 | a |
6 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 37 / 41 | 0.546 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 15 / 15 | 1.267 | a |
8 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 44 / 48 | 1.423 | a |
9 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 28 / 31 | 1.557 | a |
10 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 30 | 1.978 | b |
11 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 34 / 37 | 2.106 | a |
12 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 2.178 | a |
13 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 2.773 | |
14 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 23 / 25 | 2.809 | b |
15 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 3.164 | |
16 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 31 / 34 | 3.255 | a |
17 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 27 / 29 | 3.285 | b |
18 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 24 / 26 | 3.379 | a |
19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 3.500 | |
20 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 3.756 | b |
21 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 19 / 21 | 3.868 | |
22 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 20 / 22 | 4.090 | |
23 | Bayle Jeff | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.160 | |
24 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 4.500 | a |
25 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 23 / 28 | 4.613 | a |
26 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 16 / 16 | 4.925 | |
27 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 19 / 19 | 5.916 | |
28 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 14 / 14 | 5.921 | |
29 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 6.089 | a |
30 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 6.200 | b |
31 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 10 / 10 | 6.480 | |
32 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 17 / 17 | 6.600 | |
33 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 25 / 27 | 6.660 | |
34 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 6.822 | a |
35 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 20 / 22 | 6.910 | a |
36 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 11 / 11 | 7.064 | |
37 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 41 / 48 | 7.115 | a |
38 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 34 / 41 | 7.126 | a |
39 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 7.457 | |
40 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 23 / 25 | 9.196 | |
41 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 11 / 11 | 9.727 | |
42 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 36 / 39 | 10.025 | b |
43 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
44 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 32 / 39 | 10.703 | b |
45 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 16 | 10.708 | |
46 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 8 / 8 | 10.850 | |
47 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 10.992 | |
48 | Kubacki Jan | Golf Park Mikołów | J | 5 / 5 | 11.060 | |
49 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 36 / 39 | 11.131 | |
50 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 30 / 37 | 11.440 | a |
51 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 11.513 | |
52 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 11.842 | |
53 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 13 / 16 | 11.846 | |
54 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 24 / 30 | 11.875 | a |
55 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 18 / 18 | 12.072 | |
56 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 29 / 32 | 12.172 | |
57 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 12.268 | |
58 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 14 / 14 | 12.600 | |
59 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 12.978 | |
60 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 13 / 16 | 13.162 | |
61 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 13.385 | |
62 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 11 / 11 | 13.409 | |
63 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 13.600 | b |
64 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 13.779 | |
65 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 13.840 | |
66 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 13.913 | b |
67 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 16 / 16 | 14.744 | |
68 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 16 / 20 | 15.756 | |
69 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 32 / 39 | 15.875 | |
70 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 13 | 17.185 | |
71 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 10 / 10 | 18.920 | |
72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 13 / 16 | 19.077 | |
73 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 8 / 8 | 19.375 | |
74 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 19.717 | |
75 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 30 | 19.763 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane