Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-08-13 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 26 / 28 | -1.262 | a |
2 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 44 / 48 | -1.209 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 34 / 37 | -1.132 | a |
4 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.936 | a |
5 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 36 / 39 | -0.864 | a |
6 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 17 / 17 | 0.194 | a |
7 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 31 / 34 | 0.623 | a |
8 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 14 / 14 | 0.786 | a |
9 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 1.175 | a |
10 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 36 / 40 | 1.511 | a |
11 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 48 / 53 | 1.650 | a |
12 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 1.675 | a |
13 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 20 / 22 | 1.905 | a |
14 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 22 / 24 | 2.059 | b |
15 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.237 | a |
16 | Kuna Marcin | Tokary Golf Club | S | 6 / 6 | 2.417 | |
17 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 29 / 32 | 2.424 | b |
18 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 25 / 27 | 2.776 | |
19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
20 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 14 / 14 | 2.843 | |
21 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 3.107 | a |
22 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 35 / 38 | 3.109 | a |
23 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 25 / 27 | 3.328 | b |
24 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 3.384 | a |
25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 40 | 4.058 | a |
26 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 12 / 12 | 4.300 | |
27 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 4.340 | b |
28 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
29 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
30 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 46 / 53 | 4.917 | a |
31 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 20 / 22 | 5.005 | |
32 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 18 / 18 | 5.011 | |
33 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 5.117 | a |
34 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 13 / 13 | 5.300 | |
35 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 37 / 44 | 5.400 | a |
36 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
37 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
38 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 6.037 | |
39 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 6.600 | |
40 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 21 / 23 | 6.667 | |
41 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 18 / 20 | 6.911 | |
42 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 30 | 8.592 | b |
43 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 36 / 43 | 8.739 | b |
44 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 20 / 22 | 8.905 | b |
45 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 33 / 36 | 9.912 | |
46 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 9.948 | b |
47 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 10.017 | b |
48 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 25 | 10.020 | b |
49 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 10 / 10 | 10.370 | |
50 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 19 / 23 | 10.484 | |
51 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 24 / 29 | 10.867 | |
52 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 33 / 36 | 10.933 | |
53 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 6 / 6 | 11.150 | |
54 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 11.288 | |
55 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 22 / 24 | 11.327 | |
56 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 11.479 | |
57 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 11.733 | |
58 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 28 / 34 | 11.825 | |
59 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 33 / 36 | 11.827 | |
60 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 18 / 22 | 11.906 | |
61 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 18 / 18 | 12.278 | |
62 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 23 / 28 | 12.391 | |
63 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 9 / 9 | 12.522 | |
64 | Kubacki Jan | Golf Park Mikołów | J | 13 / 13 | 12.608 | |
65 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 20 / 24 | 12.665 | |
66 | Grupa Tomasz | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 12.695 | |
67 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 11 / 11 | 12.827 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 34 / 41 | 14.009 | |
69 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 14.226 | |
70 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 12 | 14.783 | |
71 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 16.757 | |
72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 19 / 23 | 17.784 | |
73 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 12 / 12 | 17.867 | |
74 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 12 | 18.433 | |
75 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 13 | 18.908 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane