Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2024-11-21 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | J | 34 / 37 | -1.676 | a |
2 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 10 / 10 | -1.280 | a |
3 | Tymiński Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 26 / 28 | -1.154 | a |
4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.476 | a |
5 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 32 / 35 | -0.278 | a |
6 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 27 / 29 | 0.222 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 18 / 20 | 0.433 | a |
8 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 24 / 26 | 1.129 | b |
9 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 18 / 20 | 1.383 | a |
10 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | S | 20 / 22 | 1.515 | |
11 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 34 / 37 | 1.559 | b |
12 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 27 / 30 | 1.600 | |
13 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 23 / 25 | 1.730 | |
14 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 32 / 39 | 2.538 | a |
15 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 2.641 | a |
16 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 22 / 24 | 2.805 | b |
17 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 18 / 20 | 3.061 | |
18 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 33 / 36 | 3.109 | |
19 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 37 / 41 | 3.732 | a |
20 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 29 / 32 | 3.797 | a |
21 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 4.213 | b |
22 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 4.435 | a |
23 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | J | 29 / 32 | 4.624 | b |
24 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | J | 25 / 27 | 4.648 | a |
25 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 4.671 | |
26 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 4.771 | |
27 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 9 / 9 | 4.900 | |
28 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | J | 18 / 20 | 5.528 | |
29 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 17 / 17 | 5.947 | |
30 | Kuna Marcin | Open Golf Club | S | 5 / 5 | 5.980 | |
31 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 19 / 21 | 6.379 | |
32 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 31 / 38 | 6.519 | a |
33 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 21 / 26 | 6.695 | a |
34 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 6.778 | a |
35 | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 7.225 | |
36 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 13 / 13 | 7.354 | |
37 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 7.433 | b |
38 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 34 / 37 | 7.676 | |
39 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 32 / 35 | 7.903 | |
40 | Zarzycki Mateusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 8.100 | |
41 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 18 / 18 | 8.161 | |
42 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 30 / 37 | 8.690 | b |
43 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 29 / 32 | 8.962 | |
44 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | J | 27 / 30 | 9.170 | |
45 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 9.271 | |
46 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 14 / 14 | 9.336 | |
47 | Łosko Cezary | Mazury Golf & Country Club | S | 8 / 8 | 9.463 | |
48 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 9.523 | |
49 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
50 | Mielczarek Krzysztof | Open Golf Club | J | 26 / 28 | 10.523 | |
51 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 10.933 | |
52 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | JM | 31 / 38 | 11.213 | b |
53 | Maciejak Adam | Golf Park Mikołów | J | 14 / 14 | 12.214 | |
54 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 12.304 | |
55 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 22 / 27 | 12.414 | |
56 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 12.569 | |
57 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 30 / 33 | 12.800 | |
58 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 12.913 | |
59 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 17 | 13.150 | |
60 | Stachurski Szymon | Gradi Golf Club | J | 10 / 10 | 13.190 | |
61 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 16 / 19 | 13.944 | |
62 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 13.962 | |
63 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 15 / 15 | 14.040 | |
64 | Pawluczuk Jan | First Warsaw Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 14.118 | |
65 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 6 / 6 | 14.683 | |
66 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 14 / 17 | 14.957 | |
67 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 15.033 | |
68 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 15.125 | |
69 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 15.778 | |
70 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 30 / 37 | 16.047 | |
71 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 20 / 25 | 16.200 | |
72 | Konieczny Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 14 / 17 | 17.400 | |
73 | Mzyk Nikolas | Rosa Private Golf Club | JM | 6 / 6 | 17.767 | |
74 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 19.407 | |
75 | Jerszyński Feliks | Black Water Links Golf Club | JM | 6 / 6 | 19.583 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane