Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-09-07 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 26 / 28 | -1.262 | a |
2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 33 / 36 | -1.239 | a |
3 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 41 / 45 | -1.195 | a |
4 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.936 | a |
5 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 36 / 39 | -0.864 | a |
6 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 0.100 | a |
7 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 31 / 38 | 0.468 | a |
8 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | 0.582 | a |
9 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 29 / 32 | 0.617 | a |
10 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 1.175 | a |
11 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 39 / 43 | 1.354 | a |
12 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 45 / 49 | 1.442 | a |
13 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 1.950 | a |
14 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 22 / 24 | 2.059 | b |
15 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 22 / 24 | 2.364 | |
16 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 19 / 19 | 2.411 | a |
17 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 29 / 32 | 2.424 | b |
18 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 34 / 37 | 2.571 | a |
19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
20 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 14 / 14 | 2.843 | |
21 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 22 / 24 | 3.136 | b |
22 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 26 / 32 | 3.327 | a |
23 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 27 / 29 | 3.385 | a |
24 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 38 / 42 | 3.763 | a |
25 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 22 / 24 | 4.195 | b |
26 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 12 / 12 | 4.300 | |
27 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 48 / 55 | 4.533 | a |
28 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
29 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 28 / 31 | 4.714 | a |
30 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
31 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 39 / 46 | 4.826 | a |
32 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 20 / 22 | 5.005 | |
33 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 13 / 13 | 5.508 | |
34 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 10 / 10 | 5.530 | |
35 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
36 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 22 / 24 | 5.664 | |
37 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
38 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 6.600 | |
39 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 18 / 20 | 6.911 | |
40 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 7.000 | |
41 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 25 / 27 | 7.132 | |
42 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 27 / 29 | 7.581 | b |
43 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 40 / 47 | 8.110 | b |
44 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 25 / 31 | 8.544 | b |
45 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 9.282 | |
46 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 28 / 31 | 9.364 | |
47 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 37 / 44 | 9.800 | b |
48 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 10.037 | b |
49 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 10.129 | b |
50 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 16 / 20 | 10.131 | |
51 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 10.657 | |
52 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 26 / 32 | 11.042 | |
53 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 27 / 33 | 11.052 | |
54 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 25 / 27 | 11.300 | |
55 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 32 / 35 | 11.409 | |
56 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 11.463 | |
57 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 11.471 | |
58 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 29 / 32 | 11.538 | |
59 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 11.582 | |
60 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 15 / 15 | 11.687 | |
61 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 19 / 23 | 11.984 | |
62 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 24 / 29 | 12.308 | |
63 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 17 / 17 | 12.412 | |
64 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 12.542 | |
65 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 12.685 | |
66 | Grupa Tomasz | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 12.695 | |
67 | Kubacki Jan | Golf Park Mikołów | J | 14 / 14 | 12.879 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 35 / 42 | 13.366 | |
69 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 15 / 18 | 14.513 | |
70 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 12 | 14.783 | |
71 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 15.658 | |
72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 24 / 30 | 16.650 | |
73 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 12 / 12 | 16.842 | |
74 | Mieńczuk Jan | Open Golf Club | JM | 7 / 7 | 18.329 | |
75 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 13 / 13 | 18.354 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane