Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-09-30 11:52:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 41 / 45 | -1.551 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 26 / 28 | -1.262 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 35 / 38 | -1.146 | a |
4 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.936 | a |
5 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | -0.442 | a |
6 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | 0.582 | a |
7 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 33 / 40 | 0.606 | a |
8 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 28 / 31 | 0.975 | a |
9 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 42 / 46 | 1.038 | a |
10 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 1.175 | a |
11 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 45 / 49 | 1.249 | a |
12 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 19 / 21 | 1.500 | b |
13 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 36 / 39 | 1.847 | a |
14 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 18 / 20 | 2.189 | |
15 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.196 | a |
16 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 29 / 32 | 2.252 | b |
17 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 24 / 26 | 2.404 | b |
18 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 16 / 16 | 2.556 | a |
19 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 2.671 | |
20 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
21 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 14 / 14 | 2.843 | |
22 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 2.979 | a |
23 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 2.980 | a |
24 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 3.422 | |
25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 40 / 44 | 3.620 | a |
26 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 4.087 | a |
27 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 48 / 55 | 4.102 | a |
28 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 22 / 24 | 4.195 | b |
29 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 41 / 48 | 4.256 | a |
30 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
31 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
32 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 20 / 22 | 5.055 | |
33 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 19 / 19 | 5.463 | |
34 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
35 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
36 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 13 / 13 | 5.892 | |
37 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 12 / 12 | 6.450 | |
38 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 6.600 | |
39 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 28 / 31 | 6.825 | b |
40 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 7.183 | |
41 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 18 / 18 | 7.478 | |
42 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 42 / 49 | 7.826 | b |
43 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 8.362 | b |
44 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 9.282 | |
45 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 31 / 34 | 9.377 | |
46 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 18 / 18 | 9.511 | |
47 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 28 / 35 | 9.604 | b |
48 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 37 / 44 | 9.608 | b |
49 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 21 / 26 | 9.819 | |
50 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 32 / 35 | 10.122 | b |
51 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 20 / 22 | 10.165 | |
52 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 10.419 | |
53 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 10.647 | |
54 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 10.725 | |
55 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 31 / 34 | 10.845 | |
56 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 20 / 25 | 10.900 | |
57 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 32 / 39 | 10.984 | |
58 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 11.022 | |
59 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 14 / 14 | 11.114 | |
60 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 11.471 | |
61 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 11.613 | |
62 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 21 / 26 | 11.719 | |
63 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 12 / 12 | 12.017 | |
64 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 19 / 21 | 12.037 | |
65 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 26 / 32 | 12.308 | |
66 | Ziemski Maurycy | Gorzowski Klub Golfowy | J | 34 / 37 | 12.385 | |
67 | Grupa Tomasz | Open Golf Club | J | 26 / 28 | 12.538 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 31 / 38 | 12.845 | |
69 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 13.258 | |
70 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 15 | 13.667 | |
71 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 15.807 | |
72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 27 / 33 | 15.893 | |
73 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 16 | 16.123 | |
74 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 16.571 | |
75 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 16.733 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane