Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-06-13 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 45 / 50 | -1.807 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 31 / 34 | -1.274 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 30 / 33 | -0.970 | a |
4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 35 / 38 | -0.803 | a |
5 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 29 | -0.204 | a |
6 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 37 / 41 | 0.546 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 17 / 17 | 1.129 | a |
8 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 43 / 47 | 1.444 | a |
9 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 30 / 33 | 1.693 | a |
10 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 30 | 1.978 | b |
11 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 34 / 37 | 2.106 | a |
12 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 2.178 | a |
13 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 2.773 | |
14 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 23 / 25 | 2.809 | b |
15 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 3.164 | |
16 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 31 / 34 | 3.255 | a |
17 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 27 / 29 | 3.285 | b |
18 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 24 / 26 | 3.379 | a |
19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 3.500 | |
20 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 21 / 23 | 3.748 | |
21 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 3.756 | b |
22 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 20 / 22 | 4.090 | |
23 | Bayle Jeff | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.160 | |
24 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 4.500 | a |
25 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 23 / 28 | 4.613 | a |
26 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 16 / 16 | 4.925 | |
27 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 19 / 19 | 5.916 | |
28 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 14 / 14 | 5.921 | |
29 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 6.089 | a |
30 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 6.200 | b |
31 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 10 / 10 | 6.480 | |
32 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 17 / 17 | 6.600 | |
33 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 22 / 24 | 6.700 | a |
34 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 6.822 | a |
35 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 27 / 29 | 7.026 | |
36 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 11 / 11 | 7.064 | |
37 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 43 / 50 | 7.214 | a |
38 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 36 / 43 | 7.292 | a |
39 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 7.457 | |
40 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 13 / 13 | 9.015 | |
41 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 23 / 25 | 9.196 | |
42 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 36 / 39 | 10.025 | b |
43 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
44 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 8 / 8 | 10.850 | |
45 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 10.992 | |
46 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 11.023 | |
47 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 30 / 37 | 11.037 | b |
48 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 34 / 37 | 11.362 | |
49 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 28 / 35 | 11.707 | a |
50 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 13 / 16 | 11.846 | |
51 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 18 / 18 | 12.072 | |
52 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 31 / 34 | 12.200 | |
53 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 12.268 | |
54 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 14 | 12.379 | |
55 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 12.447 | |
56 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 14 / 14 | 12.600 | |
57 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 23 / 28 | 12.643 | a |
58 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 12.978 | |
59 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 13.385 | |
60 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 13.600 | b |
61 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 17 / 21 | 13.906 | |
62 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 13.913 | b |
63 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 9 / 9 | 14.011 | |
64 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 22 / 24 | 14.677 | |
65 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 16 / 16 | 14.744 | |
66 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 14 / 14 | 15.007 | |
67 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 16 / 20 | 15.756 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 32 / 39 | 15.875 | |
69 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 13 | 17.185 | |
70 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 10 / 10 | 18.920 | |
71 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 8 / 8 | 19.375 | |
72 | Trypens-Lewandowski Józef | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 19.717 | |
73 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 13 / 16 | 20.000 | |
74 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 23 / 28 | 20.200 | |
75 | Proctor Leopold | Mazury Golf & Country Club | JM | 7 / 7 | 21.057 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane