Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-09-26 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 38 / 42 | -1.529 | a |
2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 29 / 32 | -1.524 | a |
3 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 26 / 28 | -1.262 | a |
4 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.936 | a |
5 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | -0.442 | a |
6 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 0.229 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | 0.582 | a |
8 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 26 / 28 | 0.931 | a |
9 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 36 / 40 | 1.081 | a |
10 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 1.175 | a |
11 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 46 / 51 | 1.202 | a |
12 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 19 / 21 | 1.500 | b |
13 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 1.922 | b |
14 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 24 / 26 | 1.950 | a |
15 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 30 / 33 | 1.980 | a |
16 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 21 / 23 | 2.010 | b |
17 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 18 / 20 | 2.189 | |
18 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 16 / 16 | 2.556 | a |
19 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 2.671 | |
20 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
21 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 2.833 | a |
22 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 14 / 14 | 2.843 | |
23 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 2.980 | a |
24 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 3.422 | |
25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 35 / 38 | 3.483 | a |
26 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 44 / 51 | 3.905 | a |
27 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 22 / 24 | 4.195 | b |
28 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 35 / 42 | 4.300 | a |
29 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 25 / 27 | 4.416 | a |
30 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 10 / 10 | 4.600 | |
31 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
32 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
33 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 20 / 22 | 5.055 | |
34 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 19 / 19 | 5.463 | |
35 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
36 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
37 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 6.600 | |
38 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 23 / 25 | 6.835 | |
39 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 18 / 20 | 6.911 | |
40 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 7.000 | |
41 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 23 / 25 | 7.413 | b |
42 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 36 / 43 | 7.622 | b |
43 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 30 | 8.317 | b |
44 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 26 / 28 | 9.185 | |
45 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 9.282 | |
46 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 15 / 15 | 9.313 | |
47 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 34 / 41 | 9.441 | b |
48 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 12 / 12 | 9.508 | |
49 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 10.037 | b |
50 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 10.129 | b |
51 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 16 / 20 | 10.131 | |
52 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 20 / 22 | 10.165 | |
53 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 10.725 | |
54 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 10.771 | |
55 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 28 / 31 | 10.882 | |
56 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 27 / 33 | 11.052 | |
57 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 14 / 14 | 11.114 | |
58 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 9 / 9 | 11.178 | |
59 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 11.471 | |
60 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 25 / 31 | 11.488 | |
61 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 18 / 22 | 11.528 | |
62 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 27 / 29 | 11.619 | |
63 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 16 / 20 | 11.869 | |
64 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 24 / 29 | 12.308 | |
65 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 12.438 | |
66 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 18 / 18 | 12.622 | |
67 | Grupa Tomasz | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 12.695 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 31 / 38 | 12.845 | |
69 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 13.258 | |
70 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 12 | 14.783 | |
71 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 15.658 | |
72 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 22 / 27 | 16.236 | |
73 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 16.733 | |
74 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 11 / 11 | 16.855 | |
75 | Mieńczuk Jan | Open Golf Club | JM | 7 / 7 | 18.329 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane