Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-07-10 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 45 / 50 | -1.922 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 29 / 32 | -1.534 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 30 / 33 | -1.067 | a |
4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | -0.906 | a |
5 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 26 / 28 | -0.604 | a |
6 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | 0.418 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 16 / 16 | 0.931 | a |
8 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 1.348 | a |
9 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 45 / 49 | 1.411 | a |
10 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 25 / 27 | 1.468 | a |
11 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 35 / 38 | 1.854 | a |
12 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 13 / 13 | 1.985 | |
13 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 2.362 | a |
14 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 31 / 34 | 2.723 | a |
15 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 23 / 25 | 2.809 | b |
16 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.889 | b |
17 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 27 / 29 | 2.959 | b |
18 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 3.063 | a |
19 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 24 / 26 | 3.513 | b |
20 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 3.557 | |
21 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 21 / 23 | 3.881 | |
22 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 3.974 | a |
23 | Bayle Jeff | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.160 | |
24 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 23 / 25 | 4.496 | |
25 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 13 / 13 | 4.800 | |
26 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 5.167 | a |
27 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 16 / 16 | 5.250 | |
28 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 11 / 11 | 5.773 | |
29 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 35 / 38 | 5.809 | a |
30 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 5.925 | a |
31 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 5.932 | b |
32 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 35 / 42 | 6.083 | a |
33 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 42 / 49 | 6.312 | a |
34 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 10 / 10 | 6.480 | |
35 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 6.820 | |
36 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 14 / 14 | 6.843 | |
37 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 21 / 23 | 6.976 | |
38 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 7.071 | |
39 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 7.183 | |
40 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 19 / 21 | 7.526 | a |
41 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 32 / 39 | 9.647 | b |
42 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 12 / 12 | 9.825 | |
43 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
44 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 16 / 20 | 10.213 | |
45 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 18 / 20 | 10.317 | |
46 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 36 / 39 | 10.428 | b |
47 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 15 / 18 | 10.480 | |
48 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 32 / 39 | 10.569 | a |
49 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 36 / 40 | 10.789 | |
50 | Kubacki Jan | Golf Park Mikołów | J | 5 / 5 | 11.060 | |
51 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 11.068 | |
52 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 26 / 28 | 11.308 | |
53 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 11.513 | |
54 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 11 / 11 | 11.764 | |
55 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 11 / 11 | 12.027 | |
56 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 18 / 18 | 12.072 | |
57 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 12.096 | a |
58 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 17 / 21 | 12.147 | |
59 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 31 / 34 | 12.194 | |
60 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 29 / 36 | 12.352 | |
61 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 12.968 | |
62 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 13.389 | b |
63 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 11 / 11 | 13.409 | |
64 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 13.565 | |
65 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 22 / 27 | 13.591 | b |
66 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 16 / 16 | 14.744 | |
67 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 34 / 41 | 14.759 | |
68 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 10 / 10 | 15.240 | |
69 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 15 / 18 | 15.393 | |
70 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 16 | 15.885 | |
71 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 15 / 18 | 18.193 | |
72 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 12 | 18.433 | |
73 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 19.100 | |
74 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 26 / 32 | 19.738 | |
75 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 11 / 11 | 19.836 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane