Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-01-20 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | J | 37 / 41 | -1.808 | a |
2 | Sosnowski Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | S | 10 / 10 | -1.280 | a |
3 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.476 | a |
4 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 32 / 35 | -0.278 | a |
5 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 27 / 29 | 0.222 | a |
6 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 18 / 20 | 0.433 | a |
7 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 24 / 26 | 1.129 | a |
8 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 38 / 42 | 1.203 | a |
9 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 18 / 20 | 1.383 | a |
10 | Kawecki Gustaw | Binowo Park Golf Club | S | 20 / 22 | 1.515 | a |
11 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 34 / 37 | 1.559 | b |
12 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 27 / 30 | 1.600 | b |
13 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 2.234 | a |
14 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 2.637 | b |
15 | Wysokiński Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | S | 22 / 24 | 2.805 | |
16 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 18 / 20 | 3.061 | |
17 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 33 / 36 | 3.148 | a |
18 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 40 / 44 | 3.695 | a |
19 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 29 / 32 | 3.797 | a |
20 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 4.213 | |
21 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 4.435 | a |
22 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 29 / 32 | 4.624 | |
23 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | S | 25 / 27 | 4.648 | |
24 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 4.671 | |
25 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 4.771 | |
26 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 9 / 9 | 4.900 | |
27 | Nguyen Viet | First Warsaw Golf & Country Club | J | 18 / 20 | 5.528 | |
28 | Kuna Marcin | Open Golf Club | S | 5 / 5 | 5.980 | |
29 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 19 / 21 | 6.379 | |
30 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 35 / 38 | 7.226 | a |
31 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 13 / 13 | 7.354 | |
32 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 7.433 | b |
33 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 7.446 | a |
34 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 8 / 8 | 7.463 | |
35 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 34 / 37 | 7.676 | |
36 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 32 / 35 | 7.903 | |
37 | Zarzycki Mateusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 8.100 | |
38 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 18 / 18 | 8.161 | |
39 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 30 / 37 | 8.690 | b |
40 | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | J | 15 / 15 | 8.793 | |
41 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 29 / 32 | 8.962 | |
42 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 14 / 14 | 9.336 | |
43 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 9.523 | |
44 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
45 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 10.933 | |
46 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 35 / 38 | 11.940 | b |
47 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 12.304 | |
48 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 22 / 27 | 12.414 | |
49 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 12.569 | |
50 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 30 / 33 | 12.800 | |
51 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 12.913 | |
52 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 13.452 | |
53 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 13.962 | |
54 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 15 / 15 | 14.040 | |
55 | Pawluczuk Jan | LEGIA Golf | JM | 28 / 35 | 14.118 | |
56 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 6 / 6 | 14.683 | |
57 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 14 / 17 | 14.957 | |
58 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 15.033 | |
59 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 15.125 | |
60 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 15.774 | |
61 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 15.778 | |
62 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 30 / 37 | 16.047 | |
63 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 20 / 25 | 16.200 | |
64 | Ramos Franco | Black Water Links Golf Club | J | 5 / 5 | 16.340 | |
65 | Konieczny Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 14 / 17 | 17.400 | |
66 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 19.407 | |
67 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 11 / 11 | 20.727 | |
68 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 20.780 | |
69 | Proctor Leopold | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 20.920 | |
70 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 21.493 | |
71 | Trypens-Lewandowski Józef | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 21.722 | |
72 | Zieliński Jakub | Śląski Klub Golfowy | JM | 7 / 7 | 23.186 | |
73 | Cholewiński Jakub | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 23.615 | |
74 | Sypniewski Adrian | Golf Park Józefów | JM | 14 / 14 | 24.221 | |
75 | Śladowski Igor | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 25.800 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane