Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2026-01-24 00:06:01
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 37 / 41 | -1.522 | a |
| 2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 19 / 19 | -1.126 | a |
| 3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | S | 32 / 35 | -0.962 | a |
| 4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.572 | a |
| 5 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 0.310 | a |
| 6 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | 0.582 | a |
| 7 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 27 / 30 | 0.844 | b |
| 8 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 36 / 40 | 0.889 | a |
| 9 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 44 / 48 | 1.248 | a |
| 10 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | S | 32 / 35 | 1.559 | a |
| 11 | Powszuk Maximus | Armada Golf Club | J | 17 / 17 | 1.853 | a |
| 12 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 18 / 20 | 2.350 | |
| 13 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 16 / 16 | 2.556 | a |
| 14 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 26 / 28 | 2.558 | b |
| 15 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.644 | a |
| 16 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 27 / 29 | 2.704 | b |
| 17 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
| 18 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 2.980 | a |
| 19 | Kuna Marcin | Tokary Golf Club | S | 7 / 7 | 3.100 | |
| 20 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 3.422 | |
| 21 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 31 / 34 | 3.835 | a |
| 22 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 29 / 32 | 3.852 | a |
| 23 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 41 / 48 | 4.198 | a |
| 24 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 33 / 36 | 4.267 | b |
| 25 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | S | 43 / 47 | 4.284 | a |
| 26 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 10 / 10 | 4.330 | |
| 27 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | J | 45 / 50 | 4.416 | a |
| 28 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 4.643 | |
| 29 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
| 30 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 5 / 5 | 5.560 | |
| 31 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | S | 20 / 22 | 5.605 | |
| 32 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 5.820 | |
| 33 | Bereszyński Krzysztof | Black Water Links Golf Club | JM | 13 / 16 | 5.900 | |
| 34 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 15 / 15 | 5.947 | |
| 35 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 11 / 11 | 6.073 | |
| 36 | Piecyk Tomasz | LEGIA Golf | S | 7 / 7 | 6.286 | |
| 37 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 6.479 | |
| 38 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 28 / 31 | 6.825 | b |
| 39 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 42 / 49 | 7.914 | a |
| 40 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | J | 33 / 36 | 8.497 | b |
| 41 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 31 / 34 | 9.019 | |
| 42 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 28 / 35 | 9.604 | b |
| 43 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 21 / 26 | 9.819 | |
| 44 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 32 / 35 | 10.122 | b |
| 45 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | J | 40 / 44 | 10.138 | b |
| 46 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 16 / 16 | 10.431 | |
| 47 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 10.563 | |
| 48 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 10.647 | |
| 49 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 20 / 25 | 10.900 | |
| 50 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 19 / 23 | 11.437 | |
| 51 | Jaros Rafal | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 11.471 | |
| 52 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | 11.585 | |
| 53 | Głodek Adam | Open Golf Club | J | 36 / 39 | 11.839 | |
| 54 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 11.891 | |
| 55 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 21 | 12.026 | |
| 56 | Kołpowski Miłosz | Gorzowski Klub Golfowy | J | 19 / 21 | 12.037 | |
| 57 | Ziemski Maurycy | Gorzowski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 12.142 | |
| 58 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 28 / 35 | 12.554 | |
| 59 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 12.644 | |
| 60 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | J | 27 / 29 | 13.459 | |
| 61 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 12 / 15 | 13.667 | |
| 62 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 12 | 15.875 | |
| 63 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 16 | 16.123 | |
| 64 | Zawistowski Aleksander | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 19.414 | |
| 65 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 21 / 26 | 19.552 | |
| 66 | Rak Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 18 / 22 | 19.583 | |
| 67 | Śladowski Igor | Mazury Golf & Country Club | JM | 10 / 10 | 20.000 | |
| 68 | Konopielko Mikołaj | KG Golf Park Józefów | JM | 20 / 24 | 20.025 | |
| 69 | Dudarski Maksymilian | Wrocław Golf Club | JM | 17 / 21 | 20.659 | |
| 70 | Micewski Mateusz | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 29 | 21.338 | |
| 71 | Plackowski Tomasz | Tyski Klub Golfowy | JM | 14 / 14 | 21.643 | |
| 72 | Malinowski Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 14 | 22.929 | |
| 73 | Weis Leon | Tyski Klub Golfowy | JM | 12 / 12 | 23.533 | |
| 74 | Drews Dawid | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 23.680 | |
| 75 | Dąbkowski Eryk | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 24.871 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane











