Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-04-14 00:06:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Private Golf Club | J | 37 / 41 | -1.368 | a |
2 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 32 / 35 | -0.631 | a |
3 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | -0.503 | a |
4 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 34 / 37 | 0.229 | a |
5 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 18 / 20 | 0.433 | a |
6 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | 0.920 | a |
7 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 33 / 36 | 1.494 | a |
8 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | 1.639 | a |
9 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 47 / 52 | 1.743 | a |
10 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 5 / 5 | 1.800 | |
11 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 2.100 | a |
12 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 21 / 23 | 2.248 | a |
13 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 36 / 40 | 2.336 | a |
14 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.385 | b |
15 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 33 / 36 | 3.058 | a |
16 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 24 / 26 | 3.271 | b |
17 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 24 / 26 | 3.729 | b |
18 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 3.828 | a |
19 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 15 | 4.213 | |
20 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 20 / 24 | 4.305 | a |
21 | Łukasiuk Marcin | Opolski Klub Golfowy | S | 24 / 26 | 4.408 | |
22 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 20 / 22 | 4.605 | |
23 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 29 / 32 | 4.624 | |
24 | Szadny Łukasz | Black Water Links Golf Club | S | 7 / 7 | 4.771 | |
25 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 18 / 18 | 5.817 | b |
26 | Kuna Marcin | Open Golf Club | S | 5 / 5 | 5.980 | |
27 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 19 / 21 | 6.379 | |
28 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 27 / 29 | 6.437 | a |
29 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 13 / 13 | 7.354 | |
30 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 7.363 | a |
31 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 29 / 32 | 7.448 | |
32 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 17 / 17 | 7.476 | |
33 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 35 / 38 | 7.740 | a |
34 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 37 / 44 | 7.781 | a |
35 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 29 / 36 | 8.421 | a |
36 | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | J | 15 / 15 | 8.793 | b |
37 | Augustyn Michał | Wrocław Golf Club | S | 27 / 30 | 9.170 | |
38 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 9.271 | |
39 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 14 / 14 | 9.336 | |
40 | Łosko Cezary | Mazury Golf & Country Club | S | 8 / 8 | 9.463 | |
41 | Plattner Jacob | Black Water Links Golf Club | S | 9 / 9 | 9.500 | |
42 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 30 / 33 | 9.523 | |
43 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 32 / 35 | 9.547 | b |
44 | Staron Max | Marbella GC | J | 5 / 5 | 10.100 | |
45 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 9 / 9 | 10.933 | |
46 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 35 / 38 | 11.940 | |
47 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 12.485 | a |
48 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 12.569 | |
49 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 25 / 31 | 12.668 | a |
50 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 30 / 33 | 12.800 | |
51 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 12.913 | |
52 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 13.452 | |
53 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 13.962 | |
54 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 15 / 15 | 14.040 | |
55 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 28 / 35 | 14.118 | b |
56 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 6 / 6 | 14.683 | |
57 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 14.941 | |
58 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 14 / 17 | 14.957 | b |
59 | Golimento Piotr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 29 | 15.033 | |
60 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 15.125 | b |
61 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 15.774 | |
62 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 30 / 37 | 16.047 | |
63 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 20 / 25 | 16.200 | |
64 | Ramos Franco | Black Water Links Golf Club | J | 5 / 5 | 16.340 | |
65 | Konieczny Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 14 / 17 | 17.400 | |
66 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 11 / 11 | 18.727 | |
67 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 19.407 | |
68 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 20.780 | |
69 | Proctor Leopold | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 20.920 | |
70 | Lafuite Luca | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 14 / 14 | 21.493 | |
71 | Trypens-Lewandowski Józef | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 21.722 | |
72 | Zieliński Jakub | Śląski Klub Golfowy | JM | 7 / 7 | 23.186 | |
73 | Cholewiński Jakub | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 23.615 | |
74 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 14 / 14 | 24.221 | |
75 | Śladowski Igor | Mazury Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 25.800 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane