Order of Merit Mężczyźni
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2025-07-31 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawkins Antoni | Rosa Golf Club | J | 44 / 48 | -1.475 | a |
2 | Biały Maksymilian | OUR Golf Club | S | 29 / 32 | -1.386 | a |
3 | Łuczak Konstanty | Open Golf Club | J | 33 / 36 | -1.058 | a |
4 | Rybczyński Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 36 / 39 | -0.856 | a |
5 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 25 / 27 | -0.736 | a |
6 | Branicki Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 33 / 36 | 0.227 | a |
7 | Łuczak Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 14 / 14 | 0.786 | a |
8 | Bargenda Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 10 / 10 | 0.900 | a |
9 | Janusiewicz Maciej | Śląski Klub Golfowy | S | 23 / 25 | 1.122 | a |
10 | Powszuk Maksym | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 1.175 | a |
11 | Machalica Bruno | Armada Golf Club | J | 48 / 53 | 1.654 | a |
12 | Fijałkowski Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 1.757 | a |
13 | Pyla Jan | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 36 / 40 | 1.825 | a |
14 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | S | 25 / 27 | 2.044 | b |
15 | Sikora Kamil | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 27 / 29 | 2.359 | a |
16 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | S | 29 / 32 | 2.493 | b |
17 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | J | 35 / 38 | 2.606 | a |
18 | Makarewicz Alex | Armada Golf Club | J | 27 / 29 | 2.693 | |
19 | Zięba Marcel | LEGIA Golf | S | 8 / 8 | 2.813 | |
20 | Wysokiński Filip | Black Water Links Golf Club | S | 25 / 27 | 3.020 | b |
21 | Zygadło Mateusz | Wrocław Golf Club | S | 13 / 13 | 3.085 | |
22 | Nguyen Viet | Open Golf Club | J | 25 / 27 | 3.396 | a |
23 | Grzegorzek Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 3.454 | a |
24 | Delicado Carlos | Tokary Golf Club | S | 19 / 21 | 3.600 | |
25 | Onyszkiewicz Oliwier | Black Water Links Golf Club | S | 14 / 14 | 4.264 | |
26 | Puła Mikołaj | Wrocław Golf Club | S | 12 / 12 | 4.300 | |
27 | Łukasiuk Marcin | Karolinka Golf Club | S | 21 / 23 | 4.376 | |
28 | Czerkawski Iwo | Open Golf Club | J | 20 / 22 | 4.455 | b |
29 | Młynarski Ernest | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 5 / 5 | 4.760 | |
30 | Baryło Marcel | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 4.969 | a |
31 | Chamera Szymon | Golf Park Mikołów | S | 7 / 7 | 5.429 | |
32 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | S | 30 / 33 | 5.580 | |
33 | Klinowski Damian | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 5.629 | a |
34 | Gil Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 39 / 46 | 5.690 | a |
35 | Uzar Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 11 / 11 | 5.727 | |
36 | Moczarski Franciszek | Śląski Klub Golfowy | JM | 45 / 52 | 5.773 | a |
37 | Sikora Witold | Mazury Golf & Country Club | S | 6 / 6 | 6.600 | |
38 | Wadowski Alan | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 6.671 | |
39 | Krawczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | J | 18 / 20 | 6.911 | |
40 | Tomczyk Hubert | Black Water Links Golf Club | S | 21 / 23 | 6.914 | |
41 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | S | 14 / 14 | 7.000 | |
42 | Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 22 / 24 | 8.055 | b |
43 | Pawluczuk Jan | Open Golf Club | JM | 37 / 44 | 9.349 | b |
44 | Konieczny Franciszek | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 21 / 26 | 9.371 | b |
45 | Nowak Filip | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 9.562 | b |
46 | Zawistowski Krzysztof | Kalinowe Pola Golf Club | J | 8 / 8 | 9.588 | |
47 | Mil Szymon | Golf Park Mikołów | J | 36 / 40 | 10.064 | |
48 | Gurski Mateus | Sand Valley Golf Club | JM | 20 / 25 | 10.480 | |
49 | Cudek Tomasz | Armada Golf Club | J | 36 / 39 | 10.650 | |
50 | Otrocki Szymon | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | JM | 38 / 45 | 10.761 | b |
51 | Golimento Adam | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 10.855 | b |
52 | Jasiński Dymitr | Kalinowe Pola Golf Club | J | 27 / 30 | 11.174 | |
53 | Głodek Adam | Open Golf Club | JM | 21 / 26 | 11.252 | |
54 | Oksiński Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | J | 35 / 38 | 11.469 | |
55 | Tymoniewicz Tymon | Armada Golf Club | J | 15 / 15 | 11.553 | |
56 | Helmin Bartosz | Open Golf Club | J | 11 / 11 | 11.764 | |
57 | Łoś Radosław | Armada Golf Club | J | 17 / 17 | 11.829 | |
58 | Dudarski Michał | Wrocław Golf Club | JM | 21 / 26 | 12.000 | |
59 | Stelmasiak Robin | Armada Golf Club | JM | 29 / 36 | 12.086 | |
60 | Ozga Jakub | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 12.092 | |
61 | Wróbel Dawid | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 30 / 37 | 12.160 | |
62 | Kubacki Jan | Golf Park Mikołów | J | 10 / 10 | 12.440 | |
63 | Kempiński Konstanty | Wrocław Golf Club | J | 9 / 9 | 12.522 | |
64 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | J | 17 / 17 | 12.571 | |
65 | Kupiec Miłosz | Armada Golf Club | JM | 23 / 28 | 12.813 | |
66 | Bogaczyński Aleksander | Black Water Links Golf Club | JM | 16 / 19 | 13.481 | |
67 | Klinowski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 14.226 | |
68 | Korobka Filip | Śląski Klub Golfowy | JM | 36 / 43 | 14.303 | |
69 | Bancerz Franciszek | Binowo Park Golf Club | JM | 10 / 10 | 15.240 | |
70 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 12 / 12 | 16.300 | |
71 | Sypniewski Adrian | KG Golf Park Józefów | JM | 19 / 23 | 17.784 | |
72 | Giza Michał | Kraków Valley Golf & Country Club | JM | 12 / 12 | 17.867 | |
73 | Woelke Franciszek | Black Water Links Golf Club | JM | 12 / 12 | 18.433 | |
74 | Jasiński Olaf | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 13 / 13 | 18.908 | |
75 | Ozga Maksymilian | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 19.400 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane