Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 53/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ

UCHWAŁA NR 53/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów za wyniki osiągnięte w rozgrywkach Klubowego Pucharu Polski Juniorów w 2021 r. zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Wykaz dotacji przyznanych sekcjom juniorskim w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów za wyniki osiągnięte w rozgrywkach Klubowego Pucharu Polski Juniorów w 2021.

Miejsce Sekcja juniorska Pkt. w Rankingu Klubowym Liczba juniorów ogółem w Rankingu Liczba juniorów ogółem w klubie Liczba juniorek w klubie Liczba juniorów ogółem w Rankingu Liczba juniorów ogółem w klubie Liczba juniorek w klubie Dotacja rozwojowa przyznana na 2022 r. %
2021 2020 2020 2020 2021 2021 2021
1. Armada Golf Club 83672 35 57 21 41 71 29 35 000 zł 20,00%
2. Kalinowe Pola Golf Club 48525 29 45 15 36 49 15 26 000 zł 15,00%
3. Klub Golfowy Lisia Polana 48100 28 45 15 31 47 16 23 000 zł 13,00%
4. Sobienie Królewskie Golf & Country Club 33427 24 62 16 20 42 10 16 000 zł 9,00%
5. Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 32674 24 26 8 25 33 8 14 000 zł 8,00%
6. Binowo Park Golf Club 26526 14 20 5 12 21 3 12 000 zł 7,00%
7. Open Golf Club 26275 12 17 3 9 14 3 10 000 zł 6,00%
8. Toya Golf & Country Club Wrocław 25283 14 19 4 9 15 5 9 000 zł 5,00%
9. Gradi Golf Club 21300 4 7 1 9 17 5 7 000 zł 4,00%
10. Golf Park Mikołów 20330 14 19 8 22 31 8 6 000 zł 3,50%
11. Black Water Links Golf Club 18596 x x x 10 32 10 5 000 zł 3,00%
12. Tokary Golf Club 18593 14 19 4 11 20 6 4 000 zł 2,50%
13. Rosa Private Golf Club 18546 7 8 2 6 6 2 3 000 zł 2,00%
14. Śląski Klub Golfowy 17565 11 33 7 12 33 10 3 000 zł 2,00%
15. Mazury Golf & Country Club 17402 16 25 9 14 31 8 2 000 zł 1,00%

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG