Order of Merit – Zawodnik
Oksiński Aleksander Jan
| # | Data | Turniej | Wyn./Pkt | Uwzg. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-28 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R3) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 87 / 12.50 | Tak | 
| 2 | 2025-09-27 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R2) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 83 / 8.50 | Tak | 
| 3 | 2025-09-26 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R1) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 85 / 10.50 | Tak | 
| 4 | 2025-08-27 | Sobienie Junior Open by Golf Styl 2025 (R3) Sobienie Królewskie 18 - 2018 (Polska) | 82 / 9.60 | Tak | 
| 5 | 2025-08-26 | Sobienie Junior Open by Golf Styl 2025 (R2) Sobienie Królewskie 18 - 2018 (Polska) | 81 / 8.60 | Tak | 
| 6 | 2025-08-25 | Sobienie Junior Open by Golf Styl 2025 (R1) Sobienie Królewskie 18 - 2018 (Polska) | 88 / 15.60 | Tak | 
| 7 | 2025-08-19 | XII Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów (R1) Tokary 18 - 2023 (Polska) | 87 / 15.40 | Tak | 
| 8 | 2025-08-06 | XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów (R3) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 90 / 16.50 | Nie | 
| 9 | 2025-08-05 | XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów (R2) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 81 / 7.50 | Tak | 
| 10 | 2025-08-04 | XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów (R1) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 85 / 11.50 | Tak | 
| 11 | 2025-07-25 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R3) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 81 / 7.50 | Tak | 
| 12 | 2025-07-24 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R2) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 84 / 10.50 | Tak | 
| 13 | 2025-07-23 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R1) Modry Las GC 18 - 2022 (Polska) | 84 / 10.50 | Tak | 
| 14 | 2025-07-16 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R2) Lisia Polana GC 18 - 2023 (Polska) | 81 / 10.10 | Tak | 
| 15 | 2025-07-15 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R1) Lisia Polana GC 18 - 2023 (Polska) | 78 / 7.10 | Tak | 
| 16 | 2025-07-08 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R2) Gradi GC 18 - 2015 (Polska) | 86 / 18.30 | Nie | 
| 17 | 2025-07-07 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R1) Gradi GC 18 - 2015 (Polska) | 73 / 5.30 | Tak | 
| 18 | 2025-06-22 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R3) Mazury G&CC 18 - 2024 (Polska) | 84 / 11.20 | Tak | 
| 19 | 2025-06-21 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R2) Mazury G&CC 18 - 2024 (Polska) | 81 / 8.20 | Tak | 
| 20 | 2025-06-20 | 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk (R1) Mazury G&CC 18 - 2024 (Polska) | 88 / 15.20 | Tak | 
| 21 | 2025-06-07 | XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn (R2) Black Water Links 18 - 2025 (Polska) | 84 / 9.10 | Tak | 
| 22 | 2025-06-06 | XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn (R1) Black Water Links 18 - 2025 (Polska) | 89 / 14.10 | Tak | 
| 23 | 2025-05-23 | VI Mistrzostwa Polski Match Play Juniorów (R1) Kraków Valley G&CC 18 - 2021 (Polska) | 85 / 9.60 | Tak | 
| 24 | 2025-05-11 | Mistrzostwa Regionu Wschód-Zachód (R3) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 85 / 12.90 | Tak | 
| 25 | 2025-05-10 | Mistrzostwa Regionu Wschód-Zachód (R2) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 88 / 15.90 | Tak | 
| 26 | 2025-05-09 | Mistrzostwa Regionu Wschód-Zachód (R1) Wrocław GC 18 - 2017 (Polska) | 82 / 9.90 | Tak | 
| 27 | 2025-05-04 | 5 Stars Junior Cup By Adrian Meronk (R3) Kalinowe Pola 18 East/West - 2023 (Polska) | 88 / 13.90 | Tak | 
| 28 | 2025-05-03 | 5 Stars Junior Cup By Adrian Meronk (R2) Kalinowe Pola 18 East/West - 2023 (Polska) | 83 / 8.90 | Tak | 
| 29 | 2025-05-02 | 5 Stars Junior Cup By Adrian Meronk (R1) Kalinowe Pola 18 East/West - 2023 (Polska) | 87 / 12.90 | Tak | 
| 30 | 2025-04-13 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R2) Tokary 18 - 2023 (Polska) | 87 / 17.00 | Nie | 
| 31 | 2025-04-12 | Audi Junior Tour 2025 - Junior Mł., Junior, U21 z HCP do 36 (R1) Tokary 18 - 2023 (Polska) | 84 / 14.00 | Tak | 












