Skład Kadry Narodowej 2025
Aktualizacja: 10.07.2025
Skład kadry narodowej seniorów
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Maja | Ambroziak | 2004-04-04 | Mazury Golf & Country Club | A |
Michał | Bargenda | 2000-01-25 | PGA Polska | PRO B |
Konrad | Bargenda | 2002-07-31 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Maksymilian | Biały | 2002-09-07 | OUR Golf Club | A |
Łukasz | Bogusz | 2004-07-03 | Armada Golf Club | B |
Marcin | Bogusz | 1998-09-21 | PGA Polska | PRO B |
Jan | Branicki | 2005-07-25 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Mateusz | Gradecki | 1994-06-04 | PGA Polska | PRO A |
Anna | Grzywocz | 2002-07-15 | Armada Golf Club | B |
Maciej | Janusiewicz | 2005-06-13 | Śląski Klub Golfowy | A |
Tristan | Kolasiński | 2005-09-15 | Binowo Park Golf Club | B |
Kleopatra | Kozakiewicz | 2006-07-22 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Matylda | Krawczyńska | 2006-04-11 | Śląski Klub Golfowy | A |
Maciej | Łuczak | 2004-01-04 | Śląski Klub Golfowy | A |
Adrian | Meronk | 1993-05-31 | PGA Polska | PRO A |
Natalia | Michaś | 2001-11-05 | Wrocław Golf Club | B |
Kamil | Nowak | 2000-06-02 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Nina | Pitsch | 2006-02-28 | Armada Golf Club | A |
Alejandro | Pedryc | 2001-12-12 | PGA Polska | PRO A |
Nicole | Polivchak | 1999-03-23 | PGA Polska | PRO A |
Nikolas | Tymiński | 2006-03-01 | PGA Polska | PRO B |
Jan | Rybczyński | 2001-08-30 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Kamil | Sikora | 2001-05-19 | Kraków Valley Golf & Country Club | A |
Filip | Wysokiński | 2006-07-01 | Black Water Links Golf Club | B |
Oskar | Zaborowski | 1996-06-07 | PGA Polska | PRO B |
Dorota | Zalewska | 1999-10-27 | PGA Polska | PRO A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 18 (juniorzy)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Marcel | Baryło | 2007-05-26 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | A |
Marcin | Bogusz | 2007-08-21 | Armada GC | A |
Kinga | Kuśmierska | 2007-01-08 | Armada Golf Club | A |
Konstanty | Łuczak | 2007-12-10 | Open Golf Club | A |
Maria | Moczarska | 2007-09-20 | Śląski Klub Golfowy | A |
Martyna | Muchajer | 2007-09-02 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | A |
Antonina | Żurawska | 2007-09-02 | Open Golf Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 17 (juniorzy)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Aleksandra | Buczkowska | 2008-10-04 | Black Water Links Golf Club | A |
Julia | Cebula | 2008-06-09 | Śląski Klub Golfowy | A |
Antoni | Hawkins | 2008-02-05 | Rosa Private Golf Club | A |
Alicja | Herbik | 2008-06-06 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | B |
Natasza | Klimko | 2008-07-29 | Black Water Links Golf Club | A |
Bruno | Machalica | 2008-08-27 | Armada Golf Club | A |
Zuzanna | Mordaka | 2008-10-28 | Wrocław Golf Club | B |
Viet | Nguyen | 2008-02-18 | Open Golf Club | A |
Martyna | Staniszewska | 2008-12-23 | Śląski Klub Golfowy | B |
Helena | Wąsowska | 2008-08-09 | Tokary Golf Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 16 (juniorzy)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Michał | Cygan | 2009-12-02 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | B |
Iwo | Czerkawski | 2009-05-29 | Open Golf Club | B |
Damian | Klinowski | 2009-09-17 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
Filip | Nowak | 2009-08-20 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
Jan | Pyla | 2009-11-21 | Kraków Valley Golf & Country Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 15 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Matylda | Dziadek | 2010-03-25 | Armada Golf Club | A |
Wojciech | Grzegorzek | 2010-04-12 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Franciszek | Konieczny | 2010-05-11 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
Franciszek | Moczarski | 2010-01-06 | Śląski Klub Golfowy | A |
Liliana | Mrozik | 2010-10-20 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Szymon | Otrocki | 2010-05-11 | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | B |
Maksym | Powszuk | 2010-02-19 | Armada Golf Club | A |
Hanna | Szermach | 2010-01-01 | Wrocław Golf Club | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 14 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Natalia | Domańska | 2011-09-04 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Maja | Fiedorowicz | 2011-06-24 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
Antoni | Fijałkowski | 2011-05-17 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Jan | Pawluczuk | 2011-06-03 | Open Golf Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 13 (juniorzy młodsi)
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
---|---|---|---|---|
Karol | Gil | 2012-06-18 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
Adam | Golimento | 2012-01-04 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
Julia | Fijałkowska | 2013-05-07 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |