Uchwała nr 8/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.
9 marca 2015
UCHWAŁA nr 8/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej na 2015 r.
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza skład kadry narodowej na 2015 r. Wykaz zawodników powołanych do kadry narodowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 7/2015 – Wykaz zawodników powołanych do kadry narodowej PZG.
Skład kadry narodowej seniorów
| Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|---|---|---|---|
| Maja | Ambroziak | 2004-04-04 | Mazury Golf & Country Club | A |
| Konrad | Bargenda | 2002-07-31 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
| Maksymilian | Biały | 2002-09-07 | OUR Golf Club | A |
| Łukasz | Bogusz | 2004-07-03 | Armada Golf Club | A |
| Marcin | Bogusz | 1998-09-21 | OUR Golf Club | PRO |
| Franciszek | Dudek | 2003-04-10 | First Warsaw Golf & Country Club | B |
| Mateusz | Gradecki | 1994-06-04 | PGA Polska | PRO |
| Anna | Grzywocz | 2002-07-15 | Armada Golf Club | A |
| Alicja | Kulig | 2004-09-26 | Binowo Park Golf Club | B |
| Matylda | Kuna | 2000-09-27 | Open Golf Club | B |
| Maciej | Łuczak | 2004-01-04 | Śląski Klub Golfowy | B |
| Adrian | Meronk | 1993-05-31 | PGA Polska | PRO |
| Natalia | Michaś | 2001-11-05 | Wrocław Golf Club | A |
| Kamil | Nowak | 2000-06-02 | Kalinowe Pola Golf Club | B |
| Alejandro | Pedryc | 2001-12-12 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | PRO |
| Nicole | Polivchak | 1999-03-23 | PGA Polska | PRO |
| Krzysztof | Sosnowski | 2003-08-08 | Royal GC Wilanów | A |
| Jan | Rybczyński | 2001-08-30 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
| Zofia | Rzeźnik | 2004-03-03 | Black Water Links Golf Club | B |
| Dorota | Zalewska | 1999-10-27 | PGA Polska | PRO |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 18 (juniorzy)
| Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|---|---|---|---|
| Michał | Cygan | 2009-12-02 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
| Damian | Klinowski | 2009-09-17 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
| Blanca | Libera | 2009-03-19 | Przytok Golf Resort | A |
| Szymon | Mil | 2009-10-30 | Golf Park Mikołów | B |
| Jan | Pyla | 2009-11-21 | Kraków Valley Golf & Country Club | A |
| Oliwia | Stachurska | 2009-07-18 | Gradi Golf Club | B |
| Maja | Tomala | 2009-09-30 | Armada Golf Club | A |
| Olga | Walo | 2009-01-26 | Śląski Klub Golfowy | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 17 (juniorzy)
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konrad | Bargenda | 2002-07-31 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
| 2. | Maksymilian | Biały | 2002-09-07 | Tokary Golf Club | A |
| 3. | Bartosz | Bogusz | 2002-02-17 | First Warsaw Golf & Country Club | A |
| 4. | Anna | Grzywocz | 2002-07-15 | Armada Golf Club | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 16 (juniorzy)
| Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|---|---|---|---|
| Matylda | Dziadek | 2010-03-25 | Armada Golf Club | A |
| Wojciech | Grzegorzek | 2010-04-12 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
| Franciszek | Moczarski | 2010-01-06 | Śląski Klub Golfowy | B |
| Liliana | Mrozik | 2010-10-20 | Krakowski Klub Golfowy 2002 | B |
| Maksym | Powszuk | 2010-02-19 | Armada Golf Club | A |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 15 (juniorzy młodsi)
| Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | Delicado | 2006-09-03 | Tokary Golf Club | B |
| Kleopatra | Kozakiewicz | 2006-07-22 | Kalinowe Pola Golf Club | A |
| Leon | Krawczyk | 2006-11-30 | Open Golf Club | B |
| Matylda | Krawczyńska | 2006-04-11 | Śląski Klub Golfowy | A |
| Marcin | Łukasiuk | 2006-07-16 | Opolski KG | A |
| Nina | Pitsch | 2006-02-28 | Armada Golf Club | A |
| Nikolas | Tymiński | 2006-03-01 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | A |
| Filip | Wysokiński | 2006-07-01 | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | B |
Skład kadry narodowej juniorów do lat 14 (juniorzy młodsi)
| Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Klub | Kadra |
|---|
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






