UCHWAŁA NR 4/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu KN
8 lutego 2022
UCHWAŁA NR 4/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu KN
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia składu KN na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Skład KN seniorów
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Kategoria |
| 1 | Michał | Bargenda | 2000 | senior |
| 2 | Maksymilian | Biały | 2002 | senior |
| 3 | Marcin | Bogusz | 1998 | senior |
| 4 | Bartosz | Bogusz | 2002 | senior |
| 5 | Dominika | Gradecka | 1996 | senior |
| 6 | Anna | Grzywocz | 2002 | senior |
| 7 | Kamil | Nowak | 2000 | senior |
| 8 | Philipp | Pakosch | 1998 | senior |
| 9 | Alejandro | Pedryc | 2001 | senior |
| 10 | Nicole | Polivchak | 1999 | senior |
| 11 | Jan | Rybczyński | 2001 | senior |
| 12 | Krzysztof | Sosnowski | 2003 | senior |
| 13 | Andrzej | Wierzba | 2000 | senior |
| 15 | Dorota | Zalewska | 1999 | senior |
| 16 | Maria | Żrodowska | 1999 | senior |
Skład KN juniorów (U18-U16)
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Kategoria | |
| 1 | Maja | Ambroziak | 2004 | U18 | |
| 2 | Łukasz | Bogusz | 2004 | U18 | |
| 3 | Jan | Branicki | 2005 | U17 | |
| 4 | Patrik | Fassero Gamba | 2004 | U18 | |
| 5 | Albert | Ferenc | 2005 | U17 | |
| 6 | Maciej | Janusiewicz | 2005 | U17 | |
| 7 | Gustaw | Kawecki | 2004 | U18 | |
| 8 | Tristan | Kolasiński | 2005 | U17 | |
| 9 | Kleopatra | Kozakiewicz | 2006 | U16 | |
| 10 | Matylda | Krawczyńska | 2006 | U16 | |
| 11 | Alicja | Kulig | 2004 | U18 | |
| 12 | Marcin | Kuna | 2005 | U17 | |
| 13 | Nina | Pitsch | 2006 | U16 | |
| 14 | Mikołaj | Puła | 2005 | U17 | |
| 15 | Zofia | Rzeźnik | 2004 | U18 | |
| 16 | Mateusz | Zygadło | 2005 | U17 |
Skład KN juniorów młodszych (U15-U13)
| Lp. | Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Kategoria |
| 1 | Marcin | Bogusz (Armada) | 2007 | U15 |
| 2 | Nel | Bryła | 2007 | U15 |
| 3 | Julia | Cebula | 2008 | U14 |
| 4 | Malwina | Cegła | 2008 | U14 |
| 5 | Michał | Cygan | 2009 | U13 |
| 6 | Antoni | Hawkins | 2008 | U14 |
| 7 | Bartosz | Helmin | 2007 | U15 |
| 8 | Hanna | Jarzyna | 2007 | U15 |
| 9 | Natasza | Klimko | 2008 | U14 |
| 10 | Kinga | Kuśmierska | 2007 | U15 |
| 11 | Konstanty | Łuczak | 2007 | U15 |
| 12 | Bruno | Machalica | 2008 | U14 |
| 13 | Alex | Makarewicz | 2008 | U14 |
| 14 | Maria | Moczarska | 2007 | U15 |
| 15 | Martyna | Muchajer | 2007 | U15 |
| 16 | Viet | Nguyen | 2008 | U14 |
| 17 | Pyla | Jan | 2009 | U13 |
| 18 | Martyna | Staniszewska | 2008 | U14 |
| 19 | Tymon | Tymoniewicz | 2008 | U14 |
| 20 | Antonina | Żurawska | 2007 | U15 |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






