UCHWAŁA NR 2/2025 z dnia 23 stycznia 2025 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustalenia wysokości opłat wpisowych na turnieje PZG w 2025 r.
23 stycznia 2025
UCHWAŁA NR 2/2025
z dnia 23 stycznia 2025
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia wysokości opłat wpisowych na turnieje PZG w 2025 r.
Na podstawie § 20 Statutu, Zarząd PZG uchwala, co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o zmianie wysokości opłat wpisowych na turnieje PZG, zgodnie z poniższą tabelą:
| Lp. | Turniej | Kategoria wiekowa i status zawodnika | Opłata rundę jedną turniejową |
| 1. | Turnieje Mistrzowskie PZG | Junior/19-25 | 110 zł |
| Mid-am, Senior, Master Senior | 220 zł | ||
| 2. | Kids Tour | Dziecko, Młodzik z HCP 36,1-54 | 82,50 zł |
| Młodzik z HCP do 36,0 | 110 zł | ||
| 3. | Junior Tour | Junior Młodszy, Junior, U21 z HCP 36,1-54 | 82,50 zł |
| Junior Młodszy, Junior, U21 z HCP do 36,0 | 110 zł | ||
| 4. | Ladies Golf Tour | Z prawem do gry na polu – 9 dołków | 55 zł |
| Bez prawa do gry na polu – 9 dołków | 110 zł | ||
| Z prawem do gry na polu – 18 dołków | 110 zł | ||
| Bez prawa do gry na polu – 18 dołków | 220 zł | ||
| 5. | Turnieje Mistrzowskie PZG powierzane do organizacji polom golfowym (Mistrzostwa Regionu, KMP Master Seniorów, MP Master Seniorów, MP Par) | Junior/19-25; Z prawem do gry na polu – 18 dołków | 165 zł |
| Junior 19-25; Bez prawa do gry na polu – 18 dołków | 330 zł | ||
| Mid-Am, Senior, Master Senior; Z prawem do gry na polu – 18 dołków | 330 zł | ||
| Mid-Am, Senior, Master Senior; Bez prawa do gry na polu – 18 dołków | 660 zł |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki




![ping logo [black] 0](https://polski.golf/wp-content/uploads/2026/03/ping_logo-black-0.jpg)






