Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-05-31 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 34 / 37 | -3.938 | a |
2 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 15 / 15 | -3.367 | a |
3 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 27 / 29 | -2.259 | a |
4 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 28 / 31 | -1.207 | a |
5 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 24 / 26 | 1.733 | a |
6 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 48 / 53 | 1.815 | a |
7 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 1.953 | a |
8 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 27 / 30 | 2.544 | b |
9 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 43 / 47 | 4.326 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 19 / 21 | 5.747 | a |
11 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 34 / 41 | 5.950 | a |
12 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 6.181 | a |
13 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 6.522 | b |
14 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 17 / 17 | 6.671 | b |
15 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 29 / 32 | 8.062 | a |
16 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 22 / 24 | 8.091 | a |
17 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 18 / 20 | 8.289 | b |
18 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | S | 7 / 7 | 8.571 | |
19 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 21 / 26 | 8.819 | b |
20 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 8 / 8 | 9.425 | |
21 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 8 / 8 | 9.625 | |
22 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 19 / 19 | 9.647 | |
23 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 9.921 | a |
24 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 21 / 23 | 10.114 | |
25 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 16 / 16 | 10.219 | |
26 | Jarzyna Hanna | Śląski Klub Golfowy | J | 9 / 9 | 10.256 | |
27 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 25 / 27 | 10.364 | |
28 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 10.721 | |
29 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | 10.763 | |
30 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 6 / 6 | 11.017 | |
31 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 16 / 20 | 12.156 | b |
32 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 15 / 18 | 13.540 | b |
33 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 11 / 11 | 13.918 | |
34 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 11 / 11 | 14.036 | |
35 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 5 / 5 | 14.580 | |
36 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 15.945 | |
37 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 13 / 13 | 16.546 | |
38 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 18 / 18 | 16.683 | |
39 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 24 / 26 | 19.017 | |
40 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 7 / 7 | 19.886 | |
41 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 8 / 8 | 22.913 | |
42 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 18 / 20 | 24.283 | |
43 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 24.288 | |
44 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 15 / 18 | 26.147 | |
45 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 13 / 13 | 27.054 | |
46 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 5 / 5 | 27.120 | |
47 | Nguyen Ha Vy | Open Golf Club | JM | 10 / 10 | 32.310 | |
48 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 10 / 10 | 32.710 | |
49 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 5 / 5 | 34.180 | |
50 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 12 / 12 | 37.442 | |
51 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 5 / 5 | 39.180 | |
52 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 39.244 | |
53 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 47.720 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane