Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-08-14 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 29 / 32 | -3.962 | a |
2 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 26 / 28 | -2.027 | a |
3 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | -1.959 | a |
4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 7 / 7 | 0.243 | a |
5 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 20 / 22 | 1.935 | a |
6 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 38 / 42 | 2.108 | a |
7 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 49 / 54 | 2.304 | a |
8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 45 / 49 | 2.869 | b |
9 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 27 / 29 | 3.726 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 20 / 22 | 4.085 | a |
11 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 5.067 | a |
12 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 6.004 | a |
13 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 18 / 18 | 6.200 | |
14 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 8 / 8 | 6.213 | |
15 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 24 / 30 | 7.304 | b |
16 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 12 / 12 | 7.350 | b |
17 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 7 / 7 | 7.571 | |
18 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 25 / 27 | 7.828 | a |
19 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 23 / 25 | 7.865 | b |
20 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 31 / 34 | 8.119 | b |
21 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 23 / 28 | 8.252 | b |
22 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 24 / 30 | 8.533 | b |
23 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 27 / 30 | 8.989 | a |
24 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 31 / 38 | 9.248 | a |
25 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 19 / 21 | 9.253 | |
26 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 10 / 10 | 9.310 | b |
27 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 9.342 | |
28 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 9.386 | |
29 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 9 / 9 | 10.200 | |
30 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 14 / 17 | 10.836 | |
31 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 10.850 | |
32 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 6 / 6 | 12.750 | |
33 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 14 / 14 | 12.929 | |
34 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 24 / 26 | 13.817 | |
35 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
36 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 18 / 20 | 14.878 | |
37 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 15.167 | |
38 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 15.200 | |
39 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 14 / 14 | 16.429 | |
40 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 22 / 24 | 16.555 | |
41 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 5 / 5 | 17.300 | |
42 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 12 | 18.083 | |
43 | Zabzdyr Monika | Śląski Klub Golfowy | S | 5 / 5 | 18.220 | |
44 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 14 / 14 | 21.314 | |
45 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 16 / 19 | 22.506 | |
46 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 9 / 9 | 22.522 | |
47 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 19 | 23.258 | |
48 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
49 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 6 / 6 | 25.383 | |
50 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 18 / 22 | 26.039 | |
51 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 26.400 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 8 / 8 | 29.200 | |
53 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 16 / 20 | 32.519 | |
54 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 12 / 12 | 32.950 | |
55 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 11 / 11 | 33.218 | |
56 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 33.327 | |
57 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 19 / 21 | 35.374 | |
58 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 16 / 19 | 37.888 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane