Mistrzowie Polski 2009
Lista turniejów:
- III Mistrzostwa Polski Matchplay (15-17.05.2009 r.)
- VII Mistrzostwa Polski Seniorów (26-28.06.2009 r.)
- II Mistrzostwa Polski 19-34 (26-28.06.2009 r.)
- VII Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów (26-28.06.2009 r.)
- XV Mistrzostwa Polski Juniorów (26-28.06.2009 r.)
- XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn (17-19.07.2009 r.)
- V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Pań (31.07. – 02.08.2009 r.)
- II Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów (05-07.08.2009 r.)
- VIII Klubowe Mistrzostwa Polski gr. Kwalifikacyjna (02-05.09.2009 r.)
- VIII Klubowe Mistrzostwa Polski gr. Mistrzowska (03-06.09.2009 r.)
- V PZG Masters (02-04.10.2009 r.)
III Mistrzostwa Polski Matchplay (15-17.05.2009 r.)
Pole: KG Lisia Polana
Kobiety
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Katarzyna Selwent (KG Toya) |
| 2 | Monika Kowalewska (Royal GC Wilanów) |
| 3 | Dominika Gradecka (KG Toya) |
Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Michał Kasprowicz (Wielkopolski KG) |
| 2 | Piotr Ragankiewicz (KG Toya) |
| 3 | Adrian Meronk (KG Toya) |
Liczba zawodników: 111
VII Mistrzostwa Polski Seniorów (26-28.06.2009 r.)
Pole: Sierra Golf Club/Postołowo Golf Club
Kobiety
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Elżbieta Panas (First Warsaw Golf & CC) z wynikiem 297 |
| 2 | Elżbieta Górska (Binowo Park GC) z wynikiem 294 |
| 3 | Anja Muddemann (Golfstok Białystok) z wynikiem 297 |
Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jan Musiolik (First Warsaw Golf & CC) z wynikiem 247 |
| 2 | Bogusław Bil (Modry Las GC) z wynikiem 247 |
| 3 | Wiesław Kapral (Śląski KG) z wynikiem 261 |
* Jan Musiolik zwyciężył na trzecim dołku dogrywki
Liczba zawodników: 65
II Mistrzostwa Polski 19-34 (26-28.06.2009 r.)
Pole: Sierra Golf Club/Postołowo Golf Club
Kobiety
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Oksana Wojtkiewicz (Tokary GC) z wynikiem 253 |
| 2 | Katazyna Kaźmierczyk (KG Toya) z wynikiem 265 |
| 3 | Joanna Borkowska (Sierra GC) z wynikiem 206 (2 rundy) |
Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Sebastain Musiolik (First Warsaw Golf & CC) z wynikiem 223 |
| 2 | Jakub Żelazny (Binowo Park GC) z wynikiem 227 |
| 3 | Wojciech Świniarski (Pierwszy Lubelski KG) z wynikiem 229 |
Liczba zawodników: 43
VII Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów (26-28.06.2009 r.)
Pole: Sierra Golf Club/Postołowo Golf Club
Kobiety
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Dorota Kozakiewicz-Lejderman (Sierra GC) z wynikiem 264 |
| 2 | Małgorzata Suchoń (Tokary GC) z wynikiem 268 |
| 3 | Ewa Geritz (Golf Swing Józefów) z wynikiem 276 |
Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Michał Kasprowicz (Wielkopolski KG) z wynikiem 224 |
| 2 | Lech Sokołowski (Sierra GC) z wynikiem 235 |
| 3 | Roman Glebko (Sierra GC) z wynikiem 236 |
Liczba zawodników: 128
XV Mistrzostwa Polski Juniorów (26-28.06.2009 r.)
Pole: Modry Las Golf Club
Juniorki
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Katarzyna Selwent (KG Toya) z wynikiem 246 |
| 2 | Karolina Jaworska (Mazury Golf &CC) z wynikiem 247 |
| 3 | Dominika Antoniszczak (KG Lisia Polana) z wynikiem 253 |
Juniorzy
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Tomasz Pulsakowski (KG Toya) z wynikiem 223 |
| 2 | Adrian Meronk (KG Toya) z wynikiem 223 |
| 3 | Grzegorz Zieliński (Golf Palace & CC) z wynikiem 228 |
* Tomasz Pulsakowski zwyciężył na pierwszym dołku dogrywki
Juniorzy młodsi
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jakub Szyja (Kraków Valley Golf &CC) z wynikiem 272 |
| 2 | Bartosz myszka (KG Lisia Polana) z wynikiem 314 |
| 3 | Jakub Urbański (KG Toya) z wynikiem 345 |
Liczba zawodników:52
XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn (17-19.07.2009 r.)
Pole: Rosa Private Golf Club
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Aleksander Kleszcz (Kraków Vally Golf Club) z wynikiem 211 |
| 2 | Mateusz Gradecki (KG Toya) z wynikiem 213 |
| 3 | Tomasz Pulsakowski (KG Toya) z wynikiem 217 |
Liczba zawodników: 143
V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Pań (31.07. – 02.08.2009 r.)
Pole: Binowo Park Golf Club
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Martyna Mierzwa (Panorama GC) z wynikiem 216 |
| 2 | Katarzyna Selwent (KG Toya) z wynikiem 224 |
| 3 | Karolina Jaworska (Mazury Golf & CC) z wynikiem 235 |
Liczba zawodniczek: 61
II Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów (05-07.08.2009 r.)
Pole: Klub Golfowy Lisia Polana
| Poz. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Klub Golfowy Toya A |
| 2 | Klub Golfowy Toya B |
| 3 | Binowo Park Golf Club A |
Liczba drużyn: 20
VIII Klubowe Mistrzostwa Polski gr. Kwalifikacyjna (02-05.09.2009 r.)
Pole: Amber Baltic Golf Club
| Poz. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Golf Swing Józefów |
| 2 | Wielkopolski Klub Golfowy |
| 3 | Sierra Golf Club A |
Liczba drużyn: 23
VIII Klubowe Mistrzostwa Polski gr. Mistrzowska (03-06.09.2009 r.)
Pole: Kraków Valley Golf Club
| Poz. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Kraków Valley Golf & Country Club A |
| 2 | Klub Golfowy Toya B |
| 3 | First Warsaw Golf & Country Club A |
Liczba drużyn: 16
V PZG Masters (02-04.10.2009 r.)
Pole: Mazury Golf & Country Club
Kobiety
| Poz. | Zawodniczka |
|---|---|
| 1 | Karolina Jaworska (Mazury Golf & CC) z wynikiem 248 |
| 2 | Oksana Wojtkiewicz (Tokary GC) z wynikiem 249 |
| 3 | Katarzyna Selwent (KG Toya) z wynikiem 260 |
Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Mateusz Gradecki (KG Toya) z wynikiem 215 |
| 2 | Tomasz Pulsakowski (KG Toya) z wynikiem 215 |
| 3 | Wojciech Świniarski (Pierwszy Lubelski KG) z wynikiem 215 |
* Mateusz Gradecki zwyciężył na pierwszym dołku w trójstronnej dogrywce
Liczba zawodników: 96











