Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-07-27 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 32 / 35 | -3.888 | a |
2 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 24 / 26 | -2.533 | a |
3 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 27 / 29 | -2.022 | a |
4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 11 / 11 | -1.945 | a |
5 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 48 / 53 | 2.088 | a |
6 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 19 / 19 | 2.289 | a |
7 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 35 / 38 | 2.574 | a |
8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 42 / 46 | 3.612 | b |
9 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 20 / 22 | 4.120 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 22 / 24 | 4.559 | a |
11 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 4.771 | |
12 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 5.821 | a |
13 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 6.615 | a |
14 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 11 / 11 | 7.445 | b |
15 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 25 / 27 | 7.772 | b |
16 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 27 / 30 | 7.830 | a |
17 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 21 / 26 | 8.352 | b |
18 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 22 / 24 | 8.495 | a |
19 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 8 / 8 | 8.625 | b |
20 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 22 / 24 | 8.905 | b |
21 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 20 / 24 | 8.930 | b |
22 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 20 / 25 | 8.935 | b |
23 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 20 / 22 | 9.155 | |
24 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 14 | 9.200 | |
25 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 9 / 9 | 9.478 | |
26 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 9.530 | a |
27 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 11 | 10.191 | |
28 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 12 / 15 | 10.242 | |
29 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 10.283 | |
30 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 7 / 7 | 11.014 | |
31 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 9 / 9 | 11.289 | |
32 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.420 | |
33 | Jarzyna Hanna | Śląski Klub Golfowy | J | 6 / 6 | 11.433 | |
34 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 24 / 26 | 12.908 | |
35 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 13.081 | |
36 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 13.283 | |
37 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 14.213 | |
38 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
39 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 32 / 35 | 15.122 | |
40 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 12 / 12 | 15.375 | |
41 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 16 / 16 | 16.138 | |
42 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 21 / 23 | 17.705 | |
43 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 12 | 18.083 | |
44 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 14 / 14 | 21.314 | |
45 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 6 / 6 | 21.750 | |
46 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 22.664 | |
47 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 19 | 24.247 | |
48 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
49 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 8 / 8 | 25.613 | |
50 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 16 / 19 | 26.338 | |
51 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 26.400 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 10 / 10 | 30.720 | |
53 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 12 / 12 | 32.950 | |
54 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 33.327 | |
55 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 8 / 8 | 34.650 | |
56 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 16 / 16 | 36.281 | |
57 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 12 / 15 | 36.633 | |
58 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 16 / 19 | 37.888 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane