Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-10-30 00:06:02
| Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 32 / 35 | -4.106 | a |
| 2 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | -3.319 | a |
| 3 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 19 / 21 | -2.232 | a |
| 4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 0.033 | a |
| 5 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 39 | 0.631 | a |
| 6 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 52 / 57 | 1.790 | a |
| 7 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 15 / 15 | 2.440 | a |
| 8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 44 / 48 | 2.607 | b |
| 9 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 27 / 29 | 3.581 | b |
| 10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 22 / 24 | 3.664 | a |
| 11 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 25 / 31 | 4.256 | a |
| 12 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 16 / 16 | 5.219 | |
| 13 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 30 / 37 | 5.750 | a |
| 14 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 11 / 11 | 6.064 | |
| 15 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 21 / 26 | 6.276 | b |
| 16 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 38 / 42 | 7.297 | b |
| 17 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 6 / 6 | 7.317 | |
| 18 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 25 / 27 | 7.720 | b |
| 19 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 27 / 29 | 7.767 | a |
| 20 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 8 / 8 | 7.875 | b |
| 21 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 31 / 38 | 7.884 | b |
| 22 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 8.233 | b |
| 23 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 26 / 28 | 8.796 | a |
| 24 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 9.229 | a |
| 25 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 7 / 7 | 9.386 | |
| 26 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 9.767 | |
| 27 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 9.893 | |
| 28 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 19 / 19 | 9.963 | |
| 29 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 9.994 | |
| 30 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 10.450 | b |
| 31 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.000 | |
| 32 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 8 / 8 | 11.563 | |
| 33 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 23 / 25 | 13.309 | |
| 34 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 13 / 13 | 14.038 | |
| 35 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 14.250 | |
| 36 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
| 37 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 27 / 30 | 14.441 | |
| 38 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 10 / 10 | 14.980 | |
| 39 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 14 | 14.986 | |
| 40 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 19 / 19 | 15.358 | |
| 41 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 11 / 11 | 15.727 | |
| 42 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 11 / 11 | 17.264 | |
| 43 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 9 / 9 | 18.433 | |
| 44 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 18 / 18 | 20.606 | |
| 45 | Kurnicka Cecylia | KG Golf Park Józefów | J | 8 / 8 | 21.888 | |
| 46 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 9 / 9 | 22.522 | |
| 47 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 23.686 | |
| 48 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 28 / 35 | 23.739 | |
| 49 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
| 50 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 14 / 17 | 26.271 | |
| 51 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 28.500 | |
| 52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 8 / 8 | 29.200 | |
| 53 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 29.900 | |
| 54 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 31.725 | |
| 55 | Zakrzewska Pola | Golf Park Mikołów | JM | 7 / 7 | 32.143 | |
| 56 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 20 / 22 | 33.715 | |
| 57 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 20 / 25 | 36.250 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane











