Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-09-07 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 27 / 29 | -4.100 | a |
2 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 27 / 30 | -1.959 | a |
3 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 24 / 26 | -1.821 | a |
4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 0.033 | a |
5 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 20 / 22 | 1.935 | a |
6 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 40 | 2.042 | a |
7 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 52 / 57 | 2.312 | a |
8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 45 / 50 | 2.767 | b |
9 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 27 / 30 | 3.448 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 21 / 23 | 4.181 | a |
11 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 4.552 | a |
12 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 8 / 8 | 6.213 | |
13 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 19 / 19 | 6.247 | |
14 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 27 / 33 | 6.337 | a |
15 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 22 / 27 | 6.964 | b |
16 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 6 / 6 | 7.317 | |
17 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 11 / 11 | 7.645 | b |
18 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 24 / 26 | 7.692 | a |
19 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 34 / 37 | 8.026 | b |
20 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 23 / 25 | 8.065 | b |
21 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 8.229 | b |
22 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 27 / 33 | 8.400 | b |
23 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 19 / 21 | 8.884 | |
24 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 27 / 29 | 9.370 | a |
25 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 34 | 9.396 | a |
26 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 9.767 | |
27 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 9.893 | |
28 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 10.000 | b |
29 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 15 / 18 | 10.653 | |
30 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.000 | |
31 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 7 / 7 | 11.457 | |
32 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 5 / 5 | 13.280 | |
33 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 24 / 26 | 13.421 | |
34 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 14 / 14 | 13.857 | |
35 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 20 / 22 | 14.335 | |
36 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
37 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 6 / 6 | 15.583 | |
38 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 31 / 34 | 15.719 | |
39 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 18 / 20 | 15.744 | |
40 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 5 / 5 | 16.180 | |
41 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 13 / 13 | 16.685 | |
42 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 12 | 18.083 | |
43 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 9 / 9 | 18.433 | |
44 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 20.337 | |
45 | Kurnicka Cecylia | KG Golf Park Józefów | J | 8 / 8 | 21.888 | |
46 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 9 / 9 | 22.522 | |
47 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 22.736 | |
48 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 24.114 | |
49 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
50 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 24 / 29 | 24.783 | |
51 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 6 / 6 | 25.383 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 8 / 8 | 29.200 | |
53 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 19 / 23 | 31.532 | |
54 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 12 / 12 | 32.950 | |
55 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 11 / 11 | 33.218 | |
56 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 33.327 | |
57 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 19 / 19 | 36.279 | |
58 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 16 / 19 | 37.888 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane