Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-07-06 00:06:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 32 / 35 | -3.888 | a |
2 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 26 / 28 | -2.238 | a |
3 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 13 / 13 | -1.969 | a |
4 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 30 / 33 | -1.823 | a |
5 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 22 / 24 | 1.959 | a |
6 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 48 / 53 | 1.981 | a |
7 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 36 / 40 | 2.475 | a |
8 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 23 / 25 | 3.113 | b |
9 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 43 / 47 | 3.786 | b |
10 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 22 / 24 | 4.559 | a |
11 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 7 / 7 | 4.771 | |
12 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 27 / 33 | 5.693 | a |
13 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 28 / 34 | 6.596 | a |
14 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 14 / 14 | 7.193 | b |
15 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 21 / 23 | 7.795 | b |
16 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 31 / 34 | 8.113 | a |
17 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 23 / 25 | 8.387 | a |
18 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 21 / 26 | 8.567 | b |
T19 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | S | 7 / 7 | 8.571 | |
T19 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 24 / 26 | 8.571 | |
21 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 8 / 8 | 8.625 | b |
22 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 20 / 22 | 9.155 | |
23 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 25 / 31 | 9.392 | a |
24 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 9 / 9 | 9.478 | |
25 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 18 / 22 | 9.800 | b |
26 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 14 / 14 | 9.943 | |
27 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 13 / 13 | 10.069 | |
28 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 10.283 | |
29 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 7 / 7 | 10.486 | |
30 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 19 / 23 | 10.863 | b |
31 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 5 / 5 | 10.940 | |
32 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.420 | |
33 | Jarzyna Hanna | Śląski Klub Golfowy | J | 6 / 6 | 11.433 | |
34 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 26 / 28 | 11.773 | |
35 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 17 / 17 | 12.212 | |
36 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 11 / 11 | 12.736 | |
37 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 6 / 6 | 13.283 | |
38 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 14.213 | |
39 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 15.014 | |
40 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 32 / 35 | 15.122 | |
41 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 13 / 13 | 15.238 | |
42 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 18 / 18 | 16.667 | |
43 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 12 / 12 | 18.083 | |
44 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 23 / 25 | 18.674 | |
45 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 12 / 12 | 22.550 | |
46 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 8 / 8 | 22.913 | |
47 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 23.237 | |
48 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
49 | Janiszewska Antonina | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 25.309 | |
50 | Czudaj Julia | Karolinka Golf Club | S | 8 / 8 | 25.613 | |
51 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 14 | 25.936 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 7 / 7 | 29.414 | |
53 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 13 / 13 | 29.815 | |
54 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 6 / 6 | 34.000 | |
55 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 6 / 6 | 36.833 | |
56 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 37.018 | |
57 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 12 / 12 | 37.442 | |
58 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 13 / 13 | 40.969 | |
59 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 11 / 11 | 44.809 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane