Order of Merit – Kobiety
Kobiety
Data aktualizaji: 2025-09-30 11:52:04
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | S | 27 / 29 | -3.444 | a |
2 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | J | 24 / 26 | -2.163 | a |
3 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | S | 23 / 25 | -1.470 | a |
4 | Krawczyńska Matylda | Śląski Klub Golfowy | S | 6 / 6 | 0.033 | a |
5 | Muchajer Martyna | Gorzowski Klub Golfowy | J | 39 / 43 | 1.064 | a |
6 | Moczarska Maria | Śląski Klub Golfowy | J | 54 / 60 | 1.744 | a |
7 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | S | 19 / 19 | 2.084 | a |
8 | Klimko Natasza | Black Water Links Golf Club | J | 46 / 51 | 2.461 | b |
9 | Cebula Julia | Śląski Klub Golfowy | J | 19 / 21 | 3.663 | a |
10 | Buczkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 29 / 32 | 3.672 | b |
11 | Fijałkowska Julia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 28 / 35 | 4.100 | a |
12 | Libera Blanca | Kalinowe Pola Golf Club | J | 16 / 16 | 5.256 | |
13 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | JM | 28 / 35 | 5.811 | a |
14 | Kuna Matylda | Royal Golf Club Wilanów | S | 8 / 8 | 6.213 | |
15 | Szermach Hanna | Wrocław Golf Club | JM | 24 / 29 | 6.929 | b |
16 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 38 / 42 | 7.297 | b |
17 | Rzeźnik Zofia | Kalinowe Pola Golf Club | S | 6 / 6 | 7.317 | |
18 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | S | 9 / 9 | 7.633 | b |
19 | Staniszewska Martyna | Śląski Klub Golfowy | J | 25 / 27 | 7.720 | b |
20 | Wąsowska Helena | Tokary Golf Club | J | 27 / 29 | 7.767 | a |
21 | Mrozik Liliana | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 30 | 7.783 | b |
22 | Fiedorowicz Maja | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 31 / 38 | 7.884 | b |
23 | Żurawska Antonina | Open Golf Club | J | 28 / 31 | 8.007 | a |
24 | Mordaka Zuzanna | Wrocław Golf Club | J | 18 / 20 | 8.956 | |
25 | Domańska Natalia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 30 / 37 | 9.130 | a |
26 | O'Higgins Elina | Royal Golf Club Wilanów | S | 6 / 6 | 9.767 | |
27 | Gałka Oliwia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 15 / 18 | 9.893 | |
28 | Szymańska Lena | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 17 / 21 | 9.994 | |
29 | Michaś Natalia | Wrocław Golf Club | S | 9 / 9 | 10.000 | b |
30 | Bryła Nel | Kalinowe Pola Golf Club | J | 10 / 10 | 10.410 | |
31 | Kowalewska Monika | Royal Golf Club Wilanów | S | 5 / 5 | 11.000 | |
32 | Stachurska Oliwia | Gradi Golf Club | J | 8 / 8 | 11.563 | |
33 | Stelmasiak Emma | Armada Golf Club | J | 26 / 28 | 12.865 | |
34 | Tomala Maja | Armada Golf Club | J | 14 / 14 | 14.079 | |
35 | Malke Maja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 8 / 8 | 14.250 | |
36 | Powszuk Olivia | Armada Golf Club | JM | 9 / 9 | 14.367 | |
37 | Rudiak Amelia | Black Water Links Golf Club | S | 8 / 8 | 14.625 | |
38 | Winkowska Aleksandra | Black Water Links Golf Club | J | 20 / 22 | 14.790 | |
39 | Walo Olga | Śląski Klub Golfowy | J | 30 / 33 | 14.837 | |
40 | Kołaczko Katarzyna | Armada Golf Club | S | 11 / 11 | 15.591 | |
41 | Kret Joanna | Kalinowe Pola Golf Club | J | 17 / 17 | 15.776 | |
42 | Zabłocka - Wiercińska Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 10 / 10 | 17.760 | |
43 | Skubiszewska Helena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | J | 9 / 9 | 18.433 | |
44 | Skotnicka Zoja | Open Golf Club | J | 19 / 21 | 19.284 | |
45 | Kurnicka Cecylia | KG Golf Park Józefów | J | 8 / 8 | 21.888 | |
46 | Muchajer Maja | Gorzowski Klub Golfowy | JM | 9 / 9 | 22.522 | |
47 | Idzik Ina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 23.686 | |
48 | Samsel Maja | KG Golf Park Józefów | JM | 28 / 35 | 23.739 | |
49 | Kachan Julia | Wrocław Golf Club | S | 6 / 6 | 24.567 | |
50 | Osiecka Tatiana | KG Golf Park Józefów | JM | 14 / 17 | 26.271 | |
51 | Skubiszewska Paulina | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 24 / 29 | 28.500 | |
52 | Dawid Maja | Śląski Klub Golfowy | J | 8 / 8 | 29.200 | |
53 | Pitsch Iga | Armada Golf Club | JM | 11 / 11 | 31.518 | |
54 | Krieser Julia | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 31.725 | |
55 | Zakrzewska Pola | Golf Park Mikołów | JM | 7 / 7 | 32.143 | |
56 | Dzienniak Hanna | Armada Golf Club | J | 20 / 22 | 33.715 | |
57 | Sypniewska Wiktoria | KG Golf Park Józefów | JM | 20 / 25 | 36.250 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane